דוחות הרבעון מכים את התחזיות - 17/04 (104)
סקירה תמציתית של ההתפתחויות בשוק וההשפעה הצפויה על המשקיעים.
מניות, ETF, אג"ח, מדדים, קריפטו, סקטורים, Themes, מדריכים והשוואות — נתונים, ניתוחים ומידע מקצועי על השווקים בארה"ב ובבורסת הונג קונג.
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | Johnson & Johnson | ARS 225.33 | -2.37% | — | — | 6,188,580 |
| JPM | JPMorgan Chase & Company | MXN 299.31 | +0.87% | — | — | 7,239,863 |
| V | Visa Inc - Class A | MXN 326.36 | +0.43% | — | — | 6,048,834 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | ARS 124.22 | -1.54% | — | — | 12,448,653 |
| ECLP | Eclipse Bank Inc | $7.45 | 0.00% | — | — | 3,500 |
| EASY | EASYLINK SERVICES CORP | $26.70 | +0.46% | — | — | 10,943 |
| DYSL | Dynasil Corp Of America | $1.80 | 0.00% | — | — | 0 |
| DWLV | INVESCO DWA MOMENTUM LOW VOLATILITY ROTATION ETF | $9,535.18 | +0.11% | — | — | 0 |
| DVXE | DEVX ENERGY INC | $39.33 | +0.49% | — | — | 500 |
| DSGR | Distribution Solutions Group Inc | $27.00 | -1.53% | — | — | 111,700 |
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | ARS 211.14 | -1.45% | — | — | 230,465,710 |
| ZCMD | Zhongchao Inc - Class A | $0.17 | -69.07% | — | — | 159,903,600 |
| INTC | Intel Corp | CLP 114.68 | -5.14% | — | — | 153,853,296 |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | $46.09 | +11.60% | — | — | 92,968,360 |
| MSFT | Microsoft Corporation | €450.24 | +5.45% | — | — | 77,168,677 |
| AAL | American Airlines Group Inc | INR 14.64 | -0.07% | — | — | 70,507,646 |
| TQQQ | PROSHARES ULTRAPRO QQQ | $84.56 | +1.05% | — | — | 67,413,900 |
| PLUG | Plug Power Inc | $3.95 | -4.13% | — | — | 65,781,247 |
| MU | Micron Technology Inc | MXN 971.00 | +5.14% | — | — | 60,134,240 |
| AAPL | Apple Inc | $312.06 | -0.14% | — | — | 56,454,230 |
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTCS | FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH ETF | $1,969.20 | +2,001.26% | — | — | 0 |
| STRM | Streamline Health Solutions Inc | $5.33 | +1,839.35% | — | — | — |
| XELA | Exela Technologies Inc | $0.01 | +450.00% | — | — | 2,500 |
| NMRD | Nemaura Medical Inc | $0.00 | +100.00% | — | — | 101 |
| REPL | Replimune Group Inc | INR 8.69 | +85.68% | — | — | 51,119,300 |
| ASTC | Astrotech Corp | $49.80 | +69.22% | — | — | 28,861,330 |
| WORX | SCWorx Corp | $0.43 | +64.48% | — | — | 5,095 |
| DMAN | Demand Brands Inc | $0.00 | +60.00% | — | — | 1,766,027 |
| ITRM | Iterum Therapeutics Plc | $0.08 | +57.68% | — | — | 174,910 |
| OKTA | Okta Inc - Class A | $123.27 | +30.14% | — | — | 17,572,200 |
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCMD | Zhongchao Inc - Class A | $0.17 | -69.07% | — | — | 159,903,600 |
| SRAX | SRAX Inc - Class A | $0.00 | -40.00% | — | — | 1,686,233 |
| SNBR | Sleep Number Corp | $1.19 | -34.62% | — | — | 4,631,748 |
| CYAN | Cyanotech Corp | $0.37 | -28.85% | — | — | 300 |
| AKTX | Akari Therapeutics Plc | $16.43 | -25.49% | — | — | 538,857 |
| AEMD | Aethlon Medical Inc | £2.21 | -24.83% | — | — | 862,611 |
| CODX | Co-Diagnostics Inc | £8.53 | -23.77% | — | — | 3,349,400 |
| AMBA | Ambarella Inc | $72.18 | -21.41% | — | — | 7,349,043 |
| ATPC | Agape ATP Corp | $4.87 | -19.77% | — | — | 1,039,200 |
| CPSH | CPS Technologies Corporation | $9.02 | -18.74% | — | — | 5,000,846 |
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHAL | U-Haul Holding Company | $57.89 | -1.96% | — | — | 800.78% | 381,357 |
| SBNY | Signature Bank | $0.50 | +25.00% | — | — | 476.00% | 25,600 |
| LBTYA | Liberty Global plc - Class A | $12.51 | +2.46% | — | — | 466.42% | 2,050,444 |
| LBTYB | Liberty Global plc - Class B | $14.50 | +1.75% | — | — | 401.91% | 2,871 |
| LBTYK | Liberty Global plc - Class C | $12.16 | +2.44% | — | — | 372.78% | 2,187,133 |
| PENN | PENN Entertainment Inc | $18.83 | -3.14% | — | — | 250.77% | 3,940,424 |
| ZG | Zillow Group Inc - Class A | $35.36 | -1.23% | — | — | 164.85% | 1,404,680 |
| FWONA | Liberty Media Corp (New Liberty Formula One) Serie | $83.98 | +0.45% | — | — | 142.08% | 99,700 |
| AMTD | AMTD IDEA Group | $0.97 | -0.52% | — | — | 128.50% | 25,636 |
| SABR | Sabre Corp | $1.76 | +5.39% | — | — | 116.19% | 7,853,521 |
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | נפח | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו נתונים | |||||||
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | €450.24 | +5.45% | — | — | 77,168,677 |
| AMZN | Amazon.com Inc | $270.64 | -1.23% | — | — | 54,582,943 |
| INTC | Intel Corp | CLP 114.68 | -5.14% | — | — | 153,853,296 |
| ADBE | Adobe Inc | MXN 259.21 | +7.36% | — | — | 8,839,367 |
| NVDA | NVIDIA Corp | ARS 211.14 | -1.45% | — | — | 230,465,710 |
| NFLX | Netflix Inc | MXN 86.02 | -0.39% | — | — | 35,649,267 |
| COST | Costco Wholesale Corp | £956.32 | -3.91% | — | — | 6,143,767 |
| ASML | ASML Holding NV | €1,612.76 | +0.44% | — | — | 1,062,653 |
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | נפח | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו נתונים | |||||||
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corp | CLP 114.68 | -5.14% | — | — | 153,853,296 |
| NVDA | NVIDIA Corp | ARS 211.14 | -1.45% | — | — | 230,465,710 |
| ASML | ASML Holding NV | €1,612.76 | +0.44% | — | — | 1,062,653 |
| AVGO | Broadcom Inc | $446.77 | +4.73% | — | — | 41,606,320 |
| TXN | Texas Instruments Inc | PLN 305.68 | -3.25% | — | — | 16,774,373 |
| QCOM | Qualcomm Inc | MXN 251.02 | +3.18% | — | — | 28,744,014 |
| MU | Micron Technology Inc | MXN 971.00 | +5.14% | — | — | 60,134,240 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | ₪516.10 | -0.38% | — | — | 21,772,067 |
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | נפח | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו נתונים | |||||||
| סימול | שם | מחיר | שינוי | נכסים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| MDY | S&P MidCap 400 ETF | $680.61 | +0.20% | — | — |
| IVE | ISHARES S&P 500 VALUE ETF | $227.92 | -0.18% | — | — |
| IVW | ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | $140.36 | +0.54% | — | — |
| IWR | ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF | $107.37 | +0.19% | — | — |
| IWB | ISHARES RUSSELL 1000 ETF | $412.91 | +0.30% | — | — |
| SPYV | SPDR(R) PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF | $61.05 | -0.20% | — | — |
| SPYG | SPDR(R) PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF | $121.50 | +0.57% | — | — |
| SPLG | SPDR(R) PORTFOLIO S&P 500 ETF | $88.84 | +0.55% | — | — |
| סימול | שם | מחיר | שינוי | תשואת דיב' |
|---|
סקירה תמציתית של ההתפתחויות בשוק וההשפעה הצפויה על המשקיעים.
סקירה תמציתית של ההתפתחויות בשוק וההשפעה הצפויה על המשקיעים.
סקירה תמציתית של ההתפתחויות בשוק וההשפעה הצפויה על המשקיעים.
סקירה תמציתית של ההתפתחויות בשוק וההשפעה הצפויה על המשקיעים.
סקירה תמציתית של ההתפתחויות בשוק וההשפעה הצפויה על המשקיעים.
סקירה תמציתית של ההתפתחויות בשוק וההשפעה הצפויה על המשקיעים.
סקירה תמציתית של ההתפתחויות בשוק וההשפעה הצפויה על המשקיעים.
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.