Banks—Regional

סקירה כללית

סקירת תעשיית Banks—Regional.

מניות קשורות (53)

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
WSFS WSFS Financial Corp $71.45 -1.03% 387,664
ABCB Ameris Bancorp $84.31 -0.35% 379,866
TCBI Texas Capital Bancshares Inc $99.49 -0.24% 402,583
SSB SouthState Corporation VND 94.75 +0.06% 369,011
INDB Independent Bank Corp €79.08 -0.01% 274,263
AUB Atlantic Union Bankshares Corp €37.62 -0.32% 507,153
IBOC International Bancshares Corp $72.16 -0.35% 379,278
FIBK First Interstate BancSystem Inc $35.60 0.00% 946,337
WSBC Wesbanco Inc $34.65 -0.12% 395,695
FFBC First Financial Bancorp $30.76 -0.26% 813,754
IBTX Independent Bank Group Inc $60.67 0.00%
FRME First Merchants Corp $40.30 -0.52% 270,917
SFBS ServisFirst Bancshares Inc $77.99 +0.48% 110,403
CLBK Columbia Financial Inc $20.13 +0.40% 339,968
WAFD WaFd Inc $35.56 -0.08% 539,241
CFFN Capitol Federal Financial $7.77 -0.38% 616,613
TOWN Townebank Portsmouth VA DKK 34.07 +0.24% 534,933
TRMK Trustmark Corp $44.16 +0.09% 359,074
BANR Banner Corp $65.00 -0.81% 199,624
BANF Bancfirst Corp $110.29 -0.17% 161,358
RNST Renasant Corp $40.72 +0.10% 346,506
WABC Westamerica Bancorporation $55.49 +0.25% 140,433
HTLF Heartland Financial USA Inc $64.67 0.00%
NWBI Northwest Bancshares Inc $14.15 +0.57% 1,286,211
GGAL Grupo Financiero Galicia ARS 50.69 +3.81% 1,953,933
HOPE Hope Bancorp Inc IDR 12.54 +0.16% 935,300
NBTB NBT Bancorp. Inc $46.24 -0.02% 315,161
OZK Bank OZK $48.39 +0.02% 3.76% 801,300
HBAN Huntington Bancshares Inc $16.36 +1.49% 3.91% 24,655,070
CBSH Commerce Bancshares Inc $52.22 +0.40% 2.14% 901,843
SBNY Signature Bank $0.50 +25.00% 476.00% 25,600
ZION Zions Bancorporation N.A $62.45 +0.34% 2.88% 1,919,783
TFSL TFS Financial Corporation INR 15.91 +0.57% 7.04% 796,002
BOKF BOK Financial Corp $128.04 -0.78% 1.92% 272,461
FCNCA First Citizens Bancshares Inc (NC) - Class A $1,990.51 -0.92% 0.41% 108,919
BPOP Popular Inc $148.53 -0.78% 2.02% 272,458
FFIN First Financial Bankshares Inc $32.68 -0.06% 2.42% 745,231
PNFP Pinnacle Financial Partners Inc $97.74 +0.77% 1.51% 1,281,813
VLY Valley National Bancorp $13.77 +0.36% 3.20% 4,910,794
GBCI Glacier Bancorp Inc $47.55 -0.42% 2.78% 798,068
FITB Fifth Third Bancorp $49.93 +0.10% 3.14% 13,158,688
FHB First Hawaiian Inc CAD 26.98 -0.48% 3.85% 1,607,800
WTFC Wintrust Financial Corp $150.23 -0.31% 1.40% 563,461
UBSI United Bankshares Inc $43.41 +0.30% 3.48% 797,911
UMBF UMB Financial Corp $131.26 -0.04% 1.29% 660,238
HWC Hancock Whitney Corp €68.12 +0.29% 2.86% 816,512
HOMB Home Bancshares Inc $26.76 -0.45% 3.10% 972,653
ONB Old National Bancorp $24.01 +0.04% 2,400,306
CVBF CVB Financial Corp $20.36 -0.25% 1,461,399
SFNC Simmons First National Corp - Class A $21.45 -0.14% 1,161,192
FULT Fulton Financial Corp $21.69 +0.56% 1,322,817
COLB Columbia Banking System Inc $29.64 0.00% 3,344,594
CATY Cathay General Bancorp $57.66 +0.52% 409,819

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.