מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג

סקרינר מתקדם

סה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 1 מתוך 48

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
MSFT Microsoft Corporation €450.24 +5.45% 0.79% 77,168,677
AAPL Apple Inc $312.06 -0.14% 0.34% 56,454,230
AMZN Amazon.com Inc $270.64 -1.23% 0.07% 54,582,943
GOOG Alphabet Inc - Class C €376.43 -2.51% 0.23% 45,447,584
GOOGL Alphabet Inc - Class A CLP 380.34 -2.51% 0.22% 44,249,622
VOD Vodafone Group plc £14.96 +0.20% 6.75% 2,443,956
INTC Intel Corp CLP 114.68 -5.14% 0.45% 153,853,296
CMCSA Comcast Corp - Class A MXN 24.87 -1.15% 10.49% 19,561,740
PEP PepsiCo Inc CHF 144.19 -1.44% 3.98% 8,734,839
ADBE Adobe Inc MXN 259.21 +7.36% 0.01% 8,839,367
CSCO Cisco Systems Inc MXN 120.42 +1.50% 1.38% 42,092,900
NVDA NVIDIA Corp ARS 211.14 -1.45% 0.13% 230,465,710
NFLX Netflix Inc MXN 86.02 -0.39% 35,649,267
TSLA Tesla Inc £435.79 -1.43% 44,967,971
COST Costco Wholesale Corp £956.32 -3.91% 0.56% 6,143,767
PYPL PayPal Holdings Inc $44.75 +0.65% 0.94% 15,091,739
AMGN AMGEN Inc MXN 336.79 +0.09% 2.91% 2,283,376
SNY Sanofi $43.67 -1.40% 19.62% 2,426,325
ASML ASML Holding NV €1,612.76 +0.44% 0.54% 1,062,653
AVGO Broadcom Inc $446.77 +4.73% 0.56% 41,606,320
TXN Texas Instruments Inc PLN 305.68 -3.25% 1.84% 16,774,373
CHTR Charter Communications Inc - Class A $144.05 -2.18% 3,286,345
SBUX Starbucks Corp MXN 99.16 -1.58% 2.49% 8,195,136
GILD Gilead Sciences Inc £134.43 -1.31% 2.40% 16,639,906
QCOM Qualcomm Inc MXN 251.02 +3.18% 1.43% 28,744,014
TMUS T-Mobile US Inc $187.53 -0.78% 2.10% 7,592,910
MDLZ Mondelez International Inc - Class A CLP 61.17 -1.96% 3.27% 4,858,926
FISV Fiserv Inc $57.13 +2.35% 0.53% 6,465,700
CME CME Group Inc - Class A $273.54 -1.40% 4.11% 4,424,812
INTU Intuit Inc MXN 331.53 +5.92% 1.40% 8,899,003
BKNG Booking Holdings Inc $167.43 -1.41% 17.99% 8,488,900
ADP Automatic Data Processing Inc €221.84 +0.90% 2.99% 3,374,390
ISRG Intuitive Surgical Inc $424.64 +0.24% 2,119,526
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc MXN 447.54 -0.10% 1,419,039
MU Micron Technology Inc MXN 971.00 +5.14% 0.05% 60,134,240
AMD Advanced Micro Devices Inc ₪516.10 -0.38% 0.00% 21,772,067
BIIB Biogen Inc MXN 196.00 -0.20% 827,825
CSX CSX Corp €45.26 -1.20% 1.19% 13,244,754
AMAT Applied Materials Inc £450.06 +0.08% 0.42% 6,192,440
EQIX Equinix Inc $1,068.04 -0.13% 1.84% 943,008
JD JD.com Inc $28.83 -1.06% 11.72% 5,754,793
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc $614.78 -1.08% 0.59% 1,842,142
EXC Exelon Corp PLN 45.64 +0.13% 3.59% 12,809,586
LRCX Lam Research Corp $318.18 +0.06% 0.33% 10,301,241
NTES NetEase Inc $122.82 -0.97% 2.46% 749,619
ADSK Autodesk Inc MXN 231.31 -4.00% 0.03% 7,639,444
ILMN Illumina Inc $162.96 +2.68% 2,166,981
ADI Analog Devices Inc ZAR 413.85 -1.23% 1.01% 5,500,717
ROST Ross Stores Inc MXN 231.73 +1.99% 0.74% 9,673,760
WDAY Workday Inc - Class A $146.19 +12.45% 9,572,585

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.