מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 48 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAI | DRACO EVOLUTION AI ETF | $35.65 | +0.33% | — | — | — | 4,600 |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | $52.82 | -2.80% | — | — | — | 21,170,427 |
| DRUG | Bright Minds Biosciences Inc | $88.07 | -1.59% | — | — | — | 219,600 |
| DSCO | DoubleLine Securitized Credit ETF | $24.79 | 0.00% | — | — | — | 38,832 |
| DSGR | Distribution Solutions Group Inc | $27.00 | -1.53% | — | — | — | 111,700 |
| DVXE | DEVX ENERGY INC | $39.33 | +0.49% | — | — | — | 500 |
| DWLV | INVESCO DWA MOMENTUM LOW VOLATILITY ROTATION ETF | $9,535.18 | +0.11% | — | — | — | 0 |
| DYSL | Dynasil Corp Of America | $1.80 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| EASY | EASYLINK SERVICES CORP | $26.70 | +0.46% | — | — | — | 10,943 |
| ECLP | Eclipse Bank Inc | $7.45 | 0.00% | — | — | — | 3,500 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | ARS 124.22 | -1.54% | — | — | — | 12,448,653 |
| V | Visa Inc - Class A | MXN 326.36 | +0.43% | — | — | — | 6,048,834 |
| JPM | JPMorgan Chase & Company | MXN 299.31 | +0.87% | — | — | — | 7,239,863 |
| JNJ | Johnson & Johnson | ARS 225.33 | -2.37% | — | — | — | 6,188,580 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.