סקירת שוק
Adx General
9,702.00
+0.45%
Ase
4,056.00
+1.56%
Aspi
22,311.00
+0.50%
Asx200
8,582.00
+1.01%
Asx All Share
8,841.00
+1.42%
Athens General
2,373.00
+1.03%
Atx
6,149.00
+1.76%
Au50
8,420.00
+1.46%
Australia All Ordinaries
9,277.00
+0.34%
Be20
5,583.00
-0.35%
Belex 15
1,228.00
0.00%
Bet
30,270.00
-0.75%
העולות ביותר
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTCS | FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH ETF | $1,969.20 | +2,001.26% | — | — | 0 |
| STRM | Streamline Health Solutions Inc | $5.33 | +1,839.35% | — | — | — |
| XELA | Exela Technologies Inc | $0.01 | +450.00% | — | — | 2,500 |
| NMRD | Nemaura Medical Inc | $0.00 | +100.00% | — | — | 101 |
| REPL | Replimune Group Inc | INR 8.69 | +85.68% | — | — | 51,119,300 |
| ASTC | Astrotech Corp | $49.80 | +69.22% | — | — | 28,861,330 |
| WORX | SCWorx Corp | $0.43 | +64.48% | — | — | 5,095 |
| DMAN | Demand Brands Inc | $0.00 | +60.00% | — | — | 1,766,027 |
| ITRM | Iterum Therapeutics Plc | $0.08 | +57.68% | — | — | 174,910 |
| OKTA | Okta Inc - Class A | $123.27 | +30.14% | — | — | 17,572,200 |
| TBLT | Toughbuilt Industries Inc | $0.00 | +25.00% | — | — | 278 |
| WTER | Alkaline Water Company Inc (The) | €0.05 | +25.00% | — | — | 3,550 |
| CMLS | Cumulus Media Inc. | $0.00 | +25.00% | — | — | 33,446 |
| SBNY | Signature Bank | $0.50 | +25.00% | — | — | 25,600 |
| MYSZ | My Size Inc | ₪0.62 | +24.50% | — | — | 608,900 |
היורדות ביותר
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCMD | Zhongchao Inc - Class A | $0.17 | -69.07% | — | — | 159,903,600 |
| SRAX | SRAX Inc - Class A | $0.00 | -40.00% | — | — | 1,686,233 |
| SNBR | Sleep Number Corp | $1.19 | -34.62% | — | — | 4,631,748 |
| CYAN | Cyanotech Corp | $0.37 | -28.85% | — | — | 300 |
| AKTX | Akari Therapeutics Plc | $16.43 | -25.49% | — | — | 538,857 |
| AEMD | Aethlon Medical Inc | £2.21 | -24.83% | — | — | 862,611 |
| CODX | Co-Diagnostics Inc | £8.53 | -23.77% | — | — | 3,349,400 |
| AMBA | Ambarella Inc | $72.18 | -21.41% | — | — | 7,349,043 |
| ATPC | Agape ATP Corp | $4.87 | -19.77% | — | — | 1,039,200 |
| CPSH | CPS Technologies Corporation | $9.02 | -18.74% | — | — | 5,000,846 |
| CMBM | Cambium Networks Corp | $0.33 | -17.48% | — | — | 9,127 |
| BPTH | Bio-Path Holdings Inc | $0.03 | -16.39% | — | — | 15,600 |
| WKHS | Workhorse Group Inc | $3.83 | -16.01% | — | — | 431,359 |
| MRAM | Everspin Technologies Inc | $26.38 | -15.61% | — | — | 5,669,600 |
| DXYN | Dixie Group Inc | $0.40 | -14.69% | — | — | 10,216 |
הנסחרות ביותר
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | ARS 211.14 | -1.45% | — | — | 230,465,710 |
| ZCMD | Zhongchao Inc - Class A | $0.17 | -69.07% | — | — | 159,903,600 |
| INTC | Intel Corp | CLP 114.68 | -5.14% | — | — | 153,853,296 |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | $46.09 | +11.60% | — | — | 92,968,360 |
| MSFT | Microsoft Corporation | €450.24 | +5.45% | — | — | 77,168,677 |
| AAL | American Airlines Group Inc | INR 14.64 | -0.07% | — | — | 70,507,646 |
| TQQQ | PROSHARES ULTRAPRO QQQ | $84.56 | +1.05% | — | — | 67,413,900 |
| PLUG | Plug Power Inc | $3.95 | -4.13% | — | — | 65,781,247 |
| MU | Micron Technology Inc | MXN 971.00 | +5.14% | — | — | 60,134,240 |
| AAPL | Apple Inc | $312.06 | -0.14% | — | — | 56,454,230 |
| AMZN | Amazon.com Inc | $270.64 | -1.23% | — | — | 54,582,943 |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares | $38.08 | -1.01% | — | — | 53,907,200 |
| REPL | Replimune Group Inc | INR 8.69 | +85.68% | — | — | 51,119,300 |
| TTD | Trade Desk Inc - Class A | VND 21.56 | +1.94% | — | — | 48,420,100 |
| MARA | Marathon Digital Holdings Inc | ₪14.38 | +2.20% | — | — | 47,631,875 |
ביצועי סקטורים
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.