בריאות

סקירה כללית

סקירת סקטור בריאות בשוק ההון.

מניות קשורות (100)

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
AMGN AMGEN Inc MXN 336.79 +0.09% 2.91% 2,283,376
SNY Sanofi $43.67 -1.40% 19.62% 2,426,325
GILD Gilead Sciences Inc £134.43 -1.31% 2.40% 16,639,906
ISRG Intuitive Surgical Inc $424.64 +0.24% 2,119,526
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc MXN 447.54 -0.10% 1,419,039
BIIB Biogen Inc MXN 196.00 -0.20% 827,825
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc $614.78 -1.08% 0.59% 1,842,142
DXCM Dexcom Inc $73.74 +1.94% 9,257,129
IDXX Idexx Laboratories Inc $563.53 -0.79% 1,120,106
SGEN Seagen Inc $228.74 0.00%
ALGN Align Technology Inc $174.95 +0.98% 1,154,418
BMRN Biomarin Pharmaceutical Inc $57.29 +8.63% 5,465,906
INCY Incyte Corp $96.74 -0.78% 2,315,600
GMAB Genmab $26.33 -2.63% 2,197,597
GLPG Galapagos NV €28.35 +0.14% 117,841
ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc $301.98 -1.01% 807,298
HOLX Hologic Inc $76.01 0.00% 0
PODD Insulet Corporation $144.94 +1.61% 1,812,500
XRAY DENTSPLY Sirona Inc $10.47 +1.75% 6.11% 7,722,804
MRNA Moderna Inc $47.19 -0.80% 6,308,991
MASI Masimo Corp €178.45 0.00% 2.10% 808,514
SRPT Sarepta Therapeutics Inc $17.87 +3.29% 3,101,603
NBIX Neurocrine Biosciences Inc $158.30 +1.22% 1,403,269
ICLR Icon Plc $136.07 -0.53% 1,530,464
BNTX BioNTech SE $95.95 +2.69% 3.79% 1,373,400
HSIC Henry Schein Inc $76.58 +0.34% 2,246,268
GH Guardant Health Inc CAD 129.69 -2.65% 3,386,975
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc $76.50 -1.07% 0.68% 1,383,112
TECH Bio-Techne Corp INR 51.68 +1.65% 0.62% 2,671,198
TXG 10x Genomics Inc - Class A €28.31 +1.13% 2,915,100
NVCR NovoCure Ltd $17.04 -1.22% 1,294,252
BRKR Bruker Corp $58.89 +8.27% 0.34% 5,349,714
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc $236.49 +0.47% 1,322,328
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc SEK 21.66 +0.14% 1,670,004
ASND Ascendis Pharma A/S CAD 224.11 -5.63% 1,266,157
EXEL Exelixis Inc $50.48 -1.89% 2,950,681
ARGX Argen X SE €835.99 -0.30% 191,916
GRFS Grifols SA $7.85 -1.63% 11.47% 591,439
AMRN Amarin Corp $14.49 +0.56% 43,772
VIR Vir Biotechnology Inc €9.54 -0.10% 3,088,300
HQY Healthequity Inc $87.99 -2.80% 2,766,706
RGEN Repligen Corp $123.95 +0.99% 823,724
TNDM Tandem Diabetes Care Inc $17.20 +2.87% 2,880,475
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc $4.10 -4.65% 17,209,300
UTHR United Therapeutics Corp $556.82 -0.94% 544,307
IART Integra Lifesciences Holdings Corp $16.04 -2.55% 39.71% 1,196,876
ZLAB Zai Lab Ltd $17.69 -4.27% 913,800
MRTX Mirati Therapeutics Inc $58.70 0.00%
ICUI ICU Medical Inc $135.39 -2.51% 1.11% 269,136
BBIO BridgeBio Pharma Inc $66.26 -3.20% 3,052,300
MOR Morphosys AG $18.96 0.00%
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc $77.91 -1.44% 1,389,224
LIVN LivaNova PLC $73.80 +1.04% 675,829
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp $15.15 -0.26% 1,820,938
NKTR Nektar Therapeutics $64.88 -0.20% 929,478
MEDP Medpace Holdings Inc $447.11 -0.23% 288,600
OMCL Omnicell Inc $44.14 -1.30% 589,157
ALLO Allogene Therapeutics Inc $2.17 -3.56% 10,248,514
HCM HUTCHMED (China) Ltd £11.45 +1.96% 88,270
QDEL QuidelOrtho Corporation $13.02 -0.38% 1,333,236
NEOG Neogen Corp $8.97 -3.55% 3,324,384
AXSM Axsome Therapeutics Inc $234.48 +0.71% 872,444
AGIO Agios Pharmaceuticals Inc $29.40 -3.35% 1,291,311
NEO Neogenomics Inc THB 10.52 +3.24% 3.80% 1,656,095
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc $23.94 +2.92% 1,783,574
CRSP CRISPR Therapeutics AG $56.18 -0.35% 1,930,152
ALKS Alkermes plc $42.19 +5.63% 4,268,629
NTRA Natera Inc $223.37 +4.41% 2,689,783
DCPH Deciphera Pharmaceuticals Inc $25.59 0.00%
ICPT Intercept Pharmaceuticals Inc $19.00 0.00%
KOD Kodiak Sciences Inc £36.71 +1.63% 596,600
APLS Apellis Pharmaceuticals Inc $3.38 -2.55%
HALO Halozyme Therapeutics Inc IDR 66.54 -2.41% 1,917,384
ACHC Acadia Healthcare Company Inc $23.20 -2.36% 1,472,227
OPCH Option Care Health Inc $20.87 -3.29% 2,085,590
IRTC iRhythm Technologies Inc $113.90 -1.48% 320,400
ENSG Ensign Group Inc $167.65 -1.92% 411,841
KRTX Karuna Therapeutics Inc $329.83 0.00%
PGNY Progyny Inc $25.56 -0.51% 1,307,700
FATE Fate Therapeutics Inc $2.84 +7.98% 5,177,802
INSM Insmed Inc $106.91 -1.35% 4,534,656
QURE uniQure N.V. $28.53 +14.81% 3,551,010
ALEC Alector Inc $2.16 +0.47% 984,286
PINC Premier Inc - Class A $22.18 +0.82% 200
MMSI Merit Medical Systems Inc $63.06 -1.08% 531,259
DNLI Denali Therapeutics Inc $21.04 +0.43% 1,644,400
CRON Cronos Group Inc CAD 2.84 0.00% 1,303,229
SDGR Schrodinger Inc $15.20 +7.34% 2,342,000
HCSG Healthcare Services Group Inc $20.60 -0.63% 793,998
IRWD Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A $3.57 -0.83% 1,672,836
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc $15.33 -0.13% 1,296,047
XNCR Xencor Inc $11.88 -0.75% 617,793
ARVN Arvinas Inc $8.98 +1.58% 775,866
RVMD Revolution Medicines Inc $157.48 +1.84% 6,660,400
LGND Ligand Pharmaceuticals Inc - Class B $231.96 -1.15% 140,426
PCRX Pacira BioSciences Inc $23.22 -1.94% 511,332
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc $9.10 -0.11% 290,497
HRTX Heron Therapeutics Inc $0.87 -2.44% 1,825,971
TBPH Theravance Biopharma Inc $16.06 -0.93% 485,249
ATRC Atricure Inc $27.67 -1.50% 624,367

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.