תעשייה

סקירה כללית

סקירת סקטור תעשייה בשוק ההון.

מניות קשורות (49)

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
ALGT Allegiant Travel $91.61 +0.97% 528,447
LSTR Landstar System Inc $206.90 +1.70% 1.55% 689,248
EXPO Exponent Inc ₪58.32 -0.17% 2.09% 612,889
AAON AAON Inc $140.20 -1.45% 0.29% 988,908
BLDR Builders Firstsource Inc CAD 76.26 -0.60% 1,852,799
CWST Casella Waste Systems Inc - Class A $82.17 -2.43% 636,281
FELE Franklin Electric Co. Inc $98.38 -0.72% 159,331
BLDP Ballard Power Systems Inc $6.29 +1.62% 13,720,595
AEIS Advanced Energy Industries Inc $302.18 -4.70% 2,258,844
WERN Werner Enterprises Inc $41.51 -0.02% 1,190,757
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de C.V. MXN 100.32 -0.40% 89,064
SKYW Skywest Inc $85.65 -0.66% 430,267
SAIA Saia Inc $472.37 +0.67% 410,564
JBLU Jetblue Airways Corp MXN 5.47 +1.67% 24,409,328
CAR Avis Budget Group Inc £175.84 +0.55% 870,589
GTLS Chart Industries Inc $207.82 -0.07% 628,556
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp €25.73 -0.43% 1,661,800
KTOS Kratos Defense & Security Solutions Inc $64.13 -1.63% 9,985,765
ROCK Gibraltar Industries Inc €38.65 -1.48% 434,926
MGRC McGrath Rentcorp $108.99 -2.14% 183,668
HUBG Hub Group Inc - Class A $41.54 -2.44% 1,030,852
KRNT Kornit Digital Ltd $16.13 +1.83% 223,169
FWRD Forward Air Corp $10.58 +2.12% 834,923
HTLD Heartland Express Inc $14.99 -0.46% 284,916
PLUG Plug Power Inc $3.95 -4.13% 65,781,247
JBHT J.B. Hunt Transport Services Inc $276.43 +1.43% 0.64% 1,402,599
CSX CSX Corp €45.26 -1.20% 1.19% 13,244,754
CTAS Cintas Corporation $173.06 +1.88% 1.04% 2,115,339
PAYX Paychex Inc $96.98 +1.54% 4.57% 4,582,769
VRSK Verisk Analytics Inc $174.99 +1.26% 1.09% 2,238,463
PCAR Paccar Inc IDR 110.37 -1.65% 2.18% 3,638,135
FAST Fastenal Company €44.20 -1.25% 2.08% 6,408,033
CPRT Copart Inc $32.77 -1.53% 16,911,847
ODFL Old Dominion Freight Line Inc $225.15 +1.94% 0.51% 3,223,000
RYAAY Ryanair Holdings Plc $60.78 -0.75% 3.26% 1,965,879
UAL United Airlines Holdings Inc MXN 114.80 -0.23% 1.87% 6,450,463
EXPD Expeditors International Of Washington Inc $157.99 -0.61% 1.95% 1,004,608
ADP Automatic Data Processing Inc €221.84 +0.90% 2.99% 3,374,390
CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc $178.65 +1.85% 1.41% 2,631,459
POOL Pool Corporation IDR 181.40 -1.79% 2.78% 652,432
NDSN Nordson Corp $287.33 -0.27% 1.13% 444,834
AAL American Airlines Group Inc INR 14.64 -0.07% 2.73% 70,507,646
WWD Woodward Inc $350.03 -1.39% 0.34% 874,305
UHAL U-Haul Holding Company $57.89 -1.96% 800.78% 381,357
ESLT Elbit Systems Ltd $880.89 -1.32% 0.35% 146,010
MIDD Middleby Corp CHF 155.01 +0.58% 0.08% 587,953
LECO Lincoln Electric Holdings Inc $258.49 -0.17% 1.21% 383,757
TTEK Tetra Tech Inc $27.49 -0.76% 1.02% 3,505,625
MRCY Mercury Systems Inc $111.70 +3.32% 0.55% 1,520,919

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.