שירותים פיננסיים

סקירה כללית

סקירת סקטור שירותים פיננסיים בשוק ההון.

מניות קשורות (86)

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
WAFD WaFd Inc $35.56 -0.08% 539,241
WSBC Wesbanco Inc $34.65 -0.12% 395,695
PSEC Prospect Capital Corp $2.41 +1.69% 4,111,053
FIBK First Interstate BancSystem Inc $35.60 0.00% 946,337
IBOC International Bancshares Corp $72.16 -0.35% 379,278
AUB Atlantic Union Bankshares Corp €37.62 -0.32% 507,153
GBDC Golub Capital BDC Inc $13.16 +0.53% 815,001
SSB SouthState Corporation VND 94.75 +0.06% 369,011
TCBI Texas Capital Bancshares Inc $99.49 -0.24% 402,583
ABCB Ameris Bancorp $84.31 -0.35% 379,866
NAVI Navient Corp $8.56 +3.01% 1,986,555
FFBC First Financial Bancorp $30.76 -0.26% 813,754
CATY Cathay General Bancorp $57.66 +0.52% 409,819
COLB Columbia Banking System Inc $29.64 0.00% 3,344,594
FULT Fulton Financial Corp $21.69 +0.56% 1,322,817
SFNC Simmons First National Corp - Class A $21.45 -0.14% 1,161,192
VIRT Virtu Financial Inc - Class A $50.15 +2.77% 1,058,203
CVBF CVB Financial Corp $20.36 -0.25% 1,461,399
ONB Old National Bancorp $24.01 +0.04% 2,400,306
HOMB Home Bancshares Inc $26.76 -0.45% 3.10% 972,653
KNSL Kinsale Capital Group Inc $304.77 -1.04% 0.28% 270,986
HUIZ Huize Holding Ltd $1.42 -2.74% 16,400
TRMK Trustmark Corp $44.16 +0.09% 359,074
NBTB NBT Bancorp. Inc $46.24 -0.02% 315,161
HOPE Hope Bancorp Inc IDR 12.54 +0.16% 935,300
GGAL Grupo Financiero Galicia ARS 50.69 +3.81% 1,953,933
NWBI Northwest Bancshares Inc $14.15 +0.57% 1,286,211
HTLF Heartland Financial USA Inc $64.67 0.00%
WABC Westamerica Bancorporation $55.49 +0.25% 140,433
RNST Renasant Corp $40.72 +0.10% 346,506
BANF Bancfirst Corp $110.29 -0.17% 161,358
BANR Banner Corp $65.00 -0.81% 199,624
NMIH NMI Holdings Inc - Class A $35.90 -1.05% 629,086
HWC Hancock Whitney Corp €68.12 +0.29% 2.86% 816,512
PRAA PRA Group Inc $15.26 -0.97% 782,328
TOWN Townebank Portsmouth VA DKK 34.07 +0.24% 534,933
CFFN Capitol Federal Financial $7.77 -0.38% 616,613
WSFS WSFS Financial Corp $71.45 -1.03% 387,664
CLBK Columbia Financial Inc $20.13 +0.40% 339,968
SFBS ServisFirst Bancshares Inc $77.99 +0.48% 110,403
HLNE Hamilton Lane Inc - Class A $87.13 +1.14% 1,316,300
FRME First Merchants Corp $40.30 -0.52% 270,917
IBTX Independent Bank Group Inc $60.67 0.00%
PFG Principal Financial Group Inc PLN 103.62 +0.29% 3.08% 1,868,700
MORN Morningstar Inc $182.02 +1.06% 1.10% 479,193
TFSL TFS Financial Corporation INR 15.91 +0.57% 7.04% 796,002
ZION Zions Bancorporation N.A $62.45 +0.34% 2.88% 1,919,783
SBNY Signature Bank $0.50 +25.00% 476.00% 25,600
CBSH Commerce Bancshares Inc $52.22 +0.40% 2.14% 901,843
ERIE Erie Indemnity Co. - Class A $213.07 -2.35% 2.70% 206,602
CACC Credit Acceptance Corp $573.64 +2.36% 236,288
TW Tradeweb Markets Inc Cls A $100.25 +0.60% 0.52% 2,477,242
SEIC SEI Investments Company $87.88 -0.81% 2.23% 1,070,454
CG Carlyle Group Inc (The) CAD 45.43 +0.75% 3.08% 4,001,002
EWBC East West Bancorp Inc $122.54 -0.41% 2.29% 766,072
MKTX MarketAxess Holdings Inc $130.04 -1.15% 2.37% 503,163
CINF Cincinnati Financial Corp CAD 157.42 -1.61% 2.30% 834,630
ACGL Arch Capital Group Ltd INR 89.34 -1.47% 5.60% 4,338,616
NTRS Northern Trust Corp $165.45 -1.72% 1.93% 2,298,981
FITB Fifth Third Bancorp $49.93 +0.10% 3.14% 13,158,688
NDAQ Nasdaq Inc - 144A $92.52 +1.67% 1.21% 4,384,440
AMTD AMTD IDEA Group $0.97 -0.52% 128.50% 25,636
XP XP Inc - Class A $16.67 -1.71% 10.56% 7,315,449
TROW T. Rowe Price Group Inc $104.53 +0.95% 4.92% 3,366,917
CME CME Group Inc - Class A $273.54 -1.40% 4.11% 4,424,812
GBCI Glacier Bancorp Inc $47.55 -0.42% 2.78% 798,068
UMBF UMB Financial Corp $131.26 -0.04% 1.29% 660,238
UBSI United Bankshares Inc $43.41 +0.30% 3.48% 797,911
WTFC Wintrust Financial Corp $150.23 -0.31% 1.40% 563,461
FHB First Hawaiian Inc CAD 26.98 -0.48% 3.85% 1,607,800
OZK Bank OZK $48.39 +0.02% 3.76% 801,300
EHTH eHealth Inc $1.55 -2.52% 662,063
FCFS FirstCash Holdings Inc $219.91 -1.50% 0.76% 316,283
SIGI Selective Insurance Group Inc $86.54 -0.86% 1.93% 525,323
BHF Brighthouse Financial Inc $62.55 -0.38% 617,800
TREE LendingTree Inc £38.20 -0.65% 2.62% 147,221
PYPL PayPal Holdings Inc $44.75 +0.65% 0.94% 15,091,739
VLY Valley National Bancorp $13.77 +0.36% 3.20% 4,910,794
IBKR Interactive Brokers Group Inc - Class A $86.97 +4.64% 0.38% 4,850,334
PNFP Pinnacle Financial Partners Inc $97.74 +0.77% 1.51% 1,281,813
FFIN First Financial Bankshares Inc $32.68 -0.06% 2.42% 745,231
SLM SLM Corp THB 22.12 +1.10% 2.35% 1,956,612
BPOP Popular Inc $148.53 -0.78% 2.02% 272,458
FCNCA First Citizens Bancshares Inc (NC) - Class A $1,990.51 -0.92% 0.41% 108,919
BOKF BOK Financial Corp $128.04 -0.78% 1.92% 272,461
LPLA LPL Financial Holdings Inc $273.77 +2.98% 0.44% 1,247,608

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.