טכנולוגיה
סקירה כללית
סקירת סקטור טכנולוגיה בשוק ההון.
מניות קשורות (100)
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAND | Bandwidth Inc - Class A | $64.97 | +12.68% | — | — | — | 1,547,300 |
| CSGS | CSG Systems International Inc | $80.69 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc | $101.89 | -2.73% | — | — | — | 1,232,716 |
| OSIS | OSI Systems Inc | $216.75 | -1.99% | — | — | — | 274,746 |
| SPWR | Complete Solaria Inc | $1.06 | +2.91% | — | — | — | 5,636,512 |
| RMBS | Rambus Inc | $145.46 | -1.73% | — | — | — | 1,900,426 |
| LPSN | Liveperson Inc | $2.27 | +0.89% | — | — | — | 89,300 |
| PRGS | Progress Software Corp | $32.83 | +7.50% | — | — | — | 1,176,363 |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | $364.64 | -6.76% | — | — | — | 1,879,935 |
| FORM | FormFactor Inc | $124.59 | -4.32% | — | — | — | 1,582,395 |
| AMBA | Ambarella Inc | $72.18 | -21.41% | — | — | — | 7,349,043 |
| VICR | Vicor Corp | $334.84 | -2.12% | — | — | — | 538,260 |
| TTEC | TTEC Holdings Inc | $2.72 | +0.37% | — | — | — | 624,681 |
| SPSC | SPS Commerce Inc | £56.75 | +6.04% | — | — | — | 902,636 |
| CVLT | Commvault Systems Inc | $118.75 | +7.24% | — | — | — | 1,000,670 |
| PLXS | Plexus Corp | $268.36 | +0.18% | — | — | — | 305,988 |
| NTCT | Netscout Systems Inc | $41.62 | +0.29% | — | — | — | 696,528 |
| NSIT | Insight Enterprises Inc | $106.38 | +2.90% | — | — | — | 745,525 |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd | $255.23 | -7.36% | — | — | — | 3,391,793 |
| ALRM | Alarm.com Holdings Inc | $45.11 | +2.29% | — | — | — | 686,101 |
| DIOD | Diodes Inc | $105.32 | -4.16% | — | — | — | 1,070,592 |
| RPD | Rapid7 Inc | €8.38 | +12.63% | — | — | — | 4,527,983 |
| TENB | Tenable Holdings Inc | $28.23 | +8.79% | — | — | — | 4,448,500 |
| SYNA | Synaptics Inc | $137.28 | -4.17% | — | — | — | 976,272 |
| VRNS | Varonis Systems Inc | $34.15 | +7.36% | — | — | — | 2,592,141 |
| RUN | Sunrun Inc | €16.72 | +5.22% | — | — | — | 10,399,581 |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | $147.08 | -0.16% | — | — | — | 2,046,885 |
| AMKR | AMKOR Technology Inc | $69.56 | -1.45% | — | — | — | 4,474,577 |
| SMTC | Semtech Corp | $152.54 | -8.29% | — | — | — | 4,370,718 |
| POWI | Power Integrations Inc | $84.00 | -3.53% | — | — | — | 1,781,246 |
| EXLS | ExlService Holdings Inc | $29.03 | -0.27% | — | — | — | 3,210,709 |
| ITRI | Itron Inc | $82.48 | -1.33% | — | — | — | 759,410 |
| AVT | Avnet Inc | PLN 86.93 | -0.22% | — | — | 1.61% | 1,915,663 |
| VIAV | Viavi Solutions Inc | $48.56 | +0.14% | — | — | 9.66% | 8,616,489 |
| COHR | Coherent Corp | $361.47 | -4.11% | — | — | 0.28% | 6,938,472 |
| QLYS | Qualys Inc | $109.29 | +8.89% | — | — | — | 952,183 |
| NOVT | Novanta Inc | $159.33 | 0.00% | — | — | — | 794,700 |
| DSGX | Descartes Systems Group Inc | $73.77 | +2.80% | — | — | — | 539,192 |
| BLKB | Blackbaud Inc | CHF 30.69 | +0.95% | — | — | 1.56% | 858,789 |
| APPN | Appian Corp - Class A | $23.40 | +6.17% | — | — | — | 712,597 |
| ACIW | ACI Worldwide Inc | $43.67 | +3.00% | — | — | — | 1,019,947 |
| SATS | EchoStar Corp - Class A | NOK 129.19 | -1.43% | — | — | 28.66% | 8,200,463 |
| VSAT | Viasat Inc | $80.62 | -7.00% | — | — | — | 4,767,168 |
| BL | BlackLine Inc | $29.40 | +8.45% | — | — | — | 2,057,361 |
| EVBG | Everbridge Inc | $35.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| SLAB | Silicon Laboratories Inc | $217.60 | -0.37% | — | — | — | 536,279 |
| LFUS | Littelfuse Inc | $466.87 | -1.42% | — | — | 0.64% | 301,835 |
| APPF | Appfolio Inc - Class A | $161.17 | +1.25% | — | — | — | 380,840 |
| CRUS | Cirrus Logic Inc | $169.95 | -2.51% | — | — | — | 715,712 |
| MANH | Manhattan Associates Inc | $150.05 | +4.80% | — | — | — | 877,941 |
| NTNX | Nutanix Inc - Class A | $52.07 | +6.68% | — | — | — | 7,313,200 |
| FIVN | Five9 Inc | $24.35 | +6.66% | — | — | — | 4,450,590 |
| FSLR | First Solar Inc | MXN 306.79 | +1.12% | — | — | — | 5,990,376 |
| MKSI | MKS Instruments Inc | $324.26 | +0.26% | — | — | 0.29% | 1,200,418 |
| FLEX | Flex Ltd | $150.78 | +4.09% | — | — | 4.13% | 10,744,644 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | CHF 854.96 | -0.66% | — | — | — | 6,342,813 |
| ENPH | Enphase Energy Inc | MXN 68.36 | -1.64% | — | — | — | 7,197,929 |
| EEFT | Euronet Worldwide Inc | $72.48 | +2.69% | — | — | — | 608,092 |
| SEDG | Solaredge Technologies Inc | $76.35 | +4.32% | — | — | — | 4,031,501 |
| ZS | Zscaler Inc | $139.73 | +7.45% | — | — | — | 10,498,294 |
| LOGI | Logitech International S.A. | $121.87 | +9.05% | — | — | 4.86% | 3,555,172 |
| IPGP | IPG Photonics Corp | $114.52 | -2.41% | — | — | 0.57% | 488,167 |
| WIX | Wix.com Ltd | £56.06 | +6.48% | — | — | — | 2,872,611 |
| PEGA | Pegasystems Inc | $35.73 | +5.59% | — | — | 0.34% | 2,695,039 |
| PCTY | Paylocity Holding Corp | $114.93 | +3.65% | — | — | — | 796,333 |
| FFIV | F5 Inc | MXN 383.45 | +0.01% | — | — | — | 1,306,611 |
| ENTG | Entegris Inc | $138.79 | +0.25% | — | — | 0.29% | 2,732,237 |
| OLED | Universal Display Corp | $92.12 | -2.16% | — | — | 2.06% | 761,725 |
| MPWR | Monolithic Power System Inc | $1,566.21 | -4.10% | — | — | 0.43% | 961,258 |
| ON | ON Semiconductor Corp | $120.62 | -2.55% | — | — | — | 8,927,700 |
| PTC | PTC Inc | THB 138.73 | -0.04% | — | — | — | 2,694,727 |
| CGNX | Cognex Corp | $65.85 | -0.24% | — | — | 0.53% | 2,571,536 |
| GDS | GDS Holdings Ltd | $35.45 | +0.62% | — | — | — | 4,200,100 |
| DBX | Dropbox Inc - Class A | $26.88 | +2.63% | — | — | — | 3,155,754 |
| MDB | MongoDB Inc - Class A | PLN 335.55 | +3.03% | — | — | — | 10,594,700 |
| DOX | Amdocs Ltd | €62.97 | +2.14% | — | — | 3.49% | 1,279,681 |
| TRMB | Trimble Inc | $56.41 | +2.71% | — | — | — | 5,091,197 |
| NTAP | Netapp Inc | $174.29 | +22.39% | — | — | 1.19% | 15,902,415 |
| NICE | NICE Ltd | IDR 92.66 | +2.23% | — | — | 0.56% | 1,226,452 |
| TER | Teradyne Inc | $374.31 | -2.18% | — | — | 0.13% | 3,515,073 |
| ZBRA | Zebra Technologies Corp - Class A | IDR 243.63 | -1.72% | — | — | — | 3,048,941 |
| OTEX | Open Text Corp | $23.84 | +2.27% | — | — | 4.68% | 3,523,945 |
| QRVO | Qorvo Inc | $103.56 | -2.69% | — | — | — | 1,555,278 |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - Class A | MXN 731.00 | +8.94% | — | — | — | 4,286,217 |
| STNE | StoneCo Ltd - Class A | $11.45 | +1.06% | — | — | 22.10% | 7,940,500 |
| LYFT | Lyft Inc Cls A | $14.11 | +2.10% | — | — | — | 14,549,600 |
| TTD | Trade Desk Inc - Class A | VND 21.56 | +1.94% | — | — | — | 48,420,100 |
| JKHY | Jack Henry & Associates Inc | $136.32 | +0.07% | — | — | 1.75% | 2,001,204 |
| DDOG | Datadog Inc - Class A | $247.35 | +9.82% | — | — | — | 9,416,200 |
| STX | Seagate Technology Holdings Plc | THB 879.80 | -0.10% | — | — | 0.33% | 3,837,916 |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | $67.52 | +2.13% | — | — | 1.57% | 3,501,864 |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | $135.05 | +2.83% | — | — | — | 1,021,253 |
| MRVL | Marvell Technology Inc | $205.00 | +0.08% | — | — | 0.12% | 30,115,396 |
| AKAM | Akamai Technologies Inc | $149.54 | +4.48% | — | — | — | 4,682,356 |
| OKTA | Okta Inc - Class A | $123.27 | +30.14% | — | — | — | 17,572,200 |
| DOCU | DocuSign Inc | $52.52 | +5.93% | — | — | — | 5,531,000 |
| CDW | CDW Corp | €125.45 | +8.00% | — | — | 2.01% | 4,426,403 |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | $77.85 | -4.37% | — | — | 3.65% | 5,145,385 |
| WDC | Western Digital Corp | MXN 531.21 | +0.01% | — | — | 0.10% | 6,222,413 |
| GRMN | Garmin Ltd | $233.92 | -1.03% | — | — | 1.80% | 618,041 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.