מוצרי צריכה מחזוריים
סקירה כללית
סקירת סקטור מוצרי צריכה מחזוריים בשוק ההון.
מניות קשורות (65)
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARG | CarGurus Inc - Class A | $29.86 | -1.61% | — | — | — | 2,171,102 |
| LGIH | LGI Homes Inc | $47.81 | -1.95% | — | — | — | 370,013 |
| MMYT | MakeMyTrip Ltd | $46.74 | -1.25% | — | — | — | 608,641 |
| QRTEB | QVC Group Inc Com Ser B | $2.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| QRTEA | Qurate Retail Inc - Series A | $0.36 | 0.00% | — | — | — | — |
| SFIX | Stitch Fix Inc - Class A | CAD 3.56 | -3.52% | — | — | — | 1,620,700 |
| WING | Wingstop Inc | $156.96 | -0.41% | — | — | — | 1,180,547 |
| FOXF | Fox Factory Holding Corp | $18.04 | -4.20% | — | — | — | 389,277 |
| SHOO | Steven Madden Ltd | $43.44 | +0.09% | — | — | — | 1,379,718 |
| GT | Goodyear Tire & Rubber Company | MXN 6.10 | -1.61% | — | — | — | 6,426,419 |
| EYE | National Vision Holdings Inc | £16.75 | -3.62% | — | — | — | 1,720,395 |
| PENN | PENN Entertainment Inc | $18.83 | -3.14% | — | — | 250.77% | 3,940,424 |
| TRIP | TripAdvisor Inc | £11.18 | +2.57% | — | — | 31.31% | 3,724,461 |
| SLGN | Silgan Holdings Inc | ₪37.56 | -1.16% | — | — | 2.18% | 716,488 |
| CBRL | Cracker Barrel Old Country Store Inc | $33.82 | -1.17% | — | — | 2.96% | 827,584 |
| SABR | Sabre Corp | $1.76 | +5.39% | — | — | 116.19% | 7,853,521 |
| FTDR | Frontdoor Inc | $62.07 | -0.03% | — | — | — | 561,105 |
| TXRH | Texas Roadhouse Inc | $180.62 | +0.15% | — | — | 1.58% | 853,803 |
| URBN | Urban Outfitters Inc | $72.65 | -2.94% | — | — | — | 1,474,155 |
| WW | WW International Inc | $16.62 | -2.81% | — | — | — | 276,345 |
| CVCO | Cavco Industries Inc | $536.52 | -0.36% | — | — | — | 180,521 |
| DORM | Dorman Products Inc | $123.92 | -0.90% | — | — | — | 314,662 |
| VC | Visteon Corp | $118.29 | -0.70% | — | — | — | 467,654 |
| PZZA | Papa John`s International Inc | IDR 34.21 | -1.27% | — | — | — | 1,851,562 |
| CROX | Crocs Inc | $118.67 | +0.04% | — | — | — | 1,142,779 |
| BZUN | Baozun Inc | $2.59 | +1.17% | — | — | — | 243,916 |
| MNRO | Monro Inc | $16.45 | -1.02% | — | — | — | 1,063,879 |
| CAKE | Cheesecake Factory Inc | $66.04 | +2.77% | — | — | — | 1,073,934 |
| JACK | Jack In The Box Inc | $12.45 | +7.70% | — | — | — | 1,083,314 |
| AMWD | American Woodmark Corp | $48.09 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| BLMN | Bloomin Brands Inc | $8.44 | +1.44% | — | — | — | 1,946,924 |
| RUSHA | Rush Enterprises Inc - Class A | $69.33 | -2.37% | — | — | — | 390,440 |
| RUSHB | Rush Enterprises Inc - Class B | $64.90 | -2.08% | — | — | — | 43,212 |
| TSCO | Tractor Supply Company | $31.53 | +0.51% | — | — | 2.98% | 17,923,933 |
| TSLA | Tesla Inc | £435.79 | -1.43% | — | — | — | 44,967,971 |
| SBUX | Starbucks Corp | MXN 99.16 | -1.58% | — | — | 2.49% | 8,195,136 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | $167.43 | -1.41% | — | — | 17.99% | 8,488,900 |
| JD | JD.com Inc | $28.83 | -1.06% | — | — | 11.72% | 5,754,793 |
| ROST | Ross Stores Inc | MXN 231.73 | +1.99% | — | — | 0.74% | 9,673,760 |
| MAR | Marriott International Inc - Class A | €375.60 | -2.63% | — | — | 0.73% | 2,320,062 |
| MELI | MercadoLibre Inc | ARS 1,695.65 | +0.01% | — | — | 0.04% | 473,393 |
| EBAY | EBay Inc | MXN 109.27 | -2.55% | — | — | 1.10% | 4,264,882 |
| LULU | Lululemon Athletica Inc | $131.18 | -0.11% | — | — | — | 3,421,743 |
| ORLY | O`Reilly Automotive Inc | $86.88 | -2.63% | — | — | — | 9,719,332 |
| PDD | PDD Holdings Inc | £84.44 | +1.70% | — | — | — | 35,196,300 |
| TCOM | Trip.com Group Ltd | $47.43 | +0.74% | — | — | 1.71% | 3,089,800 |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | $508.85 | -2.17% | — | — | 0.20% | 675,753 |
| EXPE | Expedia Group Inc | $225.79 | -0.77% | — | — | 0.78% | 2,208,386 |
| WYNN | Wynn Resorts Ltd | MXN 101.22 | -0.32% | — | — | 0.99% | 932,369 |
| AMZN | Amazon.com Inc | $270.64 | -1.23% | — | — | 0.07% | 54,582,943 |
| HAS | Hasbro Inc | VND 86.17 | -0.24% | — | — | 3.25% | 2,001,826 |
| HTHT | H World Group Ltd | $44.89 | +0.43% | — | — | 8.26% | 2,714,475 |
| LKQ | LKQ Corp | $27.12 | -0.62% | — | — | 4.42% | 2,231,709 |
| MLCO | Melco Resorts & Entertainment Ltd | $5.56 | +0.36% | — | — | 11.51% | 1,294,388 |
| CZR | Caesars Entertainment Inc | €29.05 | -0.10% | — | — | — | 17,091,850 |
| PTON | Peloton Interactive Inc - Class A | $6.40 | +5.96% | — | — | — | 18,086,700 |
| ETSY | Etsy Inc | $67.92 | +1.71% | — | — | — | 5,314,204 |
| GNTX | Gentex Corp | $24.16 | +0.33% | — | — | 1.99% | 1,582,763 |
| CASY | Casey`s General Stores Inc | $767.14 | -1.77% | — | — | 0.30% | 934,779 |
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $21.67 | -1.95% | — | — | 4.25% | 1,215,500 |
| COLM | Columbia Sportswear Company | $66.18 | -2.38% | — | — | 1.81% | 424,451 |
| FIVE | Five Below Inc | CAD 227.36 | +1.09% | — | — | — | 976,596 |
| CHDN | Churchill Downs Inc | $87.21 | -1.38% | — | — | 2.22% | 898,267 |
| WEN | Wendy`s Co - Class A | £7.70 | +2.67% | — | — | 7.27% | 9,666,060 |
| MAT | Mattel Inc | $14.94 | +0.34% | — | — | 8.63% | 4,204,809 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.