Biotechnology

סקירה כללית

סקירת תעשיית Biotechnology.

מניות קשורות (56)

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
ALEC Alector Inc $2.16 +0.47% 984,286
ALLO Allogene Therapeutics Inc $2.17 -3.56% 10,248,514
AXSM Axsome Therapeutics Inc $234.48 +0.71% 872,444
AGIO Agios Pharmaceuticals Inc $29.40 -3.35% 1,291,311
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc $23.94 +2.92% 1,783,574
CRSP CRISPR Therapeutics AG $56.18 -0.35% 1,930,152
ICPT Intercept Pharmaceuticals Inc $19.00 0.00%
KOD Kodiak Sciences Inc £36.71 +1.63% 596,600
APLS Apellis Pharmaceuticals Inc $3.38 -2.55%
HALO Halozyme Therapeutics Inc IDR 66.54 -2.41% 1,917,384
KRTX Karuna Therapeutics Inc $329.83 0.00%
FATE Fate Therapeutics Inc $2.84 +7.98% 5,177,802
INSM Insmed Inc $106.91 -1.35% 4,534,656
QURE uniQure N.V. $28.53 +14.81% 3,551,010
PTCT PTC Therapeutics Inc $73.85 +3.94% 1,177,619
DNLI Denali Therapeutics Inc $21.04 +0.43% 1,644,400
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc $15.33 -0.13% 1,296,047
XNCR Xencor Inc $11.88 -0.75% 617,793
ARVN Arvinas Inc $8.98 +1.58% 775,866
RVMD Revolution Medicines Inc $157.48 +1.84% 6,660,400
LGND Ligand Pharmaceuticals Inc - Class B $231.96 -1.15% 140,426
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc $9.10 -0.11% 290,497
HRTX Heron Therapeutics Inc $0.87 -2.44% 1,825,971
TBPH Theravance Biopharma Inc $16.06 -0.93% 485,249
RGNX Regenxbio Inc $7.01 +1.74% 1,112,704
TGTX TG Therapeutics Inc $37.94 -2.27% 1,148,661
CORT Corcept Therapeutics Inc SGD 69.49 +1.62% 774,689
CHRS Coherus Biosciences Inc $1.59 -3.64% 1,529,639
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc SEK 21.66 +0.14% 1,670,004
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc $614.78 -1.08% 0.59% 1,842,142
SGEN Seagen Inc $228.74 0.00%
BMRN Biomarin Pharmaceutical Inc $57.29 +8.63% 5,465,906
INCY Incyte Corp $96.74 -0.78% 2,315,600
GMAB Genmab $26.33 -2.63% 2,197,597
GLPG Galapagos NV €28.35 +0.14% 117,841
ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc $301.98 -1.01% 807,298
MRNA Moderna Inc $47.19 -0.80% 6,308,991
SRPT Sarepta Therapeutics Inc $17.87 +3.29% 3,101,603
BNTX BioNTech SE $95.95 +2.69% 3.79% 1,373,400
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc $76.50 -1.07% 0.68% 1,383,112
TECH Bio-Techne Corp INR 51.68 +1.65% 0.62% 2,671,198
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc $236.49 +0.47% 1,322,328
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc MXN 447.54 -0.10% 1,419,039
ASND Ascendis Pharma A/S CAD 224.11 -5.63% 1,266,157
EXEL Exelixis Inc $50.48 -1.89% 2,950,681
ARGX Argen X SE €835.99 -0.30% 191,916
VIR Vir Biotechnology Inc €9.54 -0.10% 3,088,300
IOVA Iovance Biotherapeutics Inc $4.10 -4.65% 17,209,300
UTHR United Therapeutics Corp $556.82 -0.94% 544,307
ZLAB Zai Lab Ltd $17.69 -4.27% 913,800
MRTX Mirati Therapeutics Inc $58.70 0.00%
BBIO BridgeBio Pharma Inc $66.26 -3.20% 3,052,300
MOR Morphosys AG $18.96 0.00%
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc $77.91 -1.44% 1,389,224
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp $15.15 -0.26% 1,820,938
NKTR Nektar Therapeutics $64.88 -0.20% 929,478

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.