Medical Devices
סקירה כללית
סקירת תעשיית Medical Devices.
מניות קשורות (11)
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXCM | Dexcom Inc | $73.74 | +1.94% | — | — | — | 9,257,129 |
| ALGN | Align Technology Inc | $174.95 | +0.98% | — | — | — | 1,154,418 |
| PODD | Insulet Corporation | $144.94 | +1.61% | — | — | — | 1,812,500 |
| MASI | Masimo Corp | €178.45 | 0.00% | — | — | 2.10% | 808,514 |
| NVCR | NovoCure Ltd | $17.04 | -1.22% | — | — | — | 1,294,252 |
| BRKR | Bruker Corp | $58.89 | +8.27% | — | — | 0.34% | 5,349,714 |
| TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | $17.20 | +2.87% | — | — | — | 2,880,475 |
| IART | Integra Lifesciences Holdings Corp | $16.04 | -2.55% | — | — | 39.71% | 1,196,876 |
| LIVN | LivaNova PLC | $73.80 | +1.04% | — | — | — | 675,829 |
| QDEL | QuidelOrtho Corporation | $13.02 | -0.38% | — | — | — | 1,333,236 |
| IRTC | iRhythm Technologies Inc | $113.90 | -1.48% | — | — | — | 320,400 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.