בינה מלאכותית
סקירה כללית
סקירת תחום בינה מלאכותית ומניות מובילות בו.
מניות קשורות (100)
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPFI | South Plains Financial Inc | $40.59 | +0.37% | — | — | — | 85,700 |
| QLYS | Qualys Inc | $109.29 | +8.89% | — | — | — | 952,183 |
| OLLI | Ollies Bargain Outlet Holdings Inc | $81.63 | -1.10% | — | — | — | 1,949,402 |
| PENN | PENN Entertainment Inc | $18.83 | -3.14% | — | — | 250.77% | 3,940,424 |
| EYE | National Vision Holdings Inc | £16.75 | -3.62% | — | — | — | 1,720,395 |
| SVC | Service Properties Trust | VND 1.79 | -0.56% | — | — | 2.23% | 23,311,400 |
| POWI | Power Integrations Inc | $84.00 | -3.53% | — | — | — | 1,781,246 |
| SMTC | Semtech Corp | $152.54 | -8.29% | — | — | — | 4,370,718 |
| AMKR | AMKOR Technology Inc | $69.56 | -1.45% | — | — | — | 4,474,577 |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | $147.08 | -0.16% | — | — | — | 2,046,885 |
| VRNS | Varonis Systems Inc | $34.15 | +7.36% | — | — | — | 2,592,141 |
| SYNA | Synaptics Inc | $137.28 | -4.17% | — | — | — | 976,272 |
| TENB | Tenable Holdings Inc | $28.23 | +8.79% | — | — | — | 4,448,500 |
| RPD | Rapid7 Inc | €8.38 | +12.63% | — | — | — | 4,527,983 |
| HAIN | Hain Celestial Group Inc | $0.79 | +5.24% | — | — | — | 1,236,199 |
| SFIX | Stitch Fix Inc - Class A | CAD 3.56 | -3.52% | — | — | — | 1,620,700 |
| AFYA | Afya Ltd - Class A | $14.01 | -0.28% | — | — | — | 112,678 |
| DIOD | Diodes Inc | $105.32 | -4.16% | — | — | — | 1,070,592 |
| QRTEA | Qurate Retail Inc - Series A | $0.36 | 0.00% | — | — | — | — |
| QRTEB | QVC Group Inc Com Ser B | $2.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de C.V. | MXN 100.32 | -0.40% | — | — | — | 89,064 |
| SKYW | Skywest Inc | $85.65 | -0.66% | — | — | — | 430,267 |
| ALRM | Alarm.com Holdings Inc | $45.11 | +2.29% | — | — | — | 686,101 |
| SBGI | Sinclair Inc - Class A | $13.83 | -3.29% | — | — | — | 437,237 |
| SAIA | Saia Inc | $472.37 | +0.67% | — | — | — | 410,564 |
| ALGT | Allegiant Travel | $91.61 | +0.97% | — | — | — | 528,447 |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd | $255.23 | -7.36% | — | — | — | 3,391,793 |
| URBN | Urban Outfitters Inc | $72.65 | -2.94% | — | — | — | 1,474,155 |
| OTTR | Otter Tail Corporation | $86.66 | -0.72% | — | — | — | 318,282 |
| NTCT | Netscout Systems Inc | $41.62 | +0.29% | — | — | — | 696,528 |
| CVLT | Commvault Systems Inc | $118.75 | +7.24% | — | — | — | 1,000,670 |
| SPSC | SPS Commerce Inc | £56.75 | +6.04% | — | — | — | 902,636 |
| AMBA | Ambarella Inc | $72.18 | -21.41% | — | — | — | 7,349,043 |
| BZUN | Baozun Inc | $2.59 | +1.17% | — | — | — | 243,916 |
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | $74.72 | -2.31% | — | — | — | 974,537 |
| TWOU | 2U Inc | $1.58 | 0.00% | — | — | — | — |
| FORM | FormFactor Inc | $124.59 | -4.32% | — | — | — | 1,582,395 |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | $364.64 | -6.76% | — | — | — | 1,879,935 |
| FWRD | Forward Air Corp | $10.58 | +2.12% | — | — | — | 834,923 |
| PRGS | Progress Software Corp | $32.83 | +7.50% | — | — | — | 1,176,363 |
| LPSN | Liveperson Inc | $2.27 | +0.89% | — | — | — | 89,300 |
| AMCX | AMC Networks Inc - Class A | $9.72 | -1.12% | — | — | — | 292,227 |
| RMBS | Rambus Inc | $145.46 | -1.73% | — | — | — | 1,900,426 |
| KALU | Kaiser Aluminum Corp | $182.04 | -1.04% | — | — | — | 262,176 |
| KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc | $101.89 | -2.73% | — | — | — | 1,232,716 |
| CSGS | CSG Systems International Inc | $80.69 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| BAND | Bandwidth Inc - Class A | $64.97 | +12.68% | — | — | — | 1,547,300 |
| MSEX | Middlesex Water Company | £52.53 | +0.67% | — | — | — | 146,676 |
| UPLD | Upland Software Inc | $0.90 | +1.48% | — | — | — | 238,848 |
| INTL | MAIN INTERNATIONAL ETF | $31.09 | +0.30% | — | — | — | 12,804 |
| LMAT | Lemaitre Vascular Inc | $94.65 | +0.12% | — | — | — | 405,124 |
| INSG | Inseego Corp | £13.12 | -0.23% | — | — | — | 774,949 |
| MGIC | Magic Software Enterprises Ltd | $17.38 | 0.00% | — | — | — | — |
| GPRE | Green Plains Inc | $15.67 | -0.89% | — | — | — | 1,735,700 |
| GDEN | Golden Entertainment Inc | $28.55 | 0.00% | — | — | — | 3,857,433 |
| ALLT | Allot Ltd | SEK 8.16 | +2.77% | — | — | — | 363,834 |
| CCRN | Cross Country Healthcares Inc | £13.09 | 0.00% | — | — | — | 304,596 |
| DJCO | Daily Journal Corporation | $517.12 | -0.36% | — | — | — | 37,632 |
| FTXL | FIRST TRUST NASDAQ SEMICONDUCTOR ETF | $259.45 | -0.63% | — | — | — | 151,500 |
| DRAI | DRACO EVOLUTION AI ETF | $35.65 | +0.33% | — | — | — | 4,600 |
| CGNT | Cognyte Software Ltd | $11.57 | +9.88% | — | — | — | 948,940 |
| CEXE | Circle Entertainment Inc | $0.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| CALD | Callidus Software Inc | $832.15 | +0.22% | — | — | — | 0 |
| BRAI | Braiin Ltd | $7.17 | -1.65% | — | — | — | 4,153 |
| BKCH | GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF | $91.99 | -0.12% | — | — | — | 0 |
| BITS | GLOBAL X BLOCKCHAIN & BITCOIN STRATEGY ETF | $70.24 | -0.16% | — | — | — | 1,400 |
| BCDS | Blaqclouds Inc | $0.01 | -6.67% | — | — | — | 1,686,451 |
| AVL | DIREXION DAILY AVGO BULL 2X SHARES | $56.53 | -0.46% | — | — | — | 318,800 |
| APPX | TRADR 2X LONG APP DAILY ETF | $37.55 | -1.44% | — | — | — | 372,800 |
| AIRS | Airsculpt Technologies Inc | £5.38 | -2.89% | — | — | — | 509,253 |
| ACTX | Advanced Container Technologies Inc | $0.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| ACTS | Actions Semiconductor Company. Ltd. ADR | $27.38 | -0.29% | — | — | — | 217 |
| ACEI | AMERICAN CHAMPION ENTERTAINMENT INC | $24.60 | +0.53% | — | — | — | 26,659 |
| ROBT | FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROB | $58.33 | +1.42% | — | — | — | 57,423 |
| SMH | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | $599.19 | -0.15% | — | — | — | 0 |
| BOTZ | GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF | $40.15 | -0.32% | — | — | — | 863,175 |
| AIRTP | Air T Inc | $19.30 | 0.00% | — | — | — | 700 |
| RTH | VANECK RETAIL ETF | $259.99 | -1.43% | — | — | — | 0 |
| WCLD | WISDOMTREE CLOUD COMPUTING FUND | $32.95 | +7.96% | — | — | — | 1,834,568 |
| UGLD | Direxion Daily Gold Bull 2X | $25.33 | +1.98% | — | — | — | 6,300 |
| AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $67.32 | +1.48% | — | — | — | 2,293,999 |
| CLOU | GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF | $24.28 | +5.48% | — | — | — | 0 |
| SOXX | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | $569.08 | -0.07% | — | — | — | 7,305,526 |
| INFR | ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | $27.74 | 0.00% | — | — | — | — |
| SDG | iShares MSCI Global Sustainable Development Goals | $91.56 | -0.13% | — | — | — | 0 |
| AIRR | FIRST TRUST RBA AMERICAN INDUSTRIAL RENAISSANCE ET | $129.09 | -1.04% | — | — | — | 0 |
| USLV | Direxion Daily Silver Bull 2X | $23.95 | -0.08% | — | — | — | 78,500 |
| BCLI | Brainstorm Cell Therapeutics Inc | $0.79 | +9.57% | — | — | — | 450 |
| AIRT | Air T Inc | $22.48 | +8.57% | — | — | — | 733 |
| AIRG | Airgain Inc | $6.97 | -3.86% | — | — | — | 94,381 |
| TC | TuanChe Ltd | THB 8.84 | -0.79% | — | — | — | 674 |
| BWAY | Brainsway Ltd | ₪15.89 | +0.06% | — | — | — | 68,200 |
| ASUR | Asure Software Inc | $9.25 | +4.99% | — | — | — | 150,849 |
| GAIA | Gaia Inc - Class A | $2.34 | -4.49% | — | — | — | 62,719 |
| MESA | Mesa Air Group Inc | $1.40 | 0.00% | — | — | — | — |
| AOSL | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | $45.35 | -8.09% | — | — | — | 935,005 |
| EGAN | eGain Corp | $7.43 | +2.06% | — | — | — | 403,862 |
| SMSI | Smith Micro Software Inc | $0.87 | +9.12% | — | — | — | 209,284 |
| DTSS | Datasea Inc | $0.84 | +6.71% | — | — | — | 209,400 |
| MNSB | MainStreet Bancshares Inc | $22.89 | -0.65% | — | — | — | 36,287 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.