ביוטכנולוגיה

Healthcare

סקירה כללית

סקירת תחום ביוטכנולוגיה ומניות מובילות בו.

מניות קשורות (100)

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
CNSP Cns Pharmaceuticals Inc $5.44 +11.25% 23,205
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc $54.73 -0.11% 1,330,930
PBYI Puma Biotechnology Inc $7.17 -0.97% 196,831
VYGR Voyager Therapeutics Inc $3.87 -0.77% 447,791
CPRX Catalyst Pharmaceuticals Inc $31.23 -0.19% 2,238,057
MIRM Mirum Pharmaceuticals Inc $101.50 +1.91% 1,370,000
FULC Fulcrum Therapeutics Inc $6.92 +1.47% 369,049
AUTL Autolus Therapeutics plc $1.87 +5.65% 2,402,000
GRTX Galera Therapeutics Inc $0.10 0.00% 13,500
PRQR ProQR Therapeutics N.V $1.58 +0.64% 684,580
RIGL Rigel Pharmaceuticals $30.49 +1.46% 339,756
KRMD KORU Medical Systems Inc $4.06 -2.87% 65,900
SRNE Sorrento Therapeutics Inc $0.00 0.00% 74,974
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc $7.91 +3.53% 1,053,461
OCUL Ocular Therapeutix Inc $9.01 -1.53% 2,289,331
SNDX Syndax Pharmaceuticals Inc $19.59 -0.81% 804,671
CAMP CAMP4 Therapeutics Corp $4.51 +2.50% 76,200
CTMX CytomX Therapeutics Inc $3.60 -2.97% 2,596,343
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc $5.76 -4.56% 35,700
UTMD Utah Medical Products Inc $66.45 +0.27% 7,183
HOOK Hookipa Pharma Inc $1.14 +0.89% 21,500
BCYC Bicycle Therapeutics Plc $4.69 +0.43% 162,800
LXRX Lexicon Pharmaceuticals Inc $2.18 -1.36% 1,593,890
ABEO Abeona Therapeutics Inc $5.78 0.00% 693,984
SYRS Syros Pharmaceuticals Inc $0.00 0.00% 2,799
MCRB Seres Therapeutics Inc $7.32 -3.43% 41,679
UBX Unity Biotechnology Inc $0.20 0.00%
KALV KalVista Pharmaceuticals Inc $26.87 +0.37% 1,334,000
APYX Apyx Medical Corp $4.00 -3.73% 110,107
PTGX Protagonist Therapeutics Inc $99.56 -0.85% 597,800
RMTI Rockwell Medical Inc $0.74 -1.80% 242,180
PROF Profound Medical Corp $6.81 -1.30% 28,300
AGRX Agile Therapeutics Inc $1.51 0.00%
ABUS Arbutus Biopharma Corp $4.56 -0.87% 2,299,821
CASI CASI Pharmaceuticals Inc $0.21 0.00%
SPRO Spero Therapeutics Inc $4,949.74 +0.13% 0
EYPT EyePoint Pharmaceuticals Inc $13.58 +0.59% 1,060,500
OVID Ovid Therapeutics Inc $2.73 +3.41% 1,670,500
XFOR X4 Pharmaceuticals Inc $4.31 +4.11% 878,100
VMD Viemed Healthcare Inc VND 9.84 -1.70% 278,700
BCLI Brainstorm Cell Therapeutics Inc $0.79 +9.57% 450
RDHL Redhill Biopharma Ltd $1.00 0.00% 32,896
NMRD Nemaura Medical Inc $0.00 +100.00% 101
ELOX Eloxx Pharmaceuticals Inc $0.37 +2.78% 4,900
FBIO Fortress Biotech Inc $2.80 -0.36% 354,626
SLNO Soleno Therapeutics Inc $53.01 0.00%
ATXI Avenue Therapeutics Inc $0.30 +3.45% 2,340
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc $9.93 +0.40% 447,800
AQST Aquestive Therapeutics Inc $4.02 0.00% 1,121,593
GALT Galectin Therapeutics Inc $2.52 -1.95% 282,315
VTVT vTv Therapeutics Inc - Class A $33.35 -0.45% 21,226
CYCN Cyclerion Therapeutics Inc $3.15 -0.94% 35,100
CLSD Clearside Biomedical Inc $0.31 0.00% 932
CRVS Corvus Pharmaceuticals Inc $12.41 -0.72% 2,968,101
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd $0.75 +11.23% 273,106
ALDX Aldeyra Therapeutics Inc $1.75 0.00% 575,678
ETON Eton Pharmaceuticals Inc $30.45 -4.43% 369,698
CBIO Crescent Biopharma Inc $20.74 +2.52% 140,400
MNPR Monopar Therapeutics Inc $65.04 +0.95% 119,400
TFFP Tff Pharmaceuticals Inc $0.07 0.00%
XERS Xeris Biopharma Holdings Inc $6.16 -2.53% 1,937,400
BNTC Benitec Biopharma Inc $11.56 0.00% 80,216
ASLN ASLAN Pharmaceuticals Ltd $0.60 0.00%
ENLV Enlivex Therapeutics Ltd ₪0.81 +6.00% 753,312
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc ₪3.97 +0.25% 122,012
ONCY Oncolytics Biotech Inc $1.04 +11.23% 2,857,015
TCON TRACON Pharmaceuticals Inc $17.20 0.00% 4,240
DERM Journey Medical Corp $6.31 +1.77% 187,036
CNTX Context Therapeutics Inc $2.85 +0.71% 552,100
CMPX Compass Therapeutics Inc $2.38 -1.24% 5,992,340
CERO CERo Therapeutics Holdings Inc $0.02 -5.26% 1,036,900
BSPM Biostar Pharmaceuticals Inc $0.00 0.00%
BOLT Bolt Biotherapeutics Inc $5.25 -0.94% 21,500
AVIR Atea Pharmaceuticals Inc $4.67 -1.27% 311,250
ASTX Astex Pharmaceuticals Inc $49.75 +20.02% 7,386,300
ALLR Allarity Therapeutics Inc SEK 1.64 -1.80% 211,819
ADXN Addex Therapeutics Ltd $6.65 -2.49% 3,248
ADCT Adc Therapeutics SA $3.40 -1.45% 540,115
CNCR Range Cancer Therapeutics ETF $9.02 0.00%
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $104.74 -0.92% 642,096
FTXH FIRST TRUST NASDAQ PHARMACEUTICALS ETF $35.02 -0.40% 2,200
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology -2x Shar $16.63 +0.24% 1,500
BIB PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECHNOLOGY $84.59 -0.29% 2,700
ZBIO Zenas Biopharma Inc $18.40 -0.86% 724,800
BBH VANECK BIOTECH ETF $188.64 +0.19% 2,498
GNOM GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOLOGY ETF $49.61 +0.56% 0
IBB ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF $172.35 +0.04% 0
CYCCP Cyclacel Pharmaceuticals Inc 6 Convertible Preferr $5.05 0.00%
FBIOP Fortress Biotech Inc $19.47 +0.36% 32,716
PHIO Phio Pharmaceuticals Corp $1.11 -2.63% 100,676
CAPR Capricor Therapeutics Inc $29.96 +2.92% 840,913
XTLB X.T.L. Biopharmaceuticals Ltd ₪2.44 -0.81% 9,083
PSTV Plus Therapeutics Inc $5.82 -9.49% 190,700
TENX Tenax Therapeutics Inc $11.87 +1.54% 390,372
ATHE Alterity Therapeutics Ltd $4.12 +0.98% 20,915
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding Corp $12.33 -2.45% 417,435
CYCC Cyclacel Pharmaceuticals Inc $6.37 0.00%
SNOA Sonoma Pharmaceuticals Inc $1.14 +2.70% 147,500
ATOS Atossa Therapeutics Inc $5.23 +0.77% 41,770
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd New $0.40 -0.74% 150,100

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.