מניות דיבידנד
סקירה כללית
סקירת תחום מניות דיבידנד ומניות מובילות בו.
מניות קשורות (100)
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOD | Vodafone Group plc | £14.96 | +0.20% | — | — | 6.75% | 2,443,956 |
| CMCSA | Comcast Corp - Class A | MXN 24.87 | -1.15% | — | — | 10.49% | 19,561,740 |
| PEP | PepsiCo Inc | CHF 144.19 | -1.44% | — | — | 3.98% | 8,734,839 |
| AMGN | AMGEN Inc | MXN 336.79 | +0.09% | — | — | 2.91% | 2,283,376 |
| SNY | Sanofi | $43.67 | -1.40% | — | — | 19.62% | 2,426,325 |
| SBUX | Starbucks Corp | MXN 99.16 | -1.58% | — | — | 2.49% | 8,195,136 |
| GILD | Gilead Sciences Inc | £134.43 | -1.31% | — | — | 2.40% | 16,639,906 |
| TMUS | T-Mobile US Inc | $187.53 | -0.78% | — | — | 2.10% | 7,592,910 |
| MDLZ | Mondelez International Inc - Class A | CLP 61.17 | -1.96% | — | — | 3.27% | 4,858,926 |
| CME | CME Group Inc - Class A | $273.54 | -1.40% | — | — | 4.11% | 4,424,812 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | $167.43 | -1.41% | — | — | 17.99% | 8,488,900 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | €221.84 | +0.90% | — | — | 2.99% | 3,374,390 |
| JD | JD.com Inc | $28.83 | -1.06% | — | — | 11.72% | 5,754,793 |
| EXC | Exelon Corp | PLN 45.64 | +0.13% | — | — | 3.59% | 12,809,586 |
| NTES | NetEase Inc | $122.82 | -0.97% | — | — | 2.46% | 749,619 |
| XEL | Xcel Energy Inc | $79.50 | +0.30% | — | — | 2.92% | 12,934,798 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp - Class A | MXN 55.76 | +3.54% | — | — | 2.30% | 14,302,869 |
| SBAC | SBA Communications Corp - Class A | $203.16 | -0.71% | — | — | 2.32% | 1,208,329 |
| KHC | Kraft Heinz Company | MXN 24.01 | -1.88% | — | — | 12.74% | 18,795,342 |
| TROW | T. Rowe Price Group Inc | $104.53 | +0.95% | — | — | 4.92% | 3,366,917 |
| PAYX | Paychex Inc | $96.98 | +1.54% | — | — | 4.57% | 4,582,769 |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc | THB 29.52 | -1.17% | — | — | 3.66% | 4,763,370 |
| ERIC | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | $13.06 | +2.51% | — | — | 4.44% | 8,432,752 |
| LBRDK | Liberty Broadband Corp - Series C | $33.76 | -2.14% | — | — | 18.28% | 2,232,265 |
| PCAR | Paccar Inc | IDR 110.37 | -1.65% | — | — | 2.18% | 3,638,135 |
| LBRDA | Liberty Broadband Corp - Series A | $33.78 | -1.97% | — | — | 19.35% | 213,463 |
| XP | XP Inc - Class A | $16.67 | -1.71% | — | — | 10.56% | 7,315,449 |
| AMTD | AMTD IDEA Group | $0.97 | -0.52% | — | — | 128.50% | 25,636 |
| FAST | Fastenal Company | €44.20 | -1.25% | — | — | 2.08% | 6,408,033 |
| MTCH | Match Group Inc - New | $36.13 | -0.63% | — | — | 2.16% | 2,861,298 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | $49.93 | +0.10% | — | — | 3.14% | 13,158,688 |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | $77.85 | -4.37% | — | — | 3.65% | 5,145,385 |
| IAC | IAC Inc - New | $44.89 | -0.11% | — | — | 20.72% | 943,833 |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd | INR 89.34 | -1.47% | — | — | 5.60% | 4,338,616 |
| CDW | CDW Corp | €125.45 | +8.00% | — | — | 2.01% | 4,426,403 |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | CAD 157.42 | -1.61% | — | — | 2.30% | 834,630 |
| RYAAY | Ryanair Holdings Plc | $60.78 | -0.75% | — | — | 3.26% | 1,965,879 |
| LNT | Alliant Energy Corp | $71.61 | -0.78% | — | — | 2.93% | 2,705,321 |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc | $130.04 | -1.15% | — | — | 2.37% | 503,163 |
| IEP | Icahn Enterprises L P | €7.44 | -0.40% | — | — | 26.88% | 916,728 |
| LBTYB | Liberty Global plc - Class B | $14.50 | +1.75% | — | — | 401.91% | 2,871 |
| HBAN | Huntington Bancshares Inc | $16.36 | +1.49% | — | — | 3.91% | 24,655,070 |
| PFG | Principal Financial Group Inc | PLN 103.62 | +0.29% | — | — | 3.08% | 1,868,700 |
| LBTYA | Liberty Global plc - Class A | $12.51 | +2.46% | — | — | 466.42% | 2,050,444 |
| STNE | StoneCo Ltd - Class A | $11.45 | +1.06% | — | — | 22.10% | 7,940,500 |
| LBTYK | Liberty Global plc - Class C | $12.16 | +2.44% | — | — | 372.78% | 2,187,133 |
| OTEX | Open Text Corp | $23.84 | +2.27% | — | — | 4.68% | 3,523,945 |
| ZG | Zillow Group Inc - Class A | $35.36 | -1.23% | — | — | 164.85% | 1,404,680 |
| TSCO | Tractor Supply Company | $31.53 | +0.51% | — | — | 2.98% | 17,923,933 |
| HAS | Hasbro Inc | VND 86.17 | -0.24% | — | — | 3.25% | 2,001,826 |
| XRAY | DENTSPLY Sirona Inc | $10.47 | +1.75% | — | — | 6.11% | 7,722,804 |
| REG | Regency Centers Corporation | €77.35 | -1.49% | — | — | 3.86% | 2,553,700 |
| HTHT | H World Group Ltd | $44.89 | +0.43% | — | — | 8.26% | 2,714,475 |
| CG | Carlyle Group Inc (The) | CAD 45.43 | +0.75% | — | — | 3.08% | 4,001,002 |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties Inc | $46.97 | -0.97% | — | — | 6.73% | 4,425,216 |
| AGNC | AGNC Investment Corp | $10.41 | -1.33% | — | — | 4.61% | 13,905,845 |
| MASI | Masimo Corp | €178.45 | 0.00% | — | — | 2.10% | 808,514 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | $191.48 | -1.37% | — | — | 2.17% | 4,577,932 |
| POOL | Pool Corporation | IDR 181.40 | -1.79% | — | — | 2.78% | 652,432 |
| DOX | Amdocs Ltd | €62.97 | +2.14% | — | — | 3.49% | 1,279,681 |
| LKQ | LKQ Corp | $27.12 | -0.62% | — | — | 4.42% | 2,231,709 |
| BNTX | BioNTech SE | $95.95 | +2.69% | — | — | 3.79% | 1,373,400 |
| MLCO | Melco Resorts & Entertainment Ltd | $5.56 | +0.36% | — | — | 11.51% | 1,294,388 |
| LAMR | Lamar Advertising Co - Class A | $152.46 | +0.22% | — | — | 4.30% | 483,413 |
| FWONK | Liberty Media Corp (New Liberty Formula One) Serie | $90.79 | -0.30% | — | — | 14.31% | 2,076,085 |
| SEIC | SEI Investments Company | $87.88 | -0.81% | — | — | 2.23% | 1,070,454 |
| FWONA | Liberty Media Corp (New Liberty Formula One) Serie | $83.98 | +0.45% | — | — | 142.08% | 99,700 |
| AAL | American Airlines Group Inc | INR 14.64 | -0.07% | — | — | 2.73% | 70,507,646 |
| OLED | Universal Display Corp | $92.12 | -2.16% | — | — | 2.06% | 761,725 |
| ERIE | Erie Indemnity Co. - Class A | $213.07 | -2.35% | — | — | 2.70% | 206,602 |
| CBSH | Commerce Bancshares Inc | $52.22 | +0.40% | — | — | 2.14% | 901,843 |
| SBNY | Signature Bank | $0.50 | +25.00% | — | — | 476.00% | 25,600 |
| LOGI | Logitech International S.A. | $121.87 | +9.05% | — | — | 4.86% | 3,555,172 |
| UHAL | U-Haul Holding Company | $57.89 | -1.96% | — | — | 800.78% | 381,357 |
| NWL | Newell Brands Inc | €3.40 | -4.76% | — | — | 8.24% | 8,228,254 |
| ZION | Zions Bancorporation N.A | $62.45 | +0.34% | — | — | 2.88% | 1,919,783 |
| TFSL | TFS Financial Corporation | INR 15.91 | +0.57% | — | — | 7.04% | 796,002 |
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $21.67 | -1.95% | — | — | 4.25% | 1,215,500 |
| GRFS | Grifols SA | $7.85 | -1.63% | — | — | 11.47% | 591,439 |
| FLEX | Flex Ltd | $150.78 | +4.09% | — | — | 4.13% | 10,744,644 |
| EWBC | East West Bancorp Inc | $122.54 | -0.41% | — | — | 2.29% | 766,072 |
| PPC | Pilgrim`s Pride Corp | £28.31 | -0.81% | — | — | 59.77% | 1,478,389 |
| WB | Weibo Corp | $7.86 | +0.26% | — | — | 39.44% | 2,332,741 |
| CHDN | Churchill Downs Inc | $87.21 | -1.38% | — | — | 2.22% | 898,267 |
| NXST | Nexstar Media Group Inc | INR 178.43 | -4.04% | — | — | 4.17% | 521,393 |
| BPOP | Popular Inc | $148.53 | -0.78% | — | — | 2.02% | 272,458 |
| MOMO | Hello Group Inc | $5.96 | -0.17% | — | — | 23.49% | 913,571 |
| TIGO | Millicom International Cellular S.A. | $85.36 | +1.83% | — | — | 3.51% | 8,714,222 |
| SLM | SLM Corp | THB 22.12 | +1.10% | — | — | 2.35% | 1,956,612 |
| WEN | Wendy`s Co - Class A | £7.70 | +2.67% | — | — | 7.27% | 9,666,060 |
| IART | Integra Lifesciences Holdings Corp | $16.04 | -2.55% | — | — | 39.71% | 1,196,876 |
| MAT | Mattel Inc | $14.94 | +0.34% | — | — | 8.63% | 4,204,809 |
| FFIN | First Financial Bankshares Inc | $32.68 | -0.06% | — | — | 2.42% | 745,231 |
| SBRA | Sabra Healthcare REIT Inc | $19.89 | -1.92% | — | — | 6.03% | 3,036,652 |
| LAUR | Laureate Education Inc | SEK 31.99 | -1.57% | — | — | 10.85% | 1,775,810 |
| CCOI | Cogent Communications Holdings Inc | $17.76 | -10.39% | — | — | 6.08% | 1,989,350 |
| EXPO | Exponent Inc | ₪58.32 | -0.17% | — | — | 2.09% | 612,889 |
| VLY | Valley National Bancorp | $13.77 | +0.36% | — | — | 3.20% | 4,910,794 |
| GBCI | Glacier Bancorp Inc | $47.55 | -0.42% | — | — | 2.78% | 798,068 |
| TREE | LendingTree Inc | £38.20 | -0.65% | — | — | 2.62% | 147,221 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.