אנרגיה
סקירה כללית
סקירת תחום אנרגיה ומניות מובילות בו.
מניות קשורות (41)
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICLN | ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | $23.50 | +0.76% | — | — | — | 0 |
| GASS | StealthGas Inc | $9.18 | -1.29% | — | — | — | 158,620 |
| EPSN | Epsilon Energy Ltd | $5.66 | -2.92% | — | — | — | 152,540 |
| KLXE | KLX Energy Services Holdings Inc | $2.74 | -1.08% | — | — | — | 329,910 |
| TUSK | Mammoth Energy Services Inc | $3.35 | +4.36% | — | — | — | 285,520 |
| HNRG | Hallador Energy Company | $19.26 | -2.63% | — | — | — | 560,516 |
| CBAT | CBAK Energy Technology Inc | $0.80 | -2.10% | — | — | — | 88,846 |
| ICON | Icon Energy Corp | $1.34 | +0.75% | — | — | — | 45,400 |
| EFOI | Energy Focus Inc | $3.67 | -3.42% | — | — | — | 45,106 |
| USEG | U.S. Energy Corp | $1.00 | -1.96% | — | — | — | 497,379 |
| MARPS | Marine Petroleum Trust | $4.85 | -5.64% | — | — | — | 20,011 |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc | IDR 17.54 | +0.75% | — | — | — | 7,204,023 |
| PSCE | INVESCO S&P SMALLCAP ENERGY ETF | $58.64 | -1.68% | — | — | — | 0 |
| FTXN | FIRST TRUST NASDAQ OIL & GAS ETF | $35.30 | -1.21% | — | — | — | 113,630 |
| YLCO | GLOBAL X YIELDCO & RENEWABLE ENERGY INCOME ETF | $39.37 | +1.43% | — | — | — | 3,254 |
| QCLN | FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY INDEX F | $66.32 | -0.86% | — | — | — | 0 |
| PXI | INVESCO DORSEY WRIGHT ENERGY MOMENTUM ETF | $57.36 | -1.01% | — | — | — | 3,108 |
| HYXE | ISHARES IBOXX HIGH YIELD EX OIL & GAS CORPORATE BO | $46.87 | +0.18% | — | — | — | 4,388 |
| CHRD | Chord Energy Corp - New | $131.87 | -1.51% | — | — | — | 800,949 |
| CRCE | Circle Energy Inc | $1.26 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| DVXE | DEVX ENERGY INC | $39.33 | +0.49% | — | — | — | 500 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy Inc | $11.21 | -0.80% | — | — | — | 7,939,363 |
| LNT | Alliant Energy Corp | $71.61 | -0.78% | — | — | 2.93% | 2,705,321 |
| IEP | Icahn Enterprises L P | €7.44 | -0.40% | — | — | 26.88% | 916,728 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | $191.48 | -1.37% | — | — | 2.17% | 4,577,932 |
| PEGA | Pegasystems Inc | $35.73 | +5.59% | — | — | 0.34% | 2,695,039 |
| ENPH | Enphase Energy Inc | MXN 68.36 | -1.64% | — | — | — | 7,197,929 |
| PPC | Pilgrim`s Pride Corp | £28.31 | -0.81% | — | — | 59.77% | 1,478,389 |
| MGEE | MGE Energy Inc | $75.50 | -0.13% | — | — | — | 322,139 |
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc | $302.18 | -4.70% | — | — | — | 2,258,844 |
| VNOM | Viper Energy Inc - Class A | $45.50 | +1.11% | — | — | — | 3,047,814 |
| XEL | Xcel Energy Inc | $79.50 | +0.30% | — | — | 2.92% | 12,934,798 |
| GOOD | Gladstone Commercial Corp | £12.61 | -0.94% | — | — | — | 715,819 |
| ERII | Energy Recovery Inc | $8.17 | -5.33% | — | — | — | 891,810 |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp | $2.04 | -1.45% | — | — | — | 879,186 |
| FCEL | Fuelcell Energy Inc | $21.66 | -11.19% | — | — | — | 8,990,192 |
| NFE | New Fortress Energy Inc - Class A | $0.56 | -5.83% | — | — | — | 7,746,715 |
| PNRG | PrimeEnergy Resources Corp | $164.62 | -6.99% | — | — | — | 118,121 |
| GEOS | Geospace Technologies Corp | NOK 8.30 | -4.49% | — | — | — | 132,929 |
| OESX | Orion Energy Systems Inc | $9.50 | -2.56% | — | — | — | 22,317 |
| INSE | Inspired Entertainment Inc | £7.70 | +1.05% | — | — | — | 110,790 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.