מוליכים למחצה
סקירה כללית
סקירת תחום מוליכים למחצה ומניות מובילות בו.
מניות קשורות (43)
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORM | FormFactor Inc | $124.59 | -4.32% | — | — | — | 1,582,395 |
| CRUS | Cirrus Logic Inc | $169.95 | -2.51% | — | — | — | 715,712 |
| SLAB | Silicon Laboratories Inc | $217.60 | -0.37% | — | — | — | 536,279 |
| POWI | Power Integrations Inc | $84.00 | -3.53% | — | — | — | 1,781,246 |
| SMTC | Semtech Corp | $152.54 | -8.29% | — | — | — | 4,370,718 |
| AMKR | AMKOR Technology Inc | $69.56 | -1.45% | — | — | — | 4,474,577 |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | $147.08 | -0.16% | — | — | — | 2,046,885 |
| SYNA | Synaptics Inc | $137.28 | -4.17% | — | — | — | 976,272 |
| DIOD | Diodes Inc | $105.32 | -4.16% | — | — | — | 1,070,592 |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd | $255.23 | -7.36% | — | — | — | 3,391,793 |
| AMBA | Ambarella Inc | $72.18 | -21.41% | — | — | — | 7,349,043 |
| IPGP | IPG Photonics Corp | $114.52 | -2.41% | — | — | 0.57% | 488,167 |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | $364.64 | -6.76% | — | — | — | 1,879,935 |
| RMBS | Rambus Inc | $145.46 | -1.73% | — | — | — | 1,900,426 |
| KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc | $101.89 | -2.73% | — | — | — | 1,232,716 |
| IMOS | Chipmos Technologies Inc | $70.26 | +4.88% | — | — | — | 247,656 |
| AOSL | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | $45.35 | -8.09% | — | — | — | 935,005 |
| FTXL | FIRST TRUST NASDAQ SEMICONDUCTOR ETF | $259.45 | -0.63% | — | — | — | 151,500 |
| SOXX | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | $569.08 | -0.07% | — | — | — | 7,305,526 |
| SMH | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | $599.19 | -0.15% | — | — | — | 0 |
| ACTS | Actions Semiconductor Company. Ltd. ADR | $27.38 | -0.29% | — | — | — | 217 |
| BBLU | EA BRIDGEWAY BLUE CHIP ETF | $16.86 | +0.48% | — | — | — | 73,785 |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | $321.35 | -2.70% | — | — | 1.26% | 3,074,050 |
| NVDA | NVIDIA Corp | ARS 211.14 | -1.45% | — | — | 0.13% | 230,465,710 |
| ASML | ASML Holding NV | €1,612.76 | +0.44% | — | — | 0.54% | 1,062,653 |
| AVGO | Broadcom Inc | $446.77 | +4.73% | — | — | 0.56% | 41,606,320 |
| TXN | Texas Instruments Inc | PLN 305.68 | -3.25% | — | — | 1.84% | 16,774,373 |
| QCOM | Qualcomm Inc | MXN 251.02 | +3.18% | — | — | 1.43% | 28,744,014 |
| MU | Micron Technology Inc | MXN 971.00 | +5.14% | — | — | 0.05% | 60,134,240 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | ₪516.10 | -0.38% | — | — | 0.00% | 21,772,067 |
| AMAT | Applied Materials Inc | £450.06 | +0.08% | — | — | 0.42% | 6,192,440 |
| LRCX | Lam Research Corp | $318.18 | +0.06% | — | — | 0.33% | 10,301,241 |
| ADI | Analog Devices Inc | ZAR 413.85 | -1.23% | — | — | 1.01% | 5,500,717 |
| INTC | Intel Corp | CLP 114.68 | -5.14% | — | — | 0.45% | 153,853,296 |
| KLAC | KLA Corp | $1,921.71 | -0.31% | — | — | 0.42% | 1,144,431 |
| MCHP | Microchip Technology Inc | $94.65 | -1.45% | — | — | 1.94% | 11,360,578 |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | $77.85 | -4.37% | — | — | 3.65% | 5,145,385 |
| MRVL | Marvell Technology Inc | $205.00 | +0.08% | — | — | 0.12% | 30,115,396 |
| QRVO | Qorvo Inc | $103.56 | -2.69% | — | — | — | 1,555,278 |
| TER | Teradyne Inc | $374.31 | -2.18% | — | — | 0.13% | 3,515,073 |
| ON | ON Semiconductor Corp | $120.62 | -2.55% | — | — | — | 8,927,700 |
| MPWR | Monolithic Power System Inc | $1,566.21 | -4.10% | — | — | 0.43% | 961,258 |
| ENTG | Entegris Inc | $138.79 | +0.25% | — | — | 0.29% | 2,732,237 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.