תוכנה
סקירה כללית
סקירת תחום תוכנה ומניות מובילות בו.
מניות קשורות (90)
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | BlackLine Inc | $29.40 | +8.45% | — | — | — | 2,057,361 |
| RPD | Rapid7 Inc | €8.38 | +12.63% | — | — | — | 4,527,983 |
| TENB | Tenable Holdings Inc | $28.23 | +8.79% | — | — | — | 4,448,500 |
| VRNS | Varonis Systems Inc | $34.15 | +7.36% | — | — | — | 2,592,141 |
| DOYU | DouYu International Holdings Ltd | $5.24 | +2.34% | — | — | — | 20,600 |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp | €8.51 | -1.28% | — | — | — | 2,426,410 |
| QLYS | Qualys Inc | $109.29 | +8.89% | — | — | — | 952,183 |
| DSGX | Descartes Systems Group Inc | $73.77 | +2.80% | — | — | — | 539,192 |
| BLKB | Blackbaud Inc | CHF 30.69 | +0.95% | — | — | 1.56% | 858,789 |
| APPN | Appian Corp - Class A | $23.40 | +6.17% | — | — | — | 712,597 |
| ANGI | Angi Inc - Class A | $5.86 | +3.90% | — | — | — | 2,302,391 |
| ACIW | ACI Worldwide Inc | $43.67 | +3.00% | — | — | — | 1,019,947 |
| QRTEA | Qurate Retail Inc - Series A | $0.36 | 0.00% | — | — | — | — |
| EVBG | Everbridge Inc | $35.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| APPF | Appfolio Inc - Class A | $161.17 | +1.25% | — | — | — | 380,840 |
| MANH | Manhattan Associates Inc | $150.05 | +4.80% | — | — | — | 877,941 |
| NTNX | Nutanix Inc - Class A | $52.07 | +6.68% | — | — | — | 7,313,200 |
| FIVN | Five9 Inc | $24.35 | +6.66% | — | — | — | 4,450,590 |
| MOMO | Hello Group Inc | $5.96 | -0.17% | — | — | 23.49% | 913,571 |
| WB | Weibo Corp | $7.86 | +0.26% | — | — | 39.44% | 2,332,741 |
| EEFT | Euronet Worldwide Inc | $72.48 | +2.69% | — | — | — | 608,092 |
| ZS | Zscaler Inc | $139.73 | +7.45% | — | — | — | 10,498,294 |
| WIX | Wix.com Ltd | £56.06 | +6.48% | — | — | — | 2,872,611 |
| UPLD | Upland Software Inc | $0.90 | +1.48% | — | — | — | 238,848 |
| CGNT | Cognyte Software Ltd | $11.57 | +9.88% | — | — | — | 948,940 |
| CALD | Callidus Software Inc | $832.15 | +0.22% | — | — | — | 0 |
| SNSR | GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF | $51.24 | -0.58% | — | — | — | 16,818 |
| FDNI | FIRST TRUST DOW JONES INTERNATIONAL INTERNET ETF | $27.47 | +0.29% | — | — | — | 1,900 |
| PNQI | INVESCO NASDAQ INTERNET ETF | $49.27 | +0.82% | — | — | — | 0 |
| INBKZ | First Internet Bancorp | $25.12 | +0.48% | — | — | — | 1,700 |
| MRIN | Marin Software Inc | $0.90 | 0.00% | — | — | — | — |
| ASUR | Asure Software Inc | $9.25 | +4.99% | — | — | — | 150,849 |
| SMSI | Smith Micro Software Inc | $0.87 | +9.12% | — | — | — | 209,284 |
| MGIC | Magic Software Enterprises Ltd | $17.38 | 0.00% | — | — | — | — |
| PEGA | Pegasystems Inc | $35.73 | +5.59% | — | — | 0.34% | 2,695,039 |
| BAND | Bandwidth Inc - Class A | $64.97 | +12.68% | — | — | — | 1,547,300 |
| CSGS | CSG Systems International Inc | $80.69 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| LPSN | Liveperson Inc | $2.27 | +0.89% | — | — | — | 89,300 |
| PRGS | Progress Software Corp | $32.83 | +7.50% | — | — | — | 1,176,363 |
| BZUN | Baozun Inc | $2.59 | +1.17% | — | — | — | 243,916 |
| SPSC | SPS Commerce Inc | £56.75 | +6.04% | — | — | — | 902,636 |
| CVLT | Commvault Systems Inc | $118.75 | +7.24% | — | — | — | 1,000,670 |
| NTCT | Netscout Systems Inc | $41.62 | +0.29% | — | — | — | 696,528 |
| ALRM | Alarm.com Holdings Inc | $45.11 | +2.29% | — | — | — | 686,101 |
| QRTEB | QVC Group Inc Com Ser B | $2.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| MELI | MercadoLibre Inc | ARS 1,695.65 | +0.01% | — | — | 0.04% | 473,393 |
| IAC | IAC Inc - New | $44.89 | -0.11% | — | — | 20.72% | 943,833 |
| FTNT | Fortinet Inc | $137.97 | +6.38% | — | — | — | 4,626,956 |
| MTCH | Match Group Inc - New | $36.13 | -0.63% | — | — | 2.16% | 2,861,298 |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | $374.93 | +0.29% | — | — | — | 1,406,501 |
| SNPS | Synopsys Inc | THB 475.62 | -1.04% | — | — | — | 3,119,793 |
| ANSS | Ansys Inc | $374.30 | 0.00% | — | — | — | — |
| VRSN | Verisign Inc | $285.38 | -3.63% | — | — | 1.11% | 1,543,980 |
| PDD | PDD Holdings Inc | £84.44 | +1.70% | — | — | — | 35,196,300 |
| SPLK | Splunk Inc | $156.90 | 0.00% | — | — | — | — |
| EBAY | EBay Inc | MXN 109.27 | -2.55% | — | — | 1.10% | 4,264,882 |
| ZM | Zoom Video Communications Inc - Class A | $101.59 | +1.12% | — | — | — | 5,498,813 |
| DOCU | DocuSign Inc | $52.52 | +5.93% | — | — | — | 5,531,000 |
| BIDU | Baidu Inc | $135.31 | +2.47% | — | — | — | 2,580,555 |
| TEAM | Atlassian Corporation - Class A | £107.61 | +15.35% | — | — | — | 13,829,691 |
| WDAY | Workday Inc - Class A | $146.19 | +12.45% | — | — | — | 9,572,585 |
| ADSK | Autodesk Inc | MXN 231.31 | -4.00% | — | — | 0.03% | 7,639,444 |
| JD | JD.com Inc | $28.83 | -1.06% | — | — | 11.72% | 5,754,793 |
| INTU | Intuit Inc | MXN 331.53 | +5.92% | — | — | 1.40% | 8,899,003 |
| ADBE | Adobe Inc | MXN 259.21 | +7.36% | — | — | 0.01% | 8,839,367 |
| GOOGL | Alphabet Inc - Class A | CLP 380.34 | -2.51% | — | — | 0.22% | 44,249,622 |
| GOOG | Alphabet Inc - Class C | €376.43 | -2.51% | — | — | 0.23% | 45,447,584 |
| AMZN | Amazon.com Inc | $270.64 | -1.23% | — | — | 0.07% | 54,582,943 |
| OTEX | Open Text Corp | $23.84 | +2.27% | — | — | 4.68% | 3,523,945 |
| PCTY | Paylocity Holding Corp | $114.93 | +3.65% | — | — | — | 796,333 |
| ETSY | Etsy Inc | $67.92 | +1.71% | — | — | — | 5,314,204 |
| FFIV | F5 Inc | MXN 383.45 | +0.01% | — | — | — | 1,306,611 |
| PTC | PTC Inc | THB 138.73 | -0.04% | — | — | — | 2,694,727 |
| DBX | Dropbox Inc - Class A | $26.88 | +2.63% | — | — | — | 3,155,754 |
| MDB | MongoDB Inc - Class A | PLN 335.55 | +3.03% | — | — | — | 10,594,700 |
| DOX | Amdocs Ltd | €62.97 | +2.14% | — | — | 3.49% | 1,279,681 |
| NICE | NICE Ltd | IDR 92.66 | +2.23% | — | — | 0.56% | 1,226,452 |
| Z | Zillow Group Inc - Class C | $35.00 | -1.24% | — | — | — | 19,046,997 |
| ZG | Zillow Group Inc - Class A | $35.36 | -1.23% | — | — | 164.85% | 1,404,680 |
| MSFT | Microsoft Corporation | €450.24 | +5.45% | — | — | 0.79% | 77,168,677 |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - Class A | MXN 731.00 | +8.94% | — | — | — | 4,286,217 |
| STNE | StoneCo Ltd - Class A | $11.45 | +1.06% | — | — | 22.10% | 7,940,500 |
| LYFT | Lyft Inc Cls A | $14.11 | +2.10% | — | — | — | 14,549,600 |
| TTD | Trade Desk Inc - Class A | VND 21.56 | +1.94% | — | — | — | 48,420,100 |
| DDOG | Datadog Inc - Class A | $247.35 | +9.82% | — | — | — | 9,416,200 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | $224.16 | +2.89% | — | — | 0.00% | 4,671,943 |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | $67.52 | +2.13% | — | — | 1.57% | 3,501,864 |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | $135.05 | +2.83% | — | — | — | 1,021,253 |
| AKAM | Akamai Technologies Inc | $149.54 | +4.48% | — | — | — | 4,682,356 |
| OKTA | Okta Inc - Class A | $123.27 | +30.14% | — | — | — | 17,572,200 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.