קרנות סל (ETF)
סה"כ 106 קרנות סל
| סימול | שם | מנפיק | מחיר | שינוי | נכסים | דמי ניהול | תשואת דיב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | SPDR(R) PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF | $61.05 | -0.20% | — | — | — | |
| IWB | ISHARES RUSSELL 1000 ETF | $412.91 | +0.30% | — | — | — | |
| IWR | ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF | $107.37 | +0.19% | — | — | — | |
| IVW | ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | $140.36 | +0.54% | — | — | — | |
| IVE | ISHARES S&P 500 VALUE ETF | $227.92 | -0.18% | — | — | — | |
| MDY | S&P MidCap 400 ETF | $680.61 | +0.20% | — | — | — |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.