סקרינר מניות בינה מלאכותית

מניות AI מובילות.

נמצאו 229 תוצאות

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
MSFT Microsoft Corporation €450.24 +5.45% 0.79% 77,168,677
AMZN Amazon.com Inc $270.64 -1.23% 0.07% 54,582,943
INTC Intel Corp CLP 114.68 -5.14% 0.45% 153,853,296
ADBE Adobe Inc MXN 259.21 +7.36% 0.01% 8,839,367
NVDA NVIDIA Corp ARS 211.14 -1.45% 0.13% 230,465,710
NFLX Netflix Inc MXN 86.02 -0.39% 35,649,267
COST Costco Wholesale Corp £956.32 -3.91% 0.56% 6,143,767
ASML ASML Holding NV €1,612.76 +0.44% 0.54% 1,062,653
AVGO Broadcom Inc $446.77 +4.73% 0.56% 41,606,320
TXN Texas Instruments Inc PLN 305.68 -3.25% 1.84% 16,774,373
QCOM Qualcomm Inc MXN 251.02 +3.18% 1.43% 28,744,014
CME CME Group Inc - Class A $273.54 -1.40% 4.11% 4,424,812
INTU Intuit Inc MXN 331.53 +5.92% 1.40% 8,899,003
ADP Automatic Data Processing Inc €221.84 +0.90% 2.99% 3,374,390
MU Micron Technology Inc MXN 971.00 +5.14% 0.05% 60,134,240
AMD Advanced Micro Devices Inc ₪516.10 -0.38% 0.00% 21,772,067
CSX CSX Corp €45.26 -1.20% 1.19% 13,244,754
AMAT Applied Materials Inc £450.06 +0.08% 0.42% 6,192,440
JD JD.com Inc $28.83 -1.06% 11.72% 5,754,793
LRCX Lam Research Corp $318.18 +0.06% 0.33% 10,301,241
ADSK Autodesk Inc MXN 231.31 -4.00% 0.03% 7,639,444
ADI Analog Devices Inc ZAR 413.85 -1.23% 1.01% 5,500,717
ROST Ross Stores Inc MXN 231.73 +1.99% 0.74% 9,673,760
WDAY Workday Inc - Class A $146.19 +12.45% 9,572,585
MAR Marriott International Inc - Class A €375.60 -2.63% 0.73% 2,320,062
TEAM Atlassian Corporation - Class A £107.61 +15.35% 13,829,691
NXPI NXP Semiconductors NV $321.35 -2.70% 1.26% 3,074,050
BIDU Baidu Inc $135.31 +2.47% 2,580,555
MELI MercadoLibre Inc ARS 1,695.65 +0.01% 0.04% 473,393
ZM Zoom Video Communications Inc - Class A $101.59 +1.12% 5,498,813
EBAY EBay Inc MXN 109.27 -2.55% 1.10% 4,264,882
LULU Lululemon Athletica Inc $131.18 -0.11% 3,421,743
SIRI Sirius XM Holdings Inc THB 29.52 -1.17% 3.66% 4,763,370
ORLY O`Reilly Automotive Inc $86.88 -2.63% 9,719,332
KLAC KLA Corp $1,921.71 -0.31% 0.42% 1,144,431
SPLK Splunk Inc $156.90 0.00%
PDD PDD Holdings Inc £84.44 +1.70% 35,196,300
VRSN Verisign Inc $285.38 -3.63% 1.11% 1,543,980
MCHP Microchip Technology Inc $94.65 -1.45% 1.94% 11,360,578
ANSS Ansys Inc $374.30 0.00%
SNPS Synopsys Inc THB 475.62 -1.04% 3,119,793
CDNS Cadence Design Systems Inc $374.93 +0.29% 1,406,501
NDAQ Nasdaq Inc - 144A $92.52 +1.67% 1.21% 4,384,440
FOXA Fox Corporation - Class A $63.92 -2.90% 1.72% 1,996,589
FOX Fox Corporation - Class B VND 57.39 -3.11% 1.92% 2,171,014
FTNT Fortinet Inc $137.97 +6.38% 4,626,956
SWKS Skyworks Solutions Inc $77.85 -4.37% 3.65% 5,145,385
DOCU DocuSign Inc $52.52 +5.93% 5,531,000
OKTA Okta Inc - Class A $123.27 +30.14% 17,572,200
RYAAY Ryanair Holdings Plc $60.78 -0.75% 3.26% 1,965,879

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.