סקרינר מניות

סנן מניות לפי בורסה, מדינה, סקטור, שווי שוק, מכפיל, דיבידנד ועוד.

נמצאו 2,364 תוצאות

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
PSEC Prospect Capital Corp $2.41 +1.69% 4,111,053
MMSI Merit Medical Systems Inc $63.06 -1.08% 531,259
TSEM Tower Semiconductor Ltd $255.23 -7.36% 3,391,793
DNLI Denali Therapeutics Inc $21.04 +0.43% 1,644,400
URBN Urban Outfitters Inc $72.65 -2.94% 1,474,155
SSRM SSR Mining Inc CAD 31.22 +3.55% 2,475,700
CRON Cronos Group Inc CAD 2.84 0.00% 1,303,229
SDGR Schrodinger Inc $15.20 +7.34% 2,342,000
WSBC Wesbanco Inc $34.65 -0.12% 395,695
FFBC First Financial Bancorp $30.76 -0.26% 813,754
OTTR Otter Tail Corporation $86.66 -0.72% 318,282
HCSG Healthcare Services Group Inc $20.60 -0.63% 793,998
GTLS Chart Industries Inc $207.82 -0.07% 628,556
NSIT Insight Enterprises Inc $106.38 +2.90% 745,525
COKE Coca-Cola Consolidated Inc $173.26 -0.80% 357,643
WW WW International Inc $16.62 -2.81% 276,345
IBTX Independent Bank Group Inc $60.67 0.00%
FIZZ National Beverage Corp $36.99 -0.67% 343,785
UNIT Uniti Group Inc ₪11.22 -1.84% 2,340,900
IRWD Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A $3.57 -0.83% 1,672,836
FRME First Merchants Corp $40.30 -0.52% 270,917
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc $15.33 -0.13% 1,296,047
CVCO Cavco Industries Inc $536.52 -0.36% 180,521
NTCT Netscout Systems Inc $41.62 +0.29% 696,528
SFM Sprouts Farmers Market Inc $82.62 -4.69% 1,643,526
XNCR Xencor Inc $11.88 -0.75% 617,793
PLXS Plexus Corp $268.36 +0.18% 305,988
CVLT Commvault Systems Inc $118.75 +7.24% 1,000,670
ARVN Arvinas Inc $8.98 +1.58% 775,866
RVMD Revolution Medicines Inc $157.48 +1.84% 6,660,400
HLNE Hamilton Lane Inc - Class A $87.13 +1.14% 1,316,300
DORM Dorman Products Inc $123.92 -0.90% 314,662
VC Visteon Corp $118.29 -0.70% 467,654
SFBS ServisFirst Bancshares Inc $77.99 +0.48% 110,403
SANM Sanmina Corp $259.73 -1.33% 1,429,167
SPSC SPS Commerce Inc £56.75 +6.04% 902,636
TTEC TTEC Holdings Inc $2.72 +0.37% 624,681
PZZA Papa John`s International Inc IDR 34.21 -1.27% 1,851,562
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp €25.73 -0.43% 1,661,800
CLBK Columbia Financial Inc $20.13 +0.40% 339,968
VICR Vicor Corp $334.84 -2.12% 538,260
WSFS WSFS Financial Corp $71.45 -1.03% 387,664
AMBA Ambarella Inc $72.18 -21.41% 7,349,043
CROX Crocs Inc $118.67 +0.04% 1,142,779
BZUN Baozun Inc $2.59 +1.17% 243,916
CFFN Capitol Federal Financial $7.77 -0.38% 616,613
CALM Cal-Maine Foods Inc $74.72 -2.31% 974,537
IPAR Inter Parfums Inc $94.37 -2.11% 167,635
PS Pluralsight Inc - Class A $35.67 -5.43% 346,700
TWOU 2U Inc $1.58 0.00%

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.