סקרינר מניות

סנן מניות לפי בורסה, מדינה, סקטור, שווי שוק, מכפיל, דיבידנד ועוד.

נמצאו 2,364 תוצאות

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
Z Zillow Group Inc - Class C $35.00 -1.24% 19,046,997
TSCO Tractor Supply Company $31.53 +0.51% 2.98% 17,923,933
PODD Insulet Corporation $144.94 +1.61% 1,812,500
HAS Hasbro Inc VND 86.17 -0.24% 3.25% 2,001,826
XRAY DENTSPLY Sirona Inc $10.47 +1.75% 6.11% 7,722,804
TER Teradyne Inc $374.31 -2.18% 0.13% 3,515,073
JBHT J.B. Hunt Transport Services Inc $276.43 +1.43% 0.64% 1,402,599
NICE NICE Ltd IDR 92.66 +2.23% 0.56% 1,226,452
REG Regency Centers Corporation €77.35 -1.49% 3.86% 2,553,700
HTHT H World Group Ltd $44.89 +0.43% 8.26% 2,714,475
NTAP Netapp Inc $174.29 +22.39% 1.19% 15,902,415
TRMB Trimble Inc $56.41 +2.71% 5,091,197
MRNA Moderna Inc $47.19 -0.80% 6,308,991
CG Carlyle Group Inc (The) CAD 45.43 +0.75% 3.08% 4,001,002
GLPI Gaming and Leisure Properties Inc $46.97 -0.97% 6.73% 4,425,216
AGNC AGNC Investment Corp $10.41 -1.33% 4.61% 13,905,845
MASI Masimo Corp €178.45 0.00% 2.10% 808,514
FANG Diamondback Energy Inc $191.48 -1.37% 2.17% 4,577,932
CHRW C.H. Robinson Worldwide Inc $178.65 +1.85% 1.41% 2,631,459
SRPT Sarepta Therapeutics Inc $17.87 +3.29% 3,101,603
POOL Pool Corporation IDR 181.40 -1.79% 2.78% 652,432
DOX Amdocs Ltd €62.97 +2.14% 3.49% 1,279,681
LKQ LKQ Corp $27.12 -0.62% 4.42% 2,231,709
NBIX Neurocrine Biosciences Inc $158.30 +1.22% 1,403,269
MDB MongoDB Inc - Class A PLN 335.55 +3.03% 10,594,700
ICLR Icon Plc $136.07 -0.53% 1,530,464
BNTX BioNTech SE $95.95 +2.69% 3.79% 1,373,400
MLCO Melco Resorts & Entertainment Ltd $5.56 +0.36% 11.51% 1,294,388
LAMR Lamar Advertising Co - Class A $152.46 +0.22% 4.30% 483,413
HSIC Henry Schein Inc $76.58 +0.34% 2,246,268
FWONK Liberty Media Corp (New Liberty Formula One) Serie $90.79 -0.30% 14.31% 2,076,085
SEIC SEI Investments Company $87.88 -0.81% 2.23% 1,070,454
TW Tradeweb Markets Inc Cls A $100.25 +0.60% 0.52% 2,477,242
NDSN Nordson Corp $287.33 -0.27% 1.13% 444,834
FWONA Liberty Media Corp (New Liberty Formula One) Serie $83.98 +0.45% 142.08% 99,700
DBX Dropbox Inc - Class A $26.88 +2.63% 3,155,754
GDS GDS Holdings Ltd $35.45 +0.62% 4,200,100
CGNX Cognex Corp $65.85 -0.24% 0.53% 2,571,536
PTC PTC Inc THB 138.73 -0.04% 2,694,727
CZR Caesars Entertainment Inc €29.05 -0.10% 17,091,850
AAL American Airlines Group Inc INR 14.64 -0.07% 2.73% 70,507,646
CACC Credit Acceptance Corp $573.64 +2.36% 236,288
GH Guardant Health Inc CAD 129.69 -2.65% 3,386,975
GLIBA GCI Liberty Inc - Class A $24.98 -3.33% 50,300
ON ON Semiconductor Corp $120.62 -2.55% 8,927,700
IONS Ionis Pharmaceuticals Inc $76.50 -1.07% 0.68% 1,383,112
MPWR Monolithic Power System Inc $1,566.21 -4.10% 0.43% 961,258
PTON Peloton Interactive Inc - Class A $6.40 +5.96% 18,086,700
OLED Universal Display Corp $92.12 -2.16% 2.06% 761,725
TECH Bio-Techne Corp INR 51.68 +1.65% 0.62% 2,671,198

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.