מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 17 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYRX | CryoPort Inc | $15.69 | +2.89% | — | — | — | 969,133 |
| EGRX | Eagle Pharmaceuticals Inc | $0.58 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| CAC | Camden National Corp | ZAR 50.03 | +0.54% | — | — | — | 131,289 |
| BJRI | BJ`s Restaurant Inc | $47.05 | +1.18% | — | — | — | 392,621 |
| GPRO | GoPro Inc - Class A | MXN 1.25 | +2.46% | — | — | — | 4,799,642 |
| URGN | UroGen Pharma Ltd | $28.13 | -1.95% | — | — | — | 878,200 |
| WRLD | World Acceptance Corp | €165.09 | +2.22% | — | — | — | 166,652 |
| ASMB | Assembly Biosciences Inc | $27.66 | -0.25% | — | — | — | 138,265 |
| RMR | RMR Group Inc (The) - Class A | $19.95 | -2.21% | — | — | — | 162,308 |
| DCOM | Dime Community Bancshares Inc | $37.42 | +0.54% | — | — | — | 155,186 |
| LOB | Live Oak Bancshares Inc | $38.03 | +1.09% | — | — | — | 118,933 |
| HTBK | Heritage Commerce Corp | $13.45 | 0.00% | — | — | — | — |
| JOUT | Johnson Outdoors Inc - Class A | $44.76 | -1.63% | — | — | — | 43,314 |
| ANDE | Andersons Inc | $70.59 | -1.16% | — | — | — | 323,092 |
| LNTH | Lantheus Holdings Inc | $99.30 | -0.32% | — | — | — | 1,109,697 |
| TTGT | Techtarget Inc | $4.59 | +2.46% | — | — | — | 345,951 |
| ANIK | Anika Therapeutics Inc | $14.53 | -2.48% | — | — | — | 98,226 |
| QCRH | QCR Holding Inc | $92.15 | +0.84% | — | — | — | 66,326 |
| UEIC | Universal Electronics Inc | $4.16 | +0.48% | — | — | — | 24,774 |
| LASR | nLIGHT Inc | $74.12 | -6.36% | — | — | — | 1,416,200 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc | $6.45 | -2.86% | — | — | — | 785,218 |
| HLIT | Harmonic Inc | CAD 15.11 | -11.12% | — | — | — | 9,994,221 |
| ATRO | Astronics Corp | $87.00 | -1.33% | — | — | — | 446,659 |
| SLP | Simulations Plus Inc | £17.11 | +2.39% | — | — | — | 260,681 |
| YORW | York Water Company | $29.90 | +0.37% | — | — | — | 85,242 |
| PEBO | Peoples Bancorp Inc (Marietta OH) | $34.78 | -0.17% | — | — | — | 210,570 |
| BTAI | BioXcel Therapeutics Inc | $1.17 | -7.14% | — | — | — | 1,050,300 |
| APPS | Digital Turbine Inc | $8.78 | +4.46% | — | — | — | 14,041,860 |
| ARDX | Ardelyx Inc | $6.04 | -3.36% | — | — | — | 2,747,082 |
| EXTR | Extreme Networks Inc | $26.51 | +1.14% | — | — | — | 1,649,394 |
| MERC | Mercer International Inc | £0.93 | -4.56% | — | — | — | 382,830 |
| FLXN | HORIZON FLEXIBLE INCOME ETF | $25.08 | +0.13% | — | — | — | 2,800 |
| HONE | HarborOne Bancorp Inc | $12.10 | 0.00% | — | — | — | — |
| PGEN | Precigen Inc | $4.34 | -3.77% | — | — | — | 5,544,100 |
| IPHA | Innate Pharma | $1.83 | +5.17% | — | — | — | 10,500 |
| LMAT | Lemaitre Vascular Inc | $94.65 | +0.12% | — | — | — | 405,124 |
| PACB | Pacific Biosciences of California Inc | $1.49 | +1.36% | — | — | — | 6,985,746 |
| GOGL | Golden Ocean Group Ltd | $7.98 | 0.00% | — | — | — | — |
| MSBI | Midland States Bancorp Inc | ₪27.80 | +0.18% | — | — | — | 75,800 |
| VRRM | Verra Mobility Corp - Class A | $4.51 | +9.20% | — | — | — | 20,883,942 |
| OPRT | Oportun Financial Corp | $5.42 | +2.46% | — | — | — | 777,405 |
| LIND | Lindblad Expeditions Holdings Inc | $22.95 | -0.13% | — | — | — | 1,780,062 |
| THFF | First Financial Corp - Indiana | $69.18 | +0.03% | — | — | — | 56,844 |
| PI | Impinj Inc | $151.00 | -3.75% | — | — | — | 375,610 |
| GRBK | Green Brick Partners Inc | $67.26 | -0.61% | — | — | — | 123,666 |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals Inc | $78.51 | -3.21% | — | — | — | 415,708 |
| NCMI | National Cinemedia Inc | $3.14 | +1.62% | — | — | — | 702,289 |
| DOMO | Domo Inc - Class B | €4.17 | +6.92% | — | — | — | 936,000 |
| NIU | Niu Technologies | $2.35 | -3.69% | — | — | — | 619,000 |
| KURA | Kura Oncology Inc | $10.20 | +2.31% | — | — | — | 1,685,144 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.