מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 27 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | $9.93 | +0.40% | — | — | — | 447,800 |
| YTRA | Yatra Online Inc | $0.95 | +7.34% | — | — | — | 40,300 |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd | $2.89 | +1.05% | — | — | — | 711,306 |
| AQST | Aquestive Therapeutics Inc | $4.02 | 0.00% | — | — | — | 1,121,593 |
| GAIA | Gaia Inc - Class A | $2.34 | -4.49% | — | — | — | 62,719 |
| LOVE | Lovesac Company | $15.38 | -4.53% | — | — | — | 138,800 |
| SEAC | Seachange International Inc | €4.00 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| GALT | Galectin Therapeutics Inc | $2.52 | -1.95% | — | — | — | 282,315 |
| FCCO | First Community Corp | $30.06 | +0.03% | — | — | — | 115,499 |
| LQDT | Liquidity Services Inc | $36.21 | -0.33% | — | — | — | 167,733 |
| FFNW | First Financial Northwest Inc | $22.56 | 0.00% | — | — | — | — |
| HWBK | Hawthorn Bancshares Inc | $36.69 | -0.60% | — | — | — | 4,835 |
| OVLY | Oak Valley Bancorp | $32.91 | +0.03% | — | — | — | 68,877 |
| ZEUS | Olympic Steel Inc | $47.86 | 0.00% | — | — | — | — |
| PRPL | Purple Innovation Inc - Class A | $0.40 | -3.61% | — | — | — | 361,400 |
| VTVT | vTv Therapeutics Inc - Class A | $33.35 | -0.45% | — | — | — | 21,226 |
| III | Information Services Group Inc | THB 4.51 | -0.44% | — | — | — | 181,165 |
| MFIN | Medallion Financial Corp | IDR 9.73 | +0.62% | — | — | — | 80,250 |
| BSBK | Bogota Financial Corp | IDR 8.40 | -0.12% | — | — | — | 10,400 |
| CBAN | Colony Bankcorp Inc | $19.80 | +0.46% | — | — | — | 111,802 |
| BELFB | Bel Fuse Inc - Class B | $274.52 | -0.88% | — | — | — | 310,479 |
| LAKE | Lakeland Industries Inc | $10.82 | -1.01% | — | — | — | 64,737 |
| UNB | Union Bankshares Inc | $23.10 | -1.66% | — | — | — | 6,857 |
| LQDA | Liquidia Corp | CHF 61.86 | -0.27% | — | — | — | 1,242,517 |
| EBMT | Eagle Bancorp Montana Inc | $22.19 | -0.58% | — | — | — | 53,086 |
| LCUT | Lifetime Brands Inc | $8.55 | -0.70% | — | — | — | 246,123 |
| INSE | Inspired Entertainment Inc | £7.70 | +1.05% | — | — | — | 110,790 |
| CZWI | Citizens Community Bancorp Inc MD | $20.40 | -1.11% | — | — | — | 25,735 |
| CVGI | Commercial Vehicle Group Inc | $5.15 | -1.90% | — | — | — | 243,725 |
| MRBK | Meridian Corp | $17.98 | +1.01% | — | — | — | 60,800 |
| PLBC | Plumas Bancorp. | $52.63 | +0.10% | — | — | — | 27,195 |
| GSM | Ferroglobe Plc | €4.33 | -3.13% | — | — | — | 885,642 |
| METC | Ramaco Resources Inc - Class A | $15.61 | -6.36% | — | — | — | 1,250,200 |
| FONR | Fonar Corp | $19.10 | +0.03% | — | — | — | 311,298 |
| SSSS | SuRo Capital Corp | $13.88 | +0.87% | — | — | — | 162,397 |
| MBIO | Mustang Bio Inc | $0.67 | +5.68% | — | — | — | 40,500 |
| ARAV | Aravive Inc | $0.04 | 0.00% | — | — | — | — |
| CYCN | Cyclerion Therapeutics Inc | $3.15 | -0.94% | — | — | — | 35,100 |
| BELFA | Bel Fuse Inc - Class A | $244.94 | -0.29% | — | — | — | 248,764 |
| ASUR | Asure Software Inc | $9.25 | +4.99% | — | — | — | 150,849 |
| BWAY | Brainsway Ltd | ₪15.89 | +0.06% | — | — | — | 68,200 |
| PANL | Pangaea Logistics Solutions Ltd | $7.57 | -1.43% | — | — | — | 560,973 |
| IDN | Intellicheck Inc | $4.42 | +2.79% | — | — | — | 482,521 |
| CLSD | Clearside Biomedical Inc | $0.31 | 0.00% | — | — | — | 932 |
| TWIN | Twin Disc Incorporated | $16.68 | -3.19% | — | — | — | 58,535 |
| LMPX | Lmp Automotive Holdings Inc | $0.07 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| MCHX | Marchex Inc - Class B | $1.66 | +1.22% | — | — | — | 16,527 |
| IFRX | InflaRx N.V. | $2.40 | +0.84% | — | — | — | 669,700 |
| ACTG | Acacia Research Corp | $4.65 | -1.06% | — | — | — | 236,887 |
| CIZN | Citizens Holding Company | $9.51 | +1.17% | — | — | — | 600 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.