מדדי בורסה
סה"כ 124 מדדים
| סמל | שם | ערך | שינוי | YTD | שנה | מניות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX_GENERAL | Adx General | 9,702.00 | +0.45% | — | +0.45% | — |
| ASE | Ase | 4,056.00 | +1.56% | — | +51.87% | — |
| ASPI | Aspi | 22,311.00 | +0.50% | — | +32.37% | — |
| ASX200 | Asx200 | 8,582.00 | +1.01% | — | +2.80% | — |
| ASX_ALL_SHARE | Asx All Share | 8,841.00 | +1.42% | — | +3.14% | — |
| ATHENS_GENERAL | Athens General | 2,373.00 | +1.03% | — | +29.57% | — |
| ATX | Atx | 6,149.00 | +1.76% | — | +38.90% | — |
| AU50 | Au50 | 8,420.00 | +1.46% | — | +3.04% | — |
| AUSTRALIA_ALL_ORDINARIES | Australia All Ordinaries | 9,277.00 | +0.34% | — | +9.15% | — |
| BE20 | Be20 | 5,583.00 | -0.35% | — | +24.02% | — |
| BELEX_15 | Belex 15 | 1,228.00 | 0.00% | — | +5.67% | — |
| BET | Bet | 30,270.00 | -0.75% | — | +67.93% | — |
| BIST_100 | Bist 100 | 13,663.00 | -1.64% | — | +48.29% | — |
| BLOM | Blom | 1,748.00 | 0.00% | — | -15.04% | — |
| BSX | Bsx | 3,541.00 | +0.06% | — | +27.44% | — |
| BUX | Bux | 134,617.00 | +2.41% | — | +40.67% | — |
| BVPSI | Bvpsi | 698.00 | +0.53% | — | +41.86% | — |
| CFG_25 | Cfg 25 | 18,875.00 | +0.02% | — | +4.57% | — |
| CH20 | Ch20 | 13,543.00 | +0.28% | — | +10.76% | — |
| CH50 | Ch50 | 15,870.20 | +0.31% | — | +18.75% | — |
| COLCAP | Colcap | 2,177.00 | -0.26% | — | +35.30% | — |
| COPENHAGEN | Copenhagen | 1,546.00 | +0.48% | — | -15.77% | — |
| CROBEX | Crobex | 4,221.00 | +0.92% | — | +21.59% | — |
| CSE_GENERAL | Cse General | 297.00 | +0.55% | — | +21.39% | — |
| CSI_300 | Csi 300 | 4,892.00 | -0.45% | — | +27.39% | — |
| DE40 | De40 | 25,105.00 | +0.05% | — | +4.61% | — |
| DE_MID | De Mid | 33,352.80 | +0.34% | — | +9.02% | — |
| DE_SMALL | De Small | 19,193.00 | +0.54% | — | +15.22% | — |
| DFM_GENERAL | Dfm General | 5,757.00 | +1.14% | — | +4.98% | — |
| DSEI | Dsei | 3,935.00 | -0.04% | — | +66.76% | — |
| DSE_BROAD | Dse Broad | 5,336.00 | +1.36% | — | +12.66% | — |
| ECUADOR_GENERAL | Ecuador General | 1,650.00 | +0.52% | — | +30.52% | — |
| EGX_30 | Egx 30 | 52,659.00 | -0.38% | — | +64.96% | — |
| ES35 | Es35 | 18,363.00 | +0.46% | — | +29.75% | — |
| ESTIRAD | Estirad | 1,979.05 | +0.88% | — | +3.02% | — |
| EU100 | Eu100 | 1,844.00 | -0.02% | — | +16.78% | — |
| EU350 | Eu350 | 2,535.25 | -0.48% | — | +14.26% | — |
| EU50 | Eu50 | 6,040.00 | -0.25% | — | +12.55% | — |
| EU600 | Eu600 | 626.00 | +0.14% | — | +14.09% | — |
| EURO_STOXX_BANKS | Euro Stoxx Banks | 273.22 | +1.01% | — | +35.68% | — |
| FKLCI | Fklci | 1,683.00 | -0.11% | — | +11.58% | — |
| FR40 | Fr40 | 8,183.00 | -0.07% | — | +5.57% | — |
| GABORONE | Gaborone | 11,145.00 | 0.00% | — | +8.20% | — |
| GB100 | Gb100 | 10,409.00 | -0.16% | — | +18.66% | — |
| GGSECI | Ggseci | 14,380.00 | -0.02% | — | +132.84% | — |
| HELSINKI | Helsinki | 14,122.00 | -1.04% | — | +34.98% | — |
| HELSINKI_25 | Helsinki 25 | 6,469.00 | -0.62% | — | +36.75% | — |
| HK50 | Hk50 | 25,182.00 | +0.70% | — | +8.13% | — |
| HNX | Hnx | 294.94 | +3.28% | — | +32.13% | — |
| IBC | Ibc | 5,763.00 | -0.26% | — | — | — |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.