מדדי בורסה
סה"כ 124 מדדים
| סמל | שם | ערך | שינוי | YTD | שנה | מניות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET_50 | Set 50 | 1,011.00 | +0.02% | — | +35.47% | — |
| SHANGHAI | Shanghai | 4,069.00 | -0.73% | — | +21.54% | — |
| SHANGHAI_50 | Shanghai 50 | 2,921.00 | +0.24% | — | +9.05% | — |
| SOFIX | Sofix | 1,244.00 | -0.11% | — | +25.20% | — |
| STI | Sti | 5,038.00 | +0.98% | — | +29.35% | — |
| STOCKHOLM | Stockholm | 2,730.00 | -0.13% | — | +6.07% | — |
| STOCKHOLM_30 | Stockholm 30 | 3,138.00 | +0.45% | — | +25.72% | — |
| TA-125 | Ta 125 | 4,430.00 | +0.71% | — | +62.34% | — |
| TAIWAN_STOCK_MARKET_INDEX | Taiwan Stock Market Index | 27,302.00 | +0.88% | — | +19.21% | — |
| TALLINN | Tallinn | 2,098.00 | -0.11% | — | +0.93% | — |
| TASI | Tasi | 11,028.00 | +0.38% | — | -1.44% | — |
| TEDPIX | Tedpix | 3,652,000.00 | +0.94% | — | +33.25% | — |
| TSI | Tsi | 44,733.00 | +2.51% | — | +112.99% | — |
| TSX | Tsx | 34,759.00 | +0.70% | — | +32.79% | — |
| TUN | Tun | 17,670.00 | +0.73% | — | +55.50% | — |
| US100 | Us100 | 30,333.00 | +0.36% | — | +42.14% | — |
| US1000 | Us1000 | 4,119.12 | +0.24% | — | +27.30% | — |
| US30 | Us30 | 51,032.00 | +0.72% | — | +20.73% | — |
| US500 | Us500 | 7,580.06 | +0.22% | — | +28.22% | — |
| USE_ALL_SHARE | Use All Share | 1,972.23 | -0.07% | — | +50.28% | — |
| VILNIUS | Vilnius | 1,434.00 | -0.37% | — | +19.23% | — |
| VN | Vn | 1,863.00 | -0.01% | — | +39.84% | — |
| WIG | Wig | 137,007.00 | +0.58% | — | +35.01% | — |
| ZSI_INDUSTRIALS | Zsi Industrials | 384.90 | -0.65% | — | +95.92% | — |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.