מדדי בורסה
סה"כ 124 מדדים
| סמל | שם | ערך | שינוי | YTD | שנה | מניות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | Ibovespa | 173,787.00 | -0.73% | — | +26.83% | — |
| ICEX | Icex | 2,153.00 | -0.31% | — | -4.24% | — |
| IGPA | Igpa | 54,512.00 | -0.82% | — | +34.69% | — |
| IPC | Ipc | 68,588.00 | -0.40% | — | +18.58% | — |
| ISEQ | Iseq | 13,207.00 | +0.72% | — | +15.73% | — |
| IT40 | It40 | 49,892.00 | +0.26% | — | +24.46% | — |
| JCI | Jci | 6,127.00 | -0.05% | — | -13.27% | — |
| JP225 | Jp225 | 66,330.00 | +2.53% | — | +74.71% | — |
| JPVIX | Jpvix | 26.04 | -3.38% | — | +9.69% | — |
| JSE | Jse | 341,344.00 | +0.21% | — | +5.08% | — |
| KASE | Kase | 7,841.00 | +0.22% | — | +40.98% | — |
| KSE_100 | Kse 100 | 173,963.00 | +1.30% | — | +45.34% | — |
| KUWAIT_ALL_SHARE | Kuwait All Share | 8,815.12 | -0.58% | — | +9.63% | — |
| LSX_COMPOSITE | Lsx Composite | 1,288.00 | -1.44% | — | +12.77% | — |
| LUXX | Luxx | 2,246.00 | -1.49% | — | +48.45% | — |
| MBI_10 | Mbi 10 | 9,764.00 | -0.02% | — | -8.53% | — |
| MDAX | Mdax | 31,193.60 | -0.51% | — | +21.43% | — |
| MERVAL | Merval | 3,168,100.00 | +2.54% | — | +39.01% | — |
| MOEX | Moex | 2,566.00 | -0.70% | — | -9.30% | — |
| MONEX | Monex | 18,189.30 | -0.14% | — | +3.64% | — |
| MSE | Mse | 3,946.00 | +0.20% | — | +4.37% | — |
| MSE_20 | Mse 20 | 51,269.00 | +1.28% | — | +3.37% | — |
| MSM_30 | Msm 30 | 7,775.00 | +0.86% | — | +72.38% | — |
| NAIROBI_20 | Nairobi 20 | 3,513.00 | +0.63% | — | +60.90% | — |
| NAIROBI_ALL_SHARE | Nairobi All Share | 206.00 | -0.02% | — | +53.26% | — |
| NIFTY_50 | Nifty 50 | 23,548.00 | -1.50% | — | -4.86% | — |
| NL25 | Nl25 | 1,035.00 | -0.22% | — | +12.14% | — |
| NSE-ALL_SHARE | Nse All Share | 146,204.00 | +0.33% | — | +49.99% | — |
| NSE_ALL_SHARE | Nse All Share | 250,386.00 | +0.26% | — | +124.07% | — |
| NSX_OVERALL | Nsx Overall | 2,340.00 | -0.10% | — | +30.59% | — |
| NZX_50 | Nzx 50 | 12,878.00 | +0.92% | — | +1.70% | — |
| OSLO | Oslo | 2,343.00 | -0.75% | — | +31.31% | — |
| PERU_GENERAL | Peru General | 34,938.00 | +0.29% | — | +21.64% | — |
| PFTS | Pfts | 421.00 | 0.00% | — | -16.67% | — |
| PSEI | Psei | 5,769.00 | -1.56% | — | -9.03% | — |
| PSI | Psi | 9,077.00 | -0.12% | — | +22.85% | — |
| PSI_20 | Psi 20 | 7,758.00 | +0.36% | — | +14.21% | — |
| PSI_GERAL | Psi Geral | 6,054.00 | -0.22% | — | +27.41% | — |
| PX | Px | 2,520.00 | -0.09% | — | +17.26% | — |
| QE | Qe | 10,592.00 | -1.08% | — | -1.31% | — |
| RIGA | Riga | 900.00 | -0.03% | — | +3.80% | — |
| SA40 | Sa40 | 106,823.00 | -0.38% | — | +23.42% | — |
| SAALL | Saall | 114,632.00 | -0.40% | — | +21.52% | — |
| SASX-10 | Sasx 10 | 1,485.00 | 0.00% | — | +31.84% | — |
| SASX_10 | Sasx 10 | 1,522.00 | -0.01% | — | +14.08% | — |
| SAX | Sax | 304.00 | -4.23% | — | +2.50% | — |
| SBITOP | Sbitop | 2,981.00 | +0.49% | — | +37.17% | — |
| SDAX | Sdax | 17,804.50 | -1.10% | — | +22.19% | — |
| SEMDEX | Semdex | 2,250.00 | -0.04% | — | -6.79% | — |
| SENSEX | Sensex | 74,776.00 | -1.44% | — | -8.20% | — |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.