סקרינר מניות דיבידנד

מניות עם תשואת דיבידנד גבוהה.

נמצאו 116 תוצאות

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
UHAL U-Haul Holding Company $57.89 -1.96% 800.78% 381,357
SBNY Signature Bank $0.50 +25.00% 476.00% 25,600
LBTYA Liberty Global plc - Class A $12.51 +2.46% 466.42% 2,050,444
LBTYB Liberty Global plc - Class B $14.50 +1.75% 401.91% 2,871
LBTYK Liberty Global plc - Class C $12.16 +2.44% 372.78% 2,187,133
PENN PENN Entertainment Inc $18.83 -3.14% 250.77% 3,940,424
ZG Zillow Group Inc - Class A $35.36 -1.23% 164.85% 1,404,680
FWONA Liberty Media Corp (New Liberty Formula One) Serie $83.98 +0.45% 142.08% 99,700
AMTD AMTD IDEA Group $0.97 -0.52% 128.50% 25,636
SABR Sabre Corp $1.76 +5.39% 116.19% 7,853,521
PPC Pilgrim`s Pride Corp £28.31 -0.81% 59.77% 1,478,389
IART Integra Lifesciences Holdings Corp $16.04 -2.55% 39.71% 1,196,876
WB Weibo Corp $7.86 +0.26% 39.44% 2,332,741
TRIP TripAdvisor Inc £11.18 +2.57% 31.31% 3,724,461
SATS EchoStar Corp - Class A NOK 129.19 -1.43% 28.66% 8,200,463
IEP Icahn Enterprises L P €7.44 -0.40% 26.88% 916,728
MOMO Hello Group Inc $5.96 -0.17% 23.49% 913,571
STNE StoneCo Ltd - Class A $11.45 +1.06% 22.10% 7,940,500
IAC IAC Inc - New $44.89 -0.11% 20.72% 943,833
SNY Sanofi $43.67 -1.40% 19.62% 2,426,325
LBRDA Liberty Broadband Corp - Series A $33.78 -1.97% 19.35% 213,463
LBRDK Liberty Broadband Corp - Series C $33.76 -2.14% 18.28% 2,232,265
BKNG Booking Holdings Inc $167.43 -1.41% 17.99% 8,488,900
FWONK Liberty Media Corp (New Liberty Formula One) Serie $90.79 -0.30% 14.31% 2,076,085
KHC Kraft Heinz Company MXN 24.01 -1.88% 12.74% 18,795,342
JD JD.com Inc $28.83 -1.06% 11.72% 5,754,793
MLCO Melco Resorts & Entertainment Ltd $5.56 +0.36% 11.51% 1,294,388
GRFS Grifols SA $7.85 -1.63% 11.47% 591,439
LAUR Laureate Education Inc SEK 31.99 -1.57% 10.85% 1,775,810
XP XP Inc - Class A $16.67 -1.71% 10.56% 7,315,449
CMCSA Comcast Corp - Class A MXN 24.87 -1.15% 10.49% 19,561,740
VIAV Viavi Solutions Inc $48.56 +0.14% 9.66% 8,616,489
MAT Mattel Inc $14.94 +0.34% 8.63% 4,204,809
HTHT H World Group Ltd $44.89 +0.43% 8.26% 2,714,475
NWL Newell Brands Inc €3.40 -4.76% 8.24% 8,228,254
WEN Wendy`s Co - Class A £7.70 +2.67% 7.27% 9,666,060
TFSL TFS Financial Corporation INR 15.91 +0.57% 7.04% 796,002
VOD Vodafone Group plc £14.96 +0.20% 6.75% 2,443,956
GLPI Gaming and Leisure Properties Inc $46.97 -0.97% 6.73% 4,425,216
XRAY DENTSPLY Sirona Inc $10.47 +1.75% 6.11% 7,722,804
CCOI Cogent Communications Holdings Inc $17.76 -10.39% 6.08% 1,989,350
SBRA Sabra Healthcare REIT Inc $19.89 -1.92% 6.03% 3,036,652
ACGL Arch Capital Group Ltd INR 89.34 -1.47% 5.60% 4,338,616
TROW T. Rowe Price Group Inc $104.53 +0.95% 4.92% 3,366,917
LOGI Logitech International S.A. $121.87 +9.05% 4.86% 3,555,172
OTEX Open Text Corp $23.84 +2.27% 4.68% 3,523,945
AGNC AGNC Investment Corp $10.41 -1.33% 4.61% 13,905,845
PAYX Paychex Inc $96.98 +1.54% 4.57% 4,582,769
ERIC Telefonaktiebolaget L M Ericsson $13.06 +2.51% 4.44% 8,432,752
LKQ LKQ Corp $27.12 -0.62% 4.42% 2,231,709

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.