סקרינר מניות דיבידנד

מניות עם תשואת דיבידנד גבוהה.

נמצאו 116 תוצאות

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
EWBC East West Bancorp Inc $122.54 -0.41% 2.29% 766,072
SVC Service Properties Trust VND 1.79 -0.56% 2.23% 23,311,400
SEIC SEI Investments Company $87.88 -0.81% 2.23% 1,070,454
CHDN Churchill Downs Inc $87.21 -1.38% 2.22% 898,267
PCAR Paccar Inc IDR 110.37 -1.65% 2.18% 3,638,135
SLGN Silgan Holdings Inc ₪37.56 -1.16% 2.18% 716,488
FANG Diamondback Energy Inc $191.48 -1.37% 2.17% 4,577,932
MTCH Match Group Inc - New $36.13 -0.63% 2.16% 2,861,298
CBSH Commerce Bancshares Inc $52.22 +0.40% 2.14% 901,843
MASI Masimo Corp €178.45 0.00% 2.10% 808,514
TMUS T-Mobile US Inc $187.53 -0.78% 2.10% 7,592,910
EXPO Exponent Inc ₪58.32 -0.17% 2.09% 612,889
FAST Fastenal Company €44.20 -1.25% 2.08% 6,408,033
OLED Universal Display Corp $92.12 -2.16% 2.06% 761,725
BPOP Popular Inc $148.53 -0.78% 2.02% 272,458
CDW CDW Corp €125.45 +8.00% 2.01% 4,426,403

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.