סקרינר מניות דיבידנד

מניות עם תשואת דיבידנד גבוהה.

נמצאו 116 תוצאות

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
LAMR Lamar Advertising Co - Class A $152.46 +0.22% 4.30% 483,413
REYN Reynolds Consumer Products Inc $21.67 -1.95% 4.25% 1,215,500
JJSF J&J Snack Foods Corp $76.12 -1.42% 4.18% 223,552
NXST Nexstar Media Group Inc INR 178.43 -4.04% 4.17% 521,393
FLEX Flex Ltd $150.78 +4.09% 4.13% 10,744,644
CME CME Group Inc - Class A $273.54 -1.40% 4.11% 4,424,812
PEP PepsiCo Inc CHF 144.19 -1.44% 3.98% 8,734,839
HBAN Huntington Bancshares Inc $16.36 +1.49% 3.91% 24,655,070
REG Regency Centers Corporation €77.35 -1.49% 3.86% 2,553,700
FHB First Hawaiian Inc CAD 26.98 -0.48% 3.85% 1,607,800
NEO Neogenomics Inc THB 10.52 +3.24% 3.80% 1,656,095
BNTX BioNTech SE $95.95 +2.69% 3.79% 1,373,400
OZK Bank OZK $48.39 +0.02% 3.76% 801,300
SIRI Sirius XM Holdings Inc THB 29.52 -1.17% 3.66% 4,763,370
SWKS Skyworks Solutions Inc $77.85 -4.37% 3.65% 5,145,385
EXC Exelon Corp PLN 45.64 +0.13% 3.59% 12,809,586
TIGO Millicom International Cellular S.A. $85.36 +1.83% 3.51% 8,714,222
DOX Amdocs Ltd €62.97 +2.14% 3.49% 1,279,681
UBSI United Bankshares Inc $43.41 +0.30% 3.48% 797,911
MDLZ Mondelez International Inc - Class A CLP 61.17 -1.96% 3.27% 4,858,926
RYAAY Ryanair Holdings Plc $60.78 -0.75% 3.26% 1,965,879
HAS Hasbro Inc VND 86.17 -0.24% 3.25% 2,001,826
VLY Valley National Bancorp $13.77 +0.36% 3.20% 4,910,794
FITB Fifth Third Bancorp $49.93 +0.10% 3.14% 13,158,688
STRA Strategic Education Inc $76.75 -0.58% 3.13% 228,978
HOMB Home Bancshares Inc $26.76 -0.45% 3.10% 972,653
CG Carlyle Group Inc (The) CAD 45.43 +0.75% 3.08% 4,001,002
PFG Principal Financial Group Inc PLN 103.62 +0.29% 3.08% 1,868,700
ADP Automatic Data Processing Inc €221.84 +0.90% 2.99% 3,374,390
TSCO Tractor Supply Company $31.53 +0.51% 2.98% 17,923,933
CBRL Cracker Barrel Old Country Store Inc $33.82 -1.17% 2.96% 827,584
LNT Alliant Energy Corp $71.61 -0.78% 2.93% 2,705,321
XEL Xcel Energy Inc $79.50 +0.30% 2.92% 12,934,798
AMGN AMGEN Inc MXN 336.79 +0.09% 2.91% 2,283,376
ZION Zions Bancorporation N.A $62.45 +0.34% 2.88% 1,919,783
HWC Hancock Whitney Corp €68.12 +0.29% 2.86% 816,512
POOL Pool Corporation IDR 181.40 -1.79% 2.78% 652,432
GBCI Glacier Bancorp Inc $47.55 -0.42% 2.78% 798,068
AAL American Airlines Group Inc INR 14.64 -0.07% 2.73% 70,507,646
ERIE Erie Indemnity Co. - Class A $213.07 -2.35% 2.70% 206,602
TREE LendingTree Inc £38.20 -0.65% 2.62% 147,221
SBUX Starbucks Corp MXN 99.16 -1.58% 2.49% 8,195,136
NTES NetEase Inc $122.82 -0.97% 2.46% 749,619
FFIN First Financial Bankshares Inc $32.68 -0.06% 2.42% 745,231
GILD Gilead Sciences Inc £134.43 -1.31% 2.40% 16,639,906
MKTX MarketAxess Holdings Inc $130.04 -1.15% 2.37% 503,163
SLM SLM Corp THB 22.12 +1.10% 2.35% 1,956,612
SBAC SBA Communications Corp - Class A $203.16 -0.71% 2.32% 1,208,329
CINF Cincinnati Financial Corp CAD 157.42 -1.61% 2.30% 834,630
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp - Class A MXN 55.76 +3.54% 2.30% 14,302,869

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.