מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 14 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMI | Nova Ltd | $502.33 | -0.72% | — | — | — | 323,028 |
| CDNA | Caredx Inc | CAD 22.82 | +0.53% | — | — | — | 652,404 |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics Inc | $2.22 | -1.33% | — | — | — | 2,165,800 |
| EFSC | Enterprise Financial Services Corp | $60.61 | +0.55% | — | — | — | 177,589 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy Inc | $11.21 | -0.80% | — | — | — | 7,939,363 |
| UFCS | United Fire Group Inc | $44.33 | -1.00% | — | — | — | 99,232 |
| EVER | EverQuote Inc - Class A | THB 19.24 | +1.85% | — | — | — | 680,512 |
| PLUS | ePlus Inc | THB 82.09 | -7.40% | — | — | — | 621,836 |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | $21.46 | +0.09% | — | — | — | 1,529,310 |
| SPT | Sprout Social Inc Class A | £7.48 | +7.01% | — | — | — | 2,518,900 |
| PLAY | Dave & Buster`s Entertainment Inc | ISK 13.37 | -0.96% | — | — | — | 1,819,978 |
| SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | $46.18 | -1.43% | — | — | — | 458,652 |
| KRYS | Krystal Biotech Inc | $309.03 | -0.41% | — | — | — | 226,300 |
| INGN | Inogen Inc | MXN 6.49 | -0.76% | — | — | — | 317,336 |
| PRIM | Primoris Services Corp | ₪125.78 | -0.66% | — | — | — | 1,291,553 |
| OPRA | Opera Ltd | $18.78 | +2.40% | — | — | — | 451,200 |
| ADVM | Adverum Biotechnologies Inc | $4.36 | 0.00% | — | — | — | — |
| TCMD | Tactile Systems Technology Inc | $24.61 | -3.68% | — | — | — | 290,700 |
| APLT | Applied Therapeutics Inc | $0.10 | 0.00% | — | — | — | — |
| VREX | Varex Imaging Corp | $10.23 | -2.76% | — | — | — | 373,423 |
| MATW | Matthews International Corp - Class A | $26.54 | -1.96% | — | — | — | 140,909 |
| FORTY | Formula Systems (1985) Ltd | $132.54 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| RDUS | Schnitzer Steel Industries Inc - Class A | $30.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| GSHD | Goosehead Insurance Inc - Class A | $34.39 | -2.38% | — | — | — | 847,200 |
| FRHC | Freedom Holding Corp | $142.82 | -0.87% | — | — | — | 99,121 |
| SGMO | Sangamo Therapeutics Inc | $0.22 | +5.52% | — | — | — | 2,383,931 |
| FBNC | First Bancorp | $58.83 | +0.32% | — | — | — | 167,957 |
| IHRT | iHeartMedia Inc - Class A New | $4.31 | -11.13% | — | — | — | 4,134,151 |
| DENN | Denny`s Corp | $6.25 | 0.00% | — | — | — | — |
| HFFG | HF Foods Group Inc | $1.95 | -3.94% | — | — | — | 86,743 |
| KRNY | Kearny Financial Corp | $8.24 | +0.37% | — | — | — | 244,555 |
| GOSS | Gossamer Bio Inc | ₪0.23 | +9.48% | — | — | — | 13,197,000 |
| PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | $9.59 | -7.07% | — | — | — | 1,650,800 |
| UPWK | Upwork Inc | $8.82 | +2.68% | — | — | — | 5,890,700 |
| ATNI | ATN International Inc | $28.16 | -1.00% | — | — | — | 36,310 |
| ROAD | Construction Partners Inc - Class A | $116.47 | -3.05% | — | — | — | 480,146 |
| UPLD | Upland Software Inc | $0.90 | +1.48% | — | — | — | 238,848 |
| QQQX | Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | $31.75 | +1.15% | — | — | — | 107,430 |
| NWLI | National Western Life Group Inc - Class A | $499.98 | 0.00% | — | — | — | — |
| CRNC | Cerence Inc | $12.86 | +8.34% | — | — | — | 1,929,813 |
| ASTE | Astec Industries Inc | $50.36 | -0.36% | — | — | — | 137,672 |
| INTL | MAIN INTERNATIONAL ETF | $31.09 | +0.30% | — | — | — | 12,804 |
| RCEL | AVITA Medical Inc | $4.33 | -1.37% | — | — | — | 162,500 |
| CHEF | Chefs` Warehouse Inc | $76.54 | -1.76% | — | — | — | 338,353 |
| STOK | Stoke Therapeutics Inc | $30.91 | -2.21% | — | — | — | 543,800 |
| SP | SP Plus Corp | $53.99 | 0.00% | — | — | — | — |
| PLAB | Photronics Inc | $32.35 | -4.91% | — | — | — | 5,779,796 |
| JBSS | Sanfilippo (John B.) & Son Inc | $74.91 | -1.20% | — | — | — | 115,830 |
| HOLI | Hollysys Automation Technologies Ltd | $26.42 | 0.00% | — | — | — | — |
| SSYS | Stratasys Ltd | $10.54 | +5.19% | — | — | — | 1,483,466 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.