מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג

סקרינר מתקדם

סה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 13 מתוך 48

סימול שם מחיר שינוי יומי שווי שוק מכפיל P/E תשואת דיב' נפח
GLNG Golar Lng $49.75 +0.87% 1,658,622
VCYT Veracyte Inc $46.34 -3.44% 1,232,079
SONO Sonos Inc ₪15.78 -0.44% 1,752,000
TLRY Tilray Brands Inc CAD 5.51 -2.48% 3,313,300
ECPG Encore Capital Group Inc $79.93 -0.45% 236,005
MDRX Veradigm Inc $5.00 +2.04% 99,600
VBTX Veritex Holdings Inc $30.26 0.00%
LMNX Luminex Corp $13.15 -2.35% 15,500
CASH Pathward Financial Inc CAD 82.24 -0.17% 126,977
VNOM Viper Energy Inc - Class A $45.50 +1.11% 3,047,814
CHCO City Holding Company $124.31 -0.23% 126,025
BEAM Beam Therapeutics Inc $32.93 +0.40% 1,793,900
ADUS Addus HomeCare Corporation $91.68 -1.98% 153,733
TRS Trimas Corporation VND 40.93 -1.16% 311,296
NXTC Nextcure Inc $6.20 -3.13% 11,500
BUSE First Busey Corp $27.37 +0.44% 605,118
FLWS 1-800 Flowers.com Inc - Class A $4.57 +1.56% 421,385
JFU 9F Inc $3.06 -3.16% 2,269
SCHL Scholastic Corp $40.50 -0.98% 379,859
MSEX Middlesex Water Company £52.53 +0.67% 146,676
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A $3.88 +2.65% 463,937
REAL Therealreal Inc CHF 9.64 -1.73% 2,648,500
SBSI Southside Bancshares Inc £32.76 -0.85% 43,949
SASR Sandy Spring Bancorp $27.95 0.00%
AKBA Akebia Therapeutics Inc $1.02 -2.86% 2,701,021
TRUP Trupanion Inc $21.82 -1.49% 368,130
QFIN 360 DigiTech Inc $16.08 +4.62% 2,309,500
HCAT Health Catalyst Inc $1.38 -1.43% 409,388
OCFC OceanFirst Financial Corp $18.79 -0.05% 730,183
PRDO Perdoceo Education Corporation $32.38 -2.15% 785,657
RDWR Radware $30.34 +3.23% 278,419
RDNT Radnet Inc $55.53 +0.40% 567,065
MLAB Mesa Laboratories Inc $102.02 -1.05% 284,839
CNXN PC Connection Inc $69.59 +2.41% 126,772
MRTN Marten Transport Ltd $17.24 -1.60% 917,230
OPK Opko Health Inc $1.46 +2.10% 2,884,809
CSWI CSW Industrials Inc $305.10 0.00%
ENTA Enanta Pharmaceuticals Inc $13.16 -0.53% 176,061
SRCE 1st Source Corp $73.82 +0.35% 84,408
LKFN Lakeland Financial Corp $60.63 +0.81% 157,391
RCKT Rocket Pharmaceuticals Inc $3.07 +1.66% 2,261,400
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International plc. - Class $48.38 -4.84% 722,100
PAHC Phibro Animal Health Corp - Class A $30.79 -3.27% 308,166
SY So-Young International Inc $1.95 0.00% 1,015,548
INMD Inmode Ltd $13.93 -0.85% 979,500
OMER Omeros Corporation €11.04 -0.99% 2,167,659
CVGW Calavo Growers Inc $26.09 0.00% 0
TCBK Trico Bancshares $50.80 +1.03% 171,681
DBVT DBV Technologies $19.10 +0.58% 269,137
GIII G-III Apparel Group Ltd $32.33 -1.82% 407,678

גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.