מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 11 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPL | Simply Good Foods Company | INR 11.52 | -2.37% | — | — | — | 1,991,597 |
| MNRO | Monro Inc | $16.45 | -1.02% | — | — | — | 1,063,879 |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions Inc | $64.13 | -1.63% | — | — | — | 9,985,765 |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals Inc - Class B | $231.96 | -1.15% | — | — | — | 140,426 |
| PSMT | Pricesmart Inc | $169.99 | -0.90% | — | — | — | 266,425 |
| FORM | FormFactor Inc | $124.59 | -4.32% | — | — | — | 1,582,395 |
| PCRX | Pacira BioSciences Inc | $23.22 | -1.94% | — | — | — | 511,332 |
| ROCK | Gibraltar Industries Inc | €38.65 | -1.48% | — | — | — | 434,926 |
| TOWN | Townebank Portsmouth VA | DKK 34.07 | +0.24% | — | — | — | 534,933 |
| PRAA | PRA Group Inc | $15.26 | -0.97% | — | — | — | 782,328 |
| TRMK | Trustmark Corp | $44.16 | +0.09% | — | — | — | 359,074 |
| KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc | $9.10 | -0.11% | — | — | — | 290,497 |
| NMIH | NMI Holdings Inc - Class A | $35.90 | -1.05% | — | — | — | 629,086 |
| NMRK | Newmark Group Inc - Class A | $13.97 | -2.03% | — | — | — | 1,310,500 |
| MGRC | McGrath Rentcorp | $108.99 | -2.14% | — | — | — | 183,668 |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | $364.64 | -6.76% | — | — | — | 1,879,935 |
| HUBG | Hub Group Inc - Class A | $41.54 | -2.44% | — | — | — | 1,030,852 |
| HRTX | Heron Therapeutics Inc | $0.87 | -2.44% | — | — | — | 1,825,971 |
| BANR | Banner Corp | $65.00 | -0.81% | — | — | — | 199,624 |
| BANF | Bancfirst Corp | $110.29 | -0.17% | — | — | — | 161,358 |
| KRNT | Kornit Digital Ltd | $16.13 | +1.83% | — | — | — | 223,169 |
| IDCC | Interdigital Inc | $252.09 | +0.53% | — | — | — | 226,690 |
| FWRD | Forward Air Corp | $10.58 | +2.12% | — | — | — | 834,923 |
| RNST | Renasant Corp | $40.72 | +0.10% | — | — | — | 346,506 |
| PRGS | Progress Software Corp | $32.83 | +7.50% | — | — | — | 1,176,363 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | $8.32 | -3.37% | — | — | — | 3,760,300 |
| WABC | Westamerica Bancorporation | $55.49 | +0.25% | — | — | — | 140,433 |
| LPSN | Liveperson Inc | $2.27 | +0.89% | — | — | — | 89,300 |
| TBPH | Theravance Biopharma Inc | $16.06 | -0.93% | — | — | — | 485,249 |
| HTLF | Heartland Financial USA Inc | $64.67 | 0.00% | — | — | — | — |
| AMCX | AMC Networks Inc - Class A | $9.72 | -1.12% | — | — | — | 292,227 |
| CAKE | Cheesecake Factory Inc | $66.04 | +2.77% | — | — | — | 1,073,934 |
| JACK | Jack In The Box Inc | $12.45 | +7.70% | — | — | — | 1,083,314 |
| RMBS | Rambus Inc | $145.46 | -1.73% | — | — | — | 1,900,426 |
| AMWD | American Woodmark Corp | $48.09 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| NWBI | Northwest Bancshares Inc | $14.15 | +0.57% | — | — | — | 1,286,211 |
| KALU | Kaiser Aluminum Corp | $182.04 | -1.04% | — | — | — | 262,176 |
| BLMN | Bloomin Brands Inc | $8.44 | +1.44% | — | — | — | 1,946,924 |
| ATRC | Atricure Inc | $27.67 | -1.50% | — | — | — | 624,367 |
| ICFI | ICF International Inc | $68.84 | -0.61% | — | — | — | 249,101 |
| OPI | Office Properties Income Trust | $0.20 | 0.00% | — | — | — | — |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia | ARS 50.69 | +3.81% | — | — | — | 1,953,933 |
| SPWR | Complete Solaria Inc | $1.06 | +2.91% | — | — | — | 5,636,512 |
| CENT | Central Garden & Pet Company | IDR 38.48 | -1.91% | — | — | — | 36,187 |
| HOPE | Hope Bancorp Inc | IDR 12.54 | +0.16% | — | — | — | 935,300 |
| NBTB | NBT Bancorp. Inc | $46.24 | -0.02% | — | — | — | 315,161 |
| ESPR | Esperion Therapeutics Inc | $3.13 | 0.00% | — | — | — | 5,074,442 |
| RUSHA | Rush Enterprises Inc - Class A | $69.33 | -2.37% | — | — | — | 390,440 |
| OSIS | OSI Systems Inc | $216.75 | -1.99% | — | — | — | 274,746 |
| KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc | $101.89 | -2.73% | — | — | — | 1,232,716 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.