מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 9 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELE | Franklin Electric Co. Inc | $98.38 | -0.72% | — | — | — | 159,331 |
| WAFD | WaFd Inc | $35.56 | -0.08% | — | — | — | 539,241 |
| RUN | Sunrun Inc | €16.72 | +5.22% | — | — | — | 10,399,581 |
| VRNS | Varonis Systems Inc | $34.15 | +7.36% | — | — | — | 2,592,141 |
| BLDP | Ballard Power Systems Inc | $6.29 | +1.62% | — | — | — | 13,720,595 |
| SYNA | Synaptics Inc | $137.28 | -4.17% | — | — | — | 976,272 |
| WING | Wingstop Inc | $156.96 | -0.41% | — | — | — | 1,180,547 |
| NAVI | Navient Corp | $8.56 | +3.01% | — | — | — | 1,986,555 |
| TENB | Tenable Holdings Inc | $28.23 | +8.79% | — | — | — | 4,448,500 |
| RPD | Rapid7 Inc | €8.38 | +12.63% | — | — | — | 4,527,983 |
| ENSG | Ensign Group Inc | $167.65 | -1.92% | — | — | — | 411,841 |
| KRTX | Karuna Therapeutics Inc | $329.83 | 0.00% | — | — | — | — |
| ABCB | Ameris Bancorp | $84.31 | -0.35% | — | — | — | 379,866 |
| HAIN | Hain Celestial Group Inc | $0.79 | +5.24% | — | — | — | 1,236,199 |
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc | $302.18 | -4.70% | — | — | — | 2,258,844 |
| SFIX | Stitch Fix Inc - Class A | CAD 3.56 | -3.52% | — | — | — | 1,620,700 |
| PGNY | Progyny Inc | $25.56 | -0.51% | — | — | — | 1,307,700 |
| TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | $99.49 | -0.24% | — | — | — | 402,583 |
| SSB | SouthState Corporation | VND 94.75 | +0.06% | — | — | — | 369,011 |
| WERN | Werner Enterprises Inc | $41.51 | -0.02% | — | — | — | 1,190,757 |
| AFYA | Afya Ltd - Class A | $14.01 | -0.28% | — | — | — | 112,678 |
| INDB | Independent Bank Corp | €79.08 | -0.01% | — | — | — | 274,263 |
| DIOD | Diodes Inc | $105.32 | -4.16% | — | — | — | 1,070,592 |
| QRTEA | Qurate Retail Inc - Series A | $0.36 | 0.00% | — | — | — | — |
| QRTEB | QVC Group Inc Com Ser B | $2.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| FATE | Fate Therapeutics Inc | $2.84 | +7.98% | — | — | — | 5,177,802 |
| GBDC | Golub Capital BDC Inc | $13.16 | +0.53% | — | — | — | 815,001 |
| NYMT | New York Mortgage Trust Inc | $7.11 | 0.00% | — | — | — | — |
| SHEN | Shenandoah Telecommunications Company | $15.95 | -0.81% | — | — | — | 475,753 |
| INSM | Insmed Inc | $106.91 | -1.35% | — | — | — | 4,534,656 |
| MMYT | MakeMyTrip Ltd | $46.74 | -1.25% | — | — | — | 608,641 |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corp | €37.62 | -0.32% | — | — | — | 507,153 |
| OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de C.V. | MXN 100.32 | -0.40% | — | — | — | 89,064 |
| QURE | uniQure N.V. | $28.53 | +14.81% | — | — | — | 3,551,010 |
| SKYW | Skywest Inc | $85.65 | -0.66% | — | — | — | 430,267 |
| ALRM | Alarm.com Holdings Inc | $45.11 | +2.29% | — | — | — | 686,101 |
| SBGI | Sinclair Inc - Class A | $13.83 | -3.29% | — | — | — | 437,237 |
| SAIA | Saia Inc | $472.37 | +0.67% | — | — | — | 410,564 |
| IBOC | International Bancshares Corp | $72.16 | -0.35% | — | — | — | 379,278 |
| FIBK | First Interstate BancSystem Inc | $35.60 | 0.00% | — | — | — | 946,337 |
| LGIH | LGI Homes Inc | $47.81 | -1.95% | — | — | — | 370,013 |
| ALGT | Allegiant Travel | $91.61 | +0.97% | — | — | — | 528,447 |
| MEOH | Methanex Corp | $59.10 | -1.22% | — | — | — | 444,614 |
| VG | Venture Global Inc - Class A | $12.04 | -3.99% | — | — | — | 13,888,283 |
| GT | Goodyear Tire & Rubber Company | MXN 6.10 | -1.61% | — | — | — | 6,426,419 |
| IOSP | Innospec Inc | $82.94 | +0.79% | — | — | — | 224,446 |
| CTRE | CareTrust REIT Inc | $40.82 | -1.02% | — | — | — | 1,347,522 |
| ALEC | Alector Inc | $2.16 | +0.47% | — | — | — | 984,286 |
| CAR | Avis Budget Group Inc | £175.84 | +0.55% | — | — | — | 870,589 |
| PINC | Premier Inc - Class A | $22.18 | +0.82% | — | — | — | 200 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.