מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 7 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOR | Morphosys AG | $18.96 | 0.00% | — | — | — | — |
| GBCI | Glacier Bancorp Inc | $47.55 | -0.42% | — | — | 2.78% | 798,068 |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | $77.91 | -1.44% | — | — | — | 1,389,224 |
| EVBG | Everbridge Inc | $35.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| TREE | LendingTree Inc | £38.20 | -0.65% | — | — | 2.62% | 147,221 |
| LIVN | LivaNova PLC | $73.80 | +1.04% | — | — | — | 675,829 |
| IRDM | Iridium Communications Inc | $51.78 | +1.01% | — | — | 1.16% | 2,015,872 |
| BHF | Brighthouse Financial Inc | $62.55 | -0.38% | — | — | — | 617,800 |
| BL | BlackLine Inc | $29.40 | +8.45% | — | — | — | 2,057,361 |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | $15.15 | -0.26% | — | — | — | 1,820,938 |
| NKTR | Nektar Therapeutics | $64.88 | -0.20% | — | — | — | 929,478 |
| MEDP | Medpace Holdings Inc | $447.11 | -0.23% | — | — | — | 288,600 |
| SABR | Sabre Corp | $1.76 | +5.39% | — | — | 116.19% | 7,853,521 |
| OMCL | Omnicell Inc | $44.14 | -1.30% | — | — | — | 589,157 |
| VEON | VEON Ltd | €56.14 | -0.74% | — | — | 0.80% | 59,500 |
| VSAT | Viasat Inc | $80.62 | -7.00% | — | — | — | 4,767,168 |
| PTCT | PTC Therapeutics Inc | $73.85 | +3.94% | — | — | — | 1,177,619 |
| ALLO | Allogene Therapeutics Inc | $2.17 | -3.56% | — | — | — | 10,248,514 |
| SIGI | Selective Insurance Group Inc | $86.54 | -0.86% | — | — | 1.93% | 525,323 |
| CBRL | Cracker Barrel Old Country Store Inc | $33.82 | -1.17% | — | — | 2.96% | 827,584 |
| HCM | HUTCHMED (China) Ltd | £11.45 | +1.96% | — | — | — | 88,270 |
| SATS | EchoStar Corp - Class A | NOK 129.19 | -1.43% | — | — | 28.66% | 8,200,463 |
| ACIW | ACI Worldwide Inc | $43.67 | +3.00% | — | — | — | 1,019,947 |
| FCFS | FirstCash Holdings Inc | $219.91 | -1.50% | — | — | 0.76% | 316,283 |
| QDEL | QuidelOrtho Corporation | $13.02 | -0.38% | — | — | — | 1,333,236 |
| ANGI | Angi Inc - Class A | $5.86 | +3.90% | — | — | — | 2,302,391 |
| APPN | Appian Corp - Class A | $23.40 | +6.17% | — | — | — | 712,597 |
| EHTH | eHealth Inc | $1.55 | -2.52% | — | — | — | 662,063 |
| SLGN | Silgan Holdings Inc | ₪37.56 | -1.16% | — | — | 2.18% | 716,488 |
| STRA | Strategic Education Inc | $76.75 | -0.58% | — | — | 3.13% | 228,978 |
| BLKB | Blackbaud Inc | CHF 30.69 | +0.95% | — | — | 1.56% | 858,789 |
| NEOG | Neogen Corp | $8.97 | -3.55% | — | — | — | 3,324,384 |
| DSGX | Descartes Systems Group Inc | $73.77 | +2.80% | — | — | — | 539,192 |
| AXSM | Axsome Therapeutics Inc | $234.48 | +0.71% | — | — | — | 872,444 |
| CIGI | Colliers International Group Inc | $94.36 | -1.48% | — | — | 0.64% | 178,480 |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | $29.40 | -3.35% | — | — | — | 1,291,311 |
| OZK | Bank OZK | $48.39 | +0.02% | — | — | 3.76% | 801,300 |
| NOVT | Novanta Inc | $159.33 | 0.00% | — | — | — | 794,700 |
| NEO | Neogenomics Inc | THB 10.52 | +3.24% | — | — | 3.80% | 1,656,095 |
| QLYS | Qualys Inc | $109.29 | +8.89% | — | — | — | 952,183 |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | $23.94 | +2.92% | — | — | — | 1,783,574 |
| TRIP | TripAdvisor Inc | £11.18 | +2.57% | — | — | 31.31% | 3,724,461 |
| COHR | Coherent Corp | $361.47 | -4.11% | — | — | 0.28% | 6,938,472 |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | $56.18 | -0.35% | — | — | — | 1,930,152 |
| ALKS | Alkermes plc | $42.19 | +5.63% | — | — | — | 4,268,629 |
| BCPC | Balchem Corp | $156.73 | -2.20% | — | — | 1.93% | 238,635 |
| OLLI | Ollies Bargain Outlet Holdings Inc | $81.63 | -1.10% | — | — | — | 1,949,402 |
| JJSF | J&J Snack Foods Corp | $76.12 | -1.42% | — | — | 4.18% | 223,552 |
| NTRA | Natera Inc | $223.37 | +4.41% | — | — | — | 2,689,783 |
| INOV | Innovator International Developed Power Buffer ETF | $36.34 | -0.14% | — | — | — | 5,000 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.