מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 5 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQ | iQIYI Inc | $1.14 | +0.89% | — | — | — | 6,521,469 |
| ENTG | Entegris Inc | $138.79 | +0.25% | — | — | 0.29% | 2,732,237 |
| TXG | 10x Genomics Inc - Class A | €28.31 | +1.13% | — | — | — | 2,915,100 |
| FFIV | F5 Inc | MXN 383.45 | +0.01% | — | — | — | 1,306,611 |
| ETSY | Etsy Inc | $67.92 | +1.71% | — | — | — | 5,314,204 |
| NVCR | NovoCure Ltd | $17.04 | -1.22% | — | — | — | 1,294,252 |
| PCTY | Paylocity Holding Corp | $114.93 | +3.65% | — | — | — | 796,333 |
| PEGA | Pegasystems Inc | $35.73 | +5.59% | — | — | 0.34% | 2,695,039 |
| ERIE | Erie Indemnity Co. - Class A | $213.07 | -2.35% | — | — | 2.70% | 206,602 |
| BRKR | Bruker Corp | $58.89 | +8.27% | — | — | 0.34% | 5,349,714 |
| WIX | Wix.com Ltd | £56.06 | +6.48% | — | — | — | 2,872,611 |
| CBSH | Commerce Bancshares Inc | $52.22 | +0.40% | — | — | 2.14% | 901,843 |
| NWS | News Corp - Class B | €29.82 | -1.71% | — | — | 1.34% | 1,980,523 |
| SBNY | Signature Bank | $0.50 | +25.00% | — | — | 476.00% | 25,600 |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | $236.49 | +0.47% | — | — | — | 1,322,328 |
| IPGP | IPG Photonics Corp | $114.52 | -2.41% | — | — | 0.57% | 488,167 |
| GNTX | Gentex Corp | $24.16 | +0.33% | — | — | 1.99% | 1,582,763 |
| NWSA | News Corp - Class A | $26.10 | -1.58% | — | — | 1.53% | 5,110,933 |
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | SEK 21.66 | +0.14% | — | — | — | 1,670,004 |
| LOGI | Logitech International S.A. | $121.87 | +9.05% | — | — | 4.86% | 3,555,172 |
| WWD | Woodward Inc | $350.03 | -1.39% | — | — | 0.34% | 874,305 |
| ZS | Zscaler Inc | $139.73 | +7.45% | — | — | — | 10,498,294 |
| RGLD | Royal Gold Inc | $224.48 | +0.81% | — | — | 0.84% | 624,758 |
| SEDG | Solaredge Technologies Inc | $76.35 | +4.32% | — | — | — | 4,031,501 |
| EEFT | Euronet Worldwide Inc | $72.48 | +2.69% | — | — | — | 608,092 |
| ENPH | Enphase Energy Inc | MXN 68.36 | -1.64% | — | — | — | 7,197,929 |
| UHAL | U-Haul Holding Company | $57.89 | -1.96% | — | — | 800.78% | 381,357 |
| NWL | Newell Brands Inc | €3.40 | -4.76% | — | — | 8.24% | 8,228,254 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | CHF 854.96 | -0.66% | — | — | — | 6,342,813 |
| ZION | Zions Bancorporation N.A | $62.45 | +0.34% | — | — | 2.88% | 1,919,783 |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | CAD 224.11 | -5.63% | — | — | — | 1,266,157 |
| TFSL | TFS Financial Corporation | INR 15.91 | +0.57% | — | — | 7.04% | 796,002 |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | $880.89 | -1.32% | — | — | 0.35% | 146,010 |
| BYND | Beyond Meat Inc | $0.79 | -3.78% | — | — | — | 34,548,900 |
| MORN | Morningstar Inc | $182.02 | +1.06% | — | — | 1.10% | 479,193 |
| CASY | Casey`s General Stores Inc | $767.14 | -1.77% | — | — | 0.30% | 934,779 |
| BILI | Bilibili Inc | $17.32 | +0.58% | — | — | — | 2,162,300 |
| MIDD | Middleby Corp | CHF 155.01 | +0.58% | — | — | 0.08% | 587,953 |
| EXEL | Exelixis Inc | $50.48 | -1.89% | — | — | — | 2,950,681 |
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $21.67 | -1.95% | — | — | 4.25% | 1,215,500 |
| ARGX | Argen X SE | €835.99 | -0.30% | — | — | — | 191,916 |
| GRFS | Grifols SA | $7.85 | -1.63% | — | — | 11.47% | 591,439 |
| FLEX | Flex Ltd | $150.78 | +4.09% | — | — | 4.13% | 10,744,644 |
| STLD | Steel Dynamics Inc | MXN 260.15 | -0.23% | — | — | 0.79% | 1,595,311 |
| EWBC | East West Bancorp Inc | $122.54 | -0.41% | — | — | 2.29% | 766,072 |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc | $273.77 | +2.98% | — | — | 0.44% | 1,247,608 |
| AMRN | Amarin Corp | $14.49 | +0.56% | — | — | — | 43,772 |
| MKSI | MKS Instruments Inc | $324.26 | +0.26% | — | — | 0.29% | 1,200,418 |
| COLM | Columbia Sportswear Company | $66.18 | -2.38% | — | — | 1.81% | 424,451 |
| FIVE | Five Below Inc | CAD 227.36 | +1.09% | — | — | — | 976,596 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.