מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 30 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDWD | MediWound Ltd | $14.33 | -1.58% | — | — | — | 159,378 |
| ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc | ₪3.97 | +0.25% | — | — | — | 122,012 |
| LINC | Lincoln Educational Services Corp | INR 46.32 | -2.65% | — | — | — | 627,467 |
| JRSH | Jerash holdings (US) Inc | $3.40 | +0.30% | — | — | — | 441,200 |
| NCSM | NCS Multistage Holdings Inc | $42.38 | -1.81% | — | — | — | 14,000 |
| PPIH | Perma-Pipe International Holdings Inc | $30.69 | -3.73% | — | — | — | 81,900 |
| ARKR | Ark Restaurants Corp | $6.33 | -1.71% | — | — | — | 953 |
| SND | Smart Sand Inc | £4.29 | -7.54% | — | — | — | 381,000 |
| MGYR | Magyar Bancorp Inc | $17.30 | +1.94% | — | — | — | 2,536 |
| DLHC | DLH Holdings Corp | $5.61 | +0.18% | — | — | — | 6,306 |
| CODA | Coda Octopus Group Inc | $12.54 | -2.79% | — | — | — | 85,400 |
| GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | $12.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| ASRV | Ameriserv Financial Inc | $3.70 | -2.89% | — | — | — | 2,806 |
| CAAS | China Automotive Systems Inc | $4.65 | -0.21% | — | — | — | 26,855 |
| AVNW | Aviat Networks Inc | $17.77 | -0.11% | — | — | — | 159,265 |
| GECC | Great Elm Capital Corp | $6.11 | +2.35% | — | — | — | 127,854 |
| MRAM | Everspin Technologies Inc | $26.38 | -15.61% | — | — | — | 5,669,600 |
| ONCY | Oncolytics Biotech Inc | $1.04 | +11.23% | — | — | — | 2,857,015 |
| FUSB | First US Bancshares Inc | $16.00 | +1.59% | — | — | — | 56,300 |
| CNSP | Cns Pharmaceuticals Inc | $5.44 | +11.25% | — | — | — | 23,205 |
| SNGX | Soligenix Inc | $0.91 | -6.44% | — | — | — | 12,732,482 |
| CPIX | Cumberland Pharmaceuticals Inc | $6.15 | +2.84% | — | — | — | 43,530 |
| EYES | Vivani Medical Inc | $26.45 | +2.11% | — | — | — | 11 |
| PBHC | Pathfinder Bancorp Inc | $13.70 | +0.66% | — | — | — | 4,048 |
| VIRC | Virco Manufacturing Corp | $6.03 | -0.66% | — | — | — | 29,551 |
| SSBI | Summit State Bank | $13.57 | -0.07% | — | — | — | 4,539 |
| AWRE | Aware Inc | $1.52 | -3.80% | — | — | — | 31,833 |
| KFFB | Kentucky First Federal Bancorp | $4.77 | +4.56% | — | — | — | 7,490 |
| ARDS | Aridis Pharmaceuticals Inc | $0.00 | 0.00% | — | — | — | 10 |
| BLNK | Blink Charging Company | $0.83 | -1.91% | — | — | — | 1,775,879 |
| CRWS | Crown Crafts Inc | $2.87 | -1.03% | — | — | — | 64,129 |
| INTG | Intergroup Corp | $38.76 | -5.83% | — | — | — | 28,126 |
| HFBL | Home Federal Bancorp Inc (Louisiana) | $19.55 | -0.46% | — | — | — | 243 |
| MBOT | Microbot Medical Inc | $2.03 | +5.18% | — | — | — | 3,631,900 |
| ANIX | Anixa Biosciences Inc | $2.70 | 0.00% | — | — | — | 93,156 |
| RFIL | RF Industries Ltd | $17.69 | -4.48% | — | — | — | 165,990 |
| BOTJ | Bank of James Financial Group Inc | $22.93 | +0.31% | — | — | — | 12,528 |
| ONCT | Oncternal Therapeutics Inc | $0.53 | 0.00% | — | — | — | — |
| ALPN | Alpine Immune Sciences Inc | $64.97 | 0.00% | — | — | — | — |
| RELL | Richardson Electronics Ltd | $16.98 | -0.29% | — | — | — | 259,470 |
| SRTS | Sensus Healthcare Inc | $3.09 | -2.83% | — | — | — | 66,900 |
| LOAN | Manhattan Bridge Capital Inc | $4.22 | +0.24% | — | — | — | 17,395 |
| SONM | Sonim Technologies Inc | $4.41 | +4.01% | — | — | — | 10,600 |
| MAYS | J.W. Mays Inc | $42.75 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| CSPI | CSP Inc | $9.89 | +1.75% | — | — | — | 16,724 |
| CPHC | Canterbury Park Holding Corp | $15.84 | +1.02% | — | — | — | 3,787 |
| FSEA | First Seacoast Bancorp Inc | $16.72 | -0.06% | — | — | — | 13,800 |
| ATCX | Atlas Technical Consultants Inc - Class A | $4.44 | +2.30% | — | — | — | 20,200 |
| XELA | Exela Technologies Inc | $0.01 | +450.00% | — | — | — | 2,500 |
| AIRT | Air T Inc | $22.48 | +8.57% | — | — | — | 733 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.