מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 32 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRM | Streamline Health Solutions Inc | $5.33 | +1,839.35% | — | — | — | — |
| AQMS | Aqua Metals Inc | $4.22 | +3.43% | — | — | — | 41,685 |
| SELF | Global Self Storage Inc | $5.16 | +1.18% | — | — | — | 22,139 |
| TUSK | Mammoth Energy Services Inc | $3.35 | +4.36% | — | — | — | 285,520 |
| AKTX | Akari Therapeutics Plc | $16.43 | -25.49% | — | — | — | 538,857 |
| MOTS | Motus GI Holdings Inc | $0.00 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| DXLG | Destination XL Group Inc | $0.73 | -1.05% | — | — | — | 117,801 |
| PHUN | Phunware Inc | $2.04 | +0.99% | — | — | — | 159,400 |
| MVIS | Microvision Inc | $0.61 | -4.43% | — | — | — | 7,040,830 |
| CLRO | ClearOne Inc | $3.25 | -0.91% | — | — | — | 5,527 |
| MTEX | Mannatech Inc | $5.70 | -0.18% | — | — | — | 5,472 |
| NTWK | Netsol Technologies Inc | $4.66 | 0.00% | — | — | — | 20,391 |
| HDSN | Hudson Technologies Inc | $5.32 | -0.93% | — | — | — | 400,854 |
| CLUB | BILLIONAIRES CLUB ETF | $25.54 | +1.33% | — | — | — | 11,264 |
| SRAX | SRAX Inc - Class A | $0.00 | -40.00% | — | — | — | 1,686,233 |
| TAYD | Taylor Devices Inc | $51.00 | -5.03% | — | — | — | 24,692 |
| BIMI | BIMI Holdings Inc | $0.00 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| ICCC | Immucell Corp | $9.90 | -6.87% | — | — | — | 38,111 |
| LIFE | Ethos Technologies Inc - Class A | $17.70 | -14.53% | — | — | — | 564,900 |
| WKEY | WISeKey International Holding Ltd | $9.13 | -10.49% | — | — | — | 175,000 |
| GRNQ | Greenpro Capital Corp | $1.44 | +2.13% | — | — | — | 1,730 |
| VERB | Verb Technology Company Inc | $3.71 | +13.11% | — | — | — | 408,111 |
| IRIX | IRIDEX Corp | $1.05 | +1.94% | — | — | — | 66,966 |
| ITRM | Iterum Therapeutics Plc | $0.08 | +57.68% | — | — | — | 174,910 |
| SALM | Salem Media Group Inc - Class A | NOK 0.95 | 0.00% | — | — | — | 19,010 |
| OMEX | Odyssey Marine Exploration Inc | $1.10 | -1.79% | — | — | — | 465,721 |
| RKDA | Arcadia Biosciences Inc | $0.96 | +0.76% | — | — | — | 133,675 |
| GURE | Gulf Resources Inc | $5.20 | +5.91% | — | — | — | 13,158 |
| MRKR | Marker Therapeutics Inc | $1.57 | +3.97% | — | — | — | 92,000 |
| BHAT | Blue Hat Interactive Entertainment Technology | $1,090.00 | -1.80% | — | — | — | 200 |
| AEYE | AudioEye Inc | $7.68 | 0.00% | — | — | — | 92,344 |
| JAGX | Jaguar Health Inc | $3.55 | +7.90% | — | — | — | 68,264 |
| LPTH | Lightpath Technologies Inc - Class A | $16.98 | -6.45% | — | — | — | 4,796,637 |
| OSS | One Stop Systems Inc | $18.18 | +1.51% | — | — | — | 1,408,300 |
| EVGN | Evogene Ltd | ₪0.71 | -1.41% | — | — | — | 36,102 |
| BWEN | Broadwind Inc | $3.51 | -4.49% | — | — | — | 355,961 |
| GHSI | Guardion Health Sciences Inc | $3.22 | 0.00% | — | — | — | — |
| LWAY | Lifeway Foods Inc | $23.83 | -0.79% | — | — | — | 161,201 |
| FSBC | Five Star Bancorp | $42.23 | -0.02% | — | — | — | 107,901 |
| LMB | Limbach Holdings Inc | $77.45 | -2.71% | — | — | — | 360,500 |
| PULM | Pulmatrix Inc | $1.39 | +0.72% | — | — | — | 11,998 |
| TANH | Tantech Holdings Ltd | $0.43 | +4.35% | — | — | — | 84,930 |
| MBRX | Moleculin Biotech Inc | $2.79 | +1.82% | — | — | — | 360,700 |
| ALIM | Alimera Sciences Inc | $5.54 | 0.00% | — | — | — | — |
| WVFC | WVS Financial Corp | $14.25 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| HNRG | Hallador Energy Company | $19.26 | -2.63% | — | — | — | 560,516 |
| KOPN | Kopin Corp | $5.71 | -5.62% | — | — | — | 7,641,029 |
| QRHC | Quest Resource Holding Corp | $1.18 | -0.84% | — | — | — | 12,056 |
| GLBZ | Glen Burnie Bancorp | $4.57 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| CLPS | CLPS Inc | $0.90 | +1.87% | — | — | — | 19,913 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.