מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 33 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDXG | Interpace Biosciences Inc | $1.70 | -5.56% | — | — | — | 500 |
| TTOO | T2 Biosystems Inc | $0.00 | 0.00% | — | — | — | 1,029 |
| BMRA | Biomerica Inc | $2.39 | -1.74% | — | — | — | 6,852 |
| INOD | Innodata Inc | $104.98 | +5.67% | — | — | — | 2,717,214 |
| FTFT | Future FinTech Group Inc | $1.21 | +0.83% | — | — | — | 12,091 |
| WVVI | Willamette Valley Vineyard Inc | $2.70 | -1.46% | — | — | — | 3,379 |
| KZIA | Kazia Therapeutics Ltd | $12.78 | +0.87% | — | — | — | 148,200 |
| FRSX | Foresight Autonomous Holdings Ltd | ₪2.01 | -1.47% | — | — | — | 406,010 |
| RCMT | RCM Technologies Inc | $21.61 | 0.00% | — | — | — | 83,522 |
| MIND | MIND Technology Inc | CAD 6.75 | -2.32% | — | — | — | 81,402 |
| KEQU | Kewaunee Scientific Corporation | $40.57 | -0.86% | — | — | — | 5,570 |
| BNGO | Bionano Genomics Inc | $1.24 | -0.80% | — | — | — | 183,500 |
| RIOT | Riot Platforms Inc | $27.11 | -2.27% | — | — | — | 18,680,000 |
| DOGZ | Dogness (International) Corp - Class A | $1.03 | +0.98% | — | — | — | 9,030 |
| DARE | Dare Bioscience Inc | $2.23 | -2.19% | — | — | — | 170,200 |
| EKSO | Ekso Bionics Holdings Inc | $11.80 | 0.00% | — | — | — | 95,135 |
| USIO | Usio Inc | $1.61 | -3.59% | — | — | — | 129,400 |
| AACG | ATA Creativity Global | $1.18 | +3.51% | — | — | — | 20,754 |
| LPCN | Lipocine Inc | $2.25 | -0.44% | — | — | — | 79,763 |
| MTC | Mmtec Inc | $6.61 | +4.09% | — | — | — | 70,700 |
| VTGN | VistaGen Therapeutics Inc | $0.63 | 0.00% | — | — | — | 651,600 |
| BCDA | BioCardia Inc | $0.93 | +1.09% | — | — | — | 101,100 |
| DAIO | Data io Corp | $4.23 | -0.47% | — | — | — | 400,337 |
| CBAT | CBAK Energy Technology Inc | $0.80 | -2.10% | — | — | — | 88,846 |
| GIGM | Gigamedia | $1.48 | +0.56% | — | — | — | 2,613 |
| VTSI | VirTra Inc | $3.43 | -2.00% | — | — | — | 69,555 |
| EYEG | AB CORPORATE BOND ETF | $35.17 | +0.17% | — | — | — | 168 |
| POLA | Polar Power Inc | IDR 2.06 | 0.00% | — | — | — | 71,100 |
| XELB | Xcel Brands Inc | $2.18 | +1.64% | — | — | — | 14,071 |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals Inc | $1.67 | +7.05% | — | — | — | 76,330 |
| CTXR | Citius Pharmaceuticals Inc | $0.65 | +0.31% | — | — | — | 378,558 |
| TAOP | Taoping Inc | $1.36 | 0.00% | — | — | — | 7,000 |
| CVV | CVD Equipment Corp | €5.96 | +0.93% | — | — | — | 77,348 |
| OCGN | Ocugen Inc | $1.38 | -2.13% | — | — | — | 12,722,600 |
| EDSA | Edesa Biotech Inc | $7.22 | -8.14% | — | — | — | 243,747 |
| SGRP | Spar Group Inc | $0.74 | -0.01% | — | — | — | 43,420 |
| TLSA | Tiziana Life Sciences Ltd | $1.41 | -3.42% | — | — | — | 228,100 |
| CTHR | Charles & Colvard Ltd. | $0.10 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| GTEC | Greenland Technologies Holding Corp | $0.63 | -1.72% | — | — | — | 156,600 |
| MARK | Remark Holdings Inc | IDR 0.00 | 0.00% | — | — | — | 552 |
| HSDT | Helius Medical Technologies Inc - Class A | $1.91 | -6.62% | — | — | — | 332,494 |
| GEVO | Gevo Inc | $1.86 | -2.11% | — | — | — | 2,441,620 |
| JAKK | Jakks Pacific Inc | $22.09 | -3.45% | — | — | — | 32,954 |
| RBCN | Rubicon Technology Inc | $5.50 | -0.72% | — | — | — | 2,758 |
| CPST | CALAMOS S&P 500 STRUCTURED ALT PROTECTION ETF - SE | $27.67 | -0.01% | — | — | — | 200 |
| CHNR | China Natural Resources Inc | $4.09 | +0.62% | — | — | — | 6,624 |
| BLRX | Bioline Rx Ltd | ₪3.78 | +5.29% | — | — | — | 106,751 |
| OCC | Optical Cable Corp | $13.90 | -3.34% | — | — | — | 445,215 |
| PRPH | ProPhase Labs Inc | $0.10 | +16.82% | — | — | — | 28,533 |
| AREC | American Resources Corporation - Class A | £2.20 | -8.71% | — | — | — | 3,326,992 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.