מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 35 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLS | SELLAS Life Sciences Group Inc | VND 9.31 | +1.42% | — | — | — | 25,841,500 |
| ICON | Icon Energy Corp | $1.34 | +0.75% | — | — | — | 45,400 |
| CREX | Creative Realities Inc | $3.68 | +2.08% | — | — | — | 63,986 |
| IMRN | Immuron Ltd | $1.45 | +19.83% | — | — | — | 570,900 |
| PETZ | TDH Holdings Inc | $1.20 | +3.45% | — | — | — | 38,800 |
| CLSK | Cleanspark Inc | $18.29 | +0.83% | — | — | — | 22,329,128 |
| SMIT | Schmitt Industries Inc | $0.02 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| CYAN | Cyanotech Corp | $0.37 | -28.85% | — | — | — | 300 |
| MDRR | Medalist Diversified REIT Inc | $10.90 | -5.63% | — | — | — | 2,100 |
| HEPA | Hepion Pharmaceuticals Inc | $0.07 | -5.71% | — | — | — | 12,300 |
| ELSE | Electro-Sensors Inc | $7.68 | +0.13% | — | — | — | 8,906 |
| AYTU | Aytu BioPharma Inc | $2.29 | +2.23% | — | — | — | 46,825 |
| DLPN | Dolphin Entertainment Inc | $1.23 | -1.60% | — | — | — | 30,105 |
| BOXL | ALPHA ARCHITECT LONG-TERM TREASURY BOND ETF | $0.88 | -3.26% | — | — | — | 43,100 |
| LTBR | Lightbridge Corp | $11.48 | -0.95% | — | — | — | 781,253 |
| PRPO | Precipio Inc | $22.80 | -2.31% | — | — | — | 30,300 |
| WAFU | Wah Fu Education Group Ltd | $1.69 | 0.00% | — | — | — | 12,469 |
| EVOL | Symbolic Logic Inc | $0.63 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| TCON | TRACON Pharmaceuticals Inc | $17.20 | 0.00% | — | — | — | 4,240 |
| ANY | Sphere 3D Corp | $1.90 | -1.04% | — | — | — | 181,686 |
| MRIN | Marin Software Inc | $0.90 | 0.00% | — | — | — | — |
| ATOS | Atossa Therapeutics Inc | $5.23 | +0.77% | — | — | — | 41,770 |
| RCON | Recon Technology Ltd - Class A | $0.59 | +0.29% | — | — | — | 19,501 |
| LIVE | Live Ventures Inc | $10.25 | -0.49% | — | — | — | 11,465 |
| ASTC | Astrotech Corp | $49.80 | +69.22% | — | — | — | 28,861,330 |
| ACHV | Achieve Life Sciences Inc | $5.24 | -1.13% | — | — | — | 967,109 |
| SNOA | Sonoma Pharmaceuticals Inc | $1.14 | +2.70% | — | — | — | 147,500 |
| NSYS | Nortech Systems Inc | $14.93 | -8.74% | — | — | — | 114,097 |
| NNDM | Nano Dimension Ltd | $1.75 | +2.94% | — | — | — | 3,798,157 |
| AVGR | Avinger Inc | $0.47 | 0.00% | — | — | — | — |
| FAMI | Farmmi Inc | $1.35 | -3.57% | — | — | — | 29,300 |
| CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals Inc | $6.37 | 0.00% | — | — | — | — |
| IMMP | Immutep Ltd | $0.44 | 0.00% | — | — | — | 663,600 |
| CETX | Cemtrex Inc | $0.93 | +1.09% | — | — | — | 269,053 |
| NDRA | ENDRA Life Sciences Inc | $5.50 | -0.36% | — | — | — | 9,832 |
| ARTW | Art`s-way Manufacturing Co. Inc | $2.58 | -1.15% | — | — | — | 9,846 |
| MDIA | MediaCo Holding Inc - Class A | $0.85 | -5.46% | — | — | — | 11,100 |
| SCKT | Socket Mobile Inc | $0.96 | +3.23% | — | — | — | 365,976 |
| TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | $12.33 | -2.45% | — | — | — | 417,435 |
| KOSS | Koss Corp | $4.08 | +0.12% | — | — | — | 13,814 |
| VISL | Vislink Technologies Inc | $3.14 | -2.48% | — | — | — | 1,800 |
| IZEA | IZEA Worldwide Inc | $3.69 | -0.54% | — | — | — | 23,066 |
| ATHE | Alterity Therapeutics Ltd | $4.12 | +0.98% | — | — | — | 20,915 |
| SPCB | SuperCom Ltd | $11.81 | +6.49% | — | — | — | 144,867 |
| SHIP | Seanergy Maritime Holdings Corp | $15.50 | +9.54% | — | — | — | 409,505 |
| BKYI | Bio-Key International Inc | $4.28 | -8.15% | — | — | — | 10,539 |
| OPHC | Optimumbank Holdings Inc | $5.50 | -0.90% | — | — | — | 17,373 |
| QBAK | Qualstar Corp | $3.90 | +0.10% | — | — | — | 0 |
| IFMK | iFresh Inc | $0.00 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| HIHO | Highway Holdings Ltd | $0.76 | -0.53% | — | — | — | 13,225 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.