מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 20 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRTX | Galera Therapeutics Inc | $0.10 | 0.00% | — | — | — | 13,500 |
| SSTI | SoundThinking Inc | $7.51 | +3.87% | — | — | — | 78,700 |
| DGII | Digi International Inc | $66.80 | -2.08% | — | — | — | 277,727 |
| PNNT | PennantPark Investment Corporation | $3.91 | 0.00% | — | — | — | 489,803 |
| PRQR | ProQR Therapeutics N.V | $1.58 | +0.64% | — | — | — | 684,580 |
| TIGR | UP Fintech Holding Ltd | $5.14 | +2.59% | — | — | — | 6,185,404 |
| DGICA | Donegal Group Inc - Class A | $16.97 | -0.59% | — | — | — | 97,638 |
| STRL | Sterling Infrastructure Inc | $860.84 | +2.12% | — | — | — | 1,016,264 |
| HIFS | Hingham Institution For Savings | $289.39 | +1.72% | — | — | — | 32,134 |
| ADTN | ADTRAN Holdings Inc | $16.55 | -2.19% | — | — | — | 3,184,714 |
| GDEN | Golden Entertainment Inc | $28.55 | 0.00% | — | — | — | 3,857,433 |
| CABA | Cabaletta Bio Inc | $3.78 | +0.27% | — | — | — | 2,534,861 |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals | $30.49 | +1.46% | — | — | — | 339,756 |
| CAMT | Camtek Ltd | $171.66 | -1.79% | — | — | — | 302,877 |
| SIGA | SIGA Technologies Inc | $4.68 | -1.68% | — | — | — | 409,978 |
| NEWT | NewtekOne Inc | €13.88 | -0.07% | — | — | — | 133,024 |
| CCNE | CNB Financial Corp (PA) | $30.67 | -0.42% | — | — | — | 389,854 |
| IIIN | Insteel Industries Inc | $27.49 | -0.33% | — | — | — | 210,332 |
| KRMD | KORU Medical Systems Inc | $4.06 | -2.87% | — | — | — | 65,900 |
| SITM | SiTime Corp | $710.20 | -2.65% | — | — | — | 656,663 |
| UFPT | UFP Technologies Inc | $220.10 | -3.46% | — | — | — | 182,137 |
| HCAC | Hall Chadwick Acquisition Corp | $10.01 | 0.00% | — | — | — | 154,231 |
| IMXI | International Money Express Inc | $14.97 | +0.07% | — | — | — | 557,400 |
| OSUR | Orasure Technologies Inc | $4.30 | +1.65% | — | — | — | 780,488 |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | $37.53 | +2.07% | — | — | — | 684,883 |
| POWL | Powell Industries Inc | $284.42 | -1.55% | — | — | — | 670,731 |
| CSTE | Caesarstone Ltd | $1.86 | +2.20% | — | — | — | 40,990 |
| SRNE | Sorrento Therapeutics Inc | $0.00 | 0.00% | — | — | — | 74,974 |
| BSRR | Sierra Bancorp | $37.98 | -0.86% | — | — | — | 89,749 |
| CRAI | CRA International Inc | $138.75 | -6.47% | — | — | — | 113,037 |
| ATEC | Alphatec Holdings Inc | $7.75 | -1.77% | — | — | — | 2,434,751 |
| LOOP | Loop Industries Inc | £1.39 | +6.11% | — | — | — | 60,900 |
| RBBN | Ribbon Communications Inc - New | $3.08 | 0.00% | — | — | — | 1,094,640 |
| SOHU | Sohu.com Ltd | $13.51 | +0.15% | — | — | — | 45,771 |
| FLGT | Fulgent Genetics Inc | $18.14 | -0.55% | — | — | — | 936,603 |
| ALLT | Allot Ltd | SEK 8.16 | +2.77% | — | — | — | 363,834 |
| CCRN | Cross Country Healthcares Inc | £13.09 | 0.00% | — | — | — | 304,596 |
| VIVO | VivoPower PLC. | $4.67 | -9.50% | — | — | — | 1,982,900 |
| LEGH | Legacy Housing Corp | $24.01 | -1.11% | — | — | — | 143,443 |
| MCBS | MetroCity Bankshares Inc | $32.66 | -0.15% | — | — | — | 59,800 |
| MITK | Mitek Systems Inc | $17.18 | +2.02% | — | — | — | 629,019 |
| APEI | American Public Education Inc | $49.47 | -2.96% | — | — | — | 328,566 |
| RRBI | Red River Bancshares Inc | $90.92 | -1.64% | — | — | — | 93,800 |
| NVAX | Novavax Inc | €10.97 | +6.30% | — | — | — | 6,613,243 |
| CLAR | Clarus Corp | $3.07 | -1.45% | — | — | — | 115,058 |
| PBFS | Pioneer Bancorp Inc | $14.93 | -0.47% | — | — | — | 10,900 |
| DJCO | Daily Journal Corporation | $517.12 | -0.36% | — | — | — | 37,632 |
| BWB | Bridgewater Bancshares Inc | €18.86 | -0.63% | — | — | — | 71,800 |
| OGI | OrganiGram Holdings Inc | CAD 1.14 | 0.00% | — | — | — | 379,000 |
| SBT | Sterling Bancorp Inc | $4.84 | 0.00% | — | — | — | — |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.