מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 21 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTBA | West Bancorporation | $23.94 | -0.08% | — | — | — | 26,382 |
| XPEL | XPEL Inc - Reg S | $45.72 | -2.58% | — | — | — | 246,100 |
| CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | $7.91 | +3.53% | — | — | — | 1,053,461 |
| CSWC | Capital Southwest Corp | $23.22 | -0.43% | — | — | — | 682,988 |
| RBB | RBB Bancorp | $23.92 | +0.63% | — | — | — | 50,800 |
| SENEB | Seneca Foods Corp - Class B | $145.75 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| WLDN | Willdan Group Inc | $90.84 | -1.48% | — | — | — | 257,092 |
| NFE | New Fortress Energy Inc - Class A | $0.56 | -5.83% | — | — | — | 7,746,715 |
| CIVB | Civista Bancshares Inc | $25.90 | +0.50% | — | — | — | 53,485 |
| AGEN | Agenus Inc | $3.50 | +2.94% | — | — | — | 600,776 |
| OCUL | Ocular Therapeutix Inc | $9.01 | -1.53% | — | — | — | 2,289,331 |
| KE | Kimball Electronics Inc | $25.93 | -2.11% | — | — | — | 159,933 |
| GLRE | Greenlight Capital Re Ltd - Class A | $15.67 | -1.38% | — | — | — | 163,151 |
| SENEA | Seneca Foods Corp - Class A | $143.79 | -1.20% | — | — | — | 236,973 |
| PFIS | Peoples Financial Services Corp | $59.41 | -1.03% | — | — | — | 55,576 |
| EH | EHang Holdings Ltd | $10.16 | -0.97% | — | — | — | 1,232,716 |
| FDUS | Fidus Investment Corp | $18.88 | -0.42% | — | — | — | 155,465 |
| NDLS | Noodles & Company - Class A | $12.60 | +9.76% | — | — | — | 35,570 |
| ARTNA | Artesian Resources Corp - Class A | $32.52 | -0.18% | — | — | — | 30,936 |
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | $19.59 | -0.81% | — | — | — | 804,671 |
| SPFI | South Plains Financial Inc | $40.59 | +0.37% | — | — | — | 85,700 |
| TMDX | Transmedics Group Inc | $67.20 | -0.93% | — | — | — | 1,272,400 |
| CAMP | CAMP4 Therapeutics Corp | $4.51 | +2.50% | — | — | — | 76,200 |
| NERV | Minerva Neurosciences Inc | $4.91 | -1.80% | — | — | — | 58,160 |
| MTRX | Matrix Service Company | $13.13 | -0.76% | — | — | — | 176,544 |
| VALU | Value Line Inc | $32.20 | -3.00% | — | — | — | 2,769 |
| EBTC | Enterprise Bancorp Inc | $39.64 | 0.00% | — | — | — | — |
| BBCP | Concrete Pumping Holdings Inc - Class A | $7.82 | -1.14% | — | — | — | 71,129 |
| CZNC | Citizens & Northern Corp | $21.06 | -0.47% | — | — | — | 98,847 |
| ALRS | Alerus Financial Corp | $28.58 | -1.11% | — | — | — | 182,710 |
| CTMX | CytomX Therapeutics Inc | $3.60 | -2.97% | — | — | — | 2,596,343 |
| DGICB | Donegal Group Inc - Class B | $19.15 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| GRTS | Gritstone Bio Inc | $0.03 | 0.00% | — | — | — | — |
| OSBC | Old Second Bancorporation Inc | $21.32 | +0.09% | — | — | — | 329,050 |
| LTRPA | Liberty TripAdvisor Holdings Inc - Series A | $0.26 | 0.00% | — | — | — | — |
| WLFC | Willis Lease Finance Corp | $177.01 | -3.08% | — | — | — | 83,216 |
| MPAA | Motorcar Parts of America Inc | $11.06 | -1.78% | — | — | — | 36,516 |
| NODK | NI Holdings Inc | $13.98 | -0.57% | — | — | — | 18,500 |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc | $5.76 | -4.56% | — | — | — | 35,700 |
| NEXT | NextDecade Corporation | NOK 7.91 | -1.74% | — | — | — | 3,189,700 |
| SMBC | Southern Missouri Bancorp Inc | $69.06 | -0.22% | — | — | — | 81,151 |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers Inc | $5.06 | +5.20% | — | — | — | 475,020 |
| UTMD | Utah Medical Products Inc | $66.45 | +0.27% | — | — | — | 7,183 |
| NWPX | Northwest Pipe Company | $117.96 | -1.95% | — | — | — | 100,757 |
| BFST | Business First Bancshares Inc | $28.48 | +0.85% | — | — | — | 325,000 |
| HBCP | Home Bancorp Inc | $64.38 | -0.36% | — | — | — | 43,157 |
| NVEC | NVE Corp | $97.94 | -2.90% | — | — | — | 155,962 |
| FMAO | Farmers & Merchants Bancorp Inc | $27.93 | +0.43% | — | — | — | 50,039 |
| BREW | Craft Brew Alliance Inc | $26.84 | +0.21% | — | — | — | 65 |
| VSEC | VSE Corp | $185.15 | +4.65% | — | — | — | 629,971 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.