מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 23 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDZI | Cadiz Inc | $4.88 | +11.42% | — | — | — | 2,476,817 |
| AOSL | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | $45.35 | -8.09% | — | — | — | 935,005 |
| SIEB | Siebert Financial Corp | $1.86 | -4.12% | — | — | — | 45,251 |
| TBNK | Territorial Bancorp Inc | $49.92 | +0.65% | — | — | — | 29,170 |
| MCRB | Seres Therapeutics Inc | $7.32 | -3.43% | — | — | — | 41,679 |
| UBX | Unity Biotechnology Inc | $0.20 | 0.00% | — | — | — | — |
| EGLE | GLOBAL X S&P 500 U.S. REVENUE LEADERS ETF | $31.29 | +1.46% | — | — | — | 100 |
| EZPW | EZCorp Inc - Class A | $31.24 | -2.83% | — | — | — | 955,333 |
| STKL | Sunopta Inc | $6.50 | 0.00% | — | — | — | 2,917,348 |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | SEK 7.92 | 0.00% | — | — | — | 406,280 |
| TGLS | Tecnoglass Inc | $43.09 | -2.53% | — | — | — | 235,717 |
| KALV | KalVista Pharmaceuticals Inc | $26.87 | +0.37% | — | — | — | 1,334,000 |
| CRESY | Cresud | $11.91 | +0.42% | — | — | — | 436,926 |
| VBIV | VBI Vaccines Inc | $0.07 | 0.00% | — | — | — | — |
| EOLS | Evolus Inc | $6.56 | -0.15% | — | — | — | 799,081 |
| BCML | BayCom Corp | $30.80 | -0.81% | — | — | — | 52,882 |
| PKBK | Parke Bancorp Inc | $30.73 | -1.47% | — | — | — | 56,164 |
| PLPC | Preformed Line Products Company | $369.82 | -1.90% | — | — | — | 77,667 |
| AVXL | Anavex Life Sciences Corporation | $3.03 | +3.06% | — | — | — | 1,123,314 |
| MRLN | Marlin Business Services Corp | $7.09 | -0.42% | — | — | — | 2,425,100 |
| ATLO | Ames National Corp | $28.74 | -0.03% | — | — | — | 55,698 |
| JG | Aurora Mobile Ltd | $5.95 | +1.19% | — | — | — | 6,184 |
| THTX | Theratechnologies Inc | $3.39 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| DAKT | Daktronics Inc | $20.68 | +0.29% | — | — | — | 374,143 |
| EGAN | eGain Corp | $7.43 | +2.06% | — | — | — | 403,862 |
| ALCO | Alico Inc | $40.65 | -2.54% | — | — | — | 18,004 |
| ASPS | Altisource Portfolio Solutions S.A. | $6.52 | -3.26% | — | — | — | 13,348 |
| SCOR | Comscore Inc | $8.02 | +3.48% | — | — | — | 27,948 |
| IMVT | Immunovant Inc | $33.30 | -0.60% | — | — | — | 1,808,100 |
| TRNS | Transcat Inc | $84.52 | +7.04% | — | — | — | 270,040 |
| AKTS | Aktis Oncology Inc | $20.34 | +6.38% | — | — | — | 129,700 |
| STRS | Stratus Properties Inc | $28.60 | -1.43% | — | — | — | 33,578 |
| INBK | First Internet Bancorp | INR 24.16 | +0.04% | — | — | — | 25,123 |
| NKSH | National Bankshares Inc | $35.19 | -0.06% | — | — | — | 24,840 |
| PDLB | Ponce Financial Group Inc | $18.88 | +0.37% | — | — | — | 85,700 |
| ISTR | Investar Holding Corp | $28.26 | -0.07% | — | — | — | 71,128 |
| IMMR | Immersion Corp | $6.48 | +0.78% | — | — | — | 503,421 |
| APYX | Apyx Medical Corp | $4.00 | -3.73% | — | — | — | 110,107 |
| FOSL | Fossil Group Inc | $4.38 | -2.67% | — | — | — | 416,508 |
| STRO | Sutro Biopharma Inc | NOK 29.23 | -1.35% | — | — | — | 212,100 |
| PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | $99.56 | -0.85% | — | — | — | 597,800 |
| DLTH | Duluth Holdings Inc - Class B | $3.35 | -6.69% | — | — | — | 108,522 |
| GCBC | Greene County Bancorp Inc | $26.24 | +1.55% | — | — | — | 13,846 |
| KALA | Kala Bio Inc | $2.23 | -2.62% | — | — | — | 60,700 |
| SILC | Silicom Ltd | $40.30 | -7.91% | — | — | — | 128,347 |
| XGN | Exagen Inc | $4.98 | -1.97% | — | — | — | 349,900 |
| NRIM | Northrim Bancorp Inc | $24.71 | -0.12% | — | — | — | 93,191 |
| RGCO | RGC Resources Inc | $23.05 | +0.35% | — | — | — | 7,364 |
| TIPT | Tiptree Inc | $18.24 | +4.41% | — | — | — | 437,724 |
| RMTI | Rockwell Medical Inc | $0.74 | -1.80% | — | — | — | 242,180 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.