מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 24 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFS | Choiceone Financial Services Inc | $31.40 | -0.06% | — | — | — | 74,988 |
| TITN | Titan Machinery Inc | $21.82 | +0.41% | — | — | — | 146,998 |
| KMDA | Kamada Ltd | $7.81 | -0.64% | — | — | — | 33,868 |
| GERN | Geron Corp | $1.25 | 0.00% | — | — | — | 10,509,943 |
| WEYS | Weyco Group Inc | $35.29 | -1.48% | — | — | — | 11,830 |
| WNEB | Western New England Bancorp Inc | $13.27 | -0.38% | — | — | — | 32,783 |
| PROF | Profound Medical Corp | $6.81 | -1.30% | — | — | — | 28,300 |
| TACO | Berto Acquisition Corp | $10.49 | -0.05% | — | — | — | 187,482 |
| ATLC | Atlanticus Holdings Corp | $86.22 | +1.73% | — | — | — | 222,158 |
| PCB | PCB Bancorp. | $24.57 | -0.32% | — | — | — | 19,967 |
| WKHS | Workhorse Group Inc | $3.83 | -16.01% | — | — | — | 431,359 |
| VSTM | Verastem Inc | $4.33 | +0.93% | — | — | — | 2,104,621 |
| SMSI | Smith Micro Software Inc | $0.87 | +9.12% | — | — | — | 209,284 |
| FCAP | First Capital Inc | $61.81 | -0.16% | — | — | — | 3,402 |
| BWFG | Bankwell Financial Group Inc | $52.32 | -0.46% | — | — | — | 24,121 |
| CTRN | Citi Trends Inc | $46.01 | -8.89% | — | — | — | 152,372 |
| XOMA | XOMA Corp | $41.71 | +0.02% | — | — | — | 76,477 |
| LUNA | Luna Innovations Inc | $1.35 | +17.39% | — | — | — | 78,600 |
| FSBW | FS Bancorp Inc | $40.71 | -2.05% | — | — | — | 6,682 |
| FVCB | FVCBankcorp Inc | $15.78 | +0.13% | — | — | — | 113,946 |
| LOGC | ContextLogic Inc - Class A | $8.97 | +1.93% | — | — | — | 72,515 |
| FARM | Farmer Bros. Company | €1.28 | 0.00% | — | — | — | 131,144 |
| CMCT | Creative Media & Community Trust | ₪4.54 | -6.68% | — | — | — | 103,745 |
| HOFT | Hooker Furnishings Corporation | $11.97 | -7.85% | — | — | — | 54,108 |
| JYNT | Joint Corp | $8.90 | -2.84% | — | — | — | 91,426 |
| SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd | $73.86 | -1.89% | — | — | — | 38,900 |
| MVBF | MVB Financial Corp | $26.75 | +0.15% | — | — | — | 43,012 |
| QMCO | Quantum Corp | $9.71 | +4.18% | — | — | — | 519,495 |
| VFF | Village Farms International Inc | €2.53 | -1.94% | — | — | — | 420,600 |
| PVBC | Provident Bancorp Inc | $13.50 | 0.00% | — | — | — | — |
| KLDO | Kaleido Biosciences Inc | $0.00 | 0.00% | — | — | — | 2,857 |
| SNCR | Synchronoss Technologies Inc | $9.00 | 0.00% | — | — | — | — |
| KZR | Kezar Life Sciences Inc | $0.16 | +1.61% | — | — | — | 52,183 |
| CONN | Conns Inc | $0.10 | 0.00% | — | — | — | — |
| BCBP | BCB Bancorp Inc (NJ) | $10.44 | +1.56% | — | — | — | 64,610 |
| LCNB | LCNB Corp | $17.04 | +0.95% | — | — | — | 11,648 |
| ORRF | Orrstown Financial Services Inc | $37.13 | 0.00% | — | — | — | 67,591 |
| FDBC | Fidelity D&D Bancorp Inc | $46.71 | +1.15% | — | — | — | 16,887 |
| SPOK | Spok Holdings Inc | $10.59 | +0.28% | — | — | — | 136,919 |
| FBIZ | First Business Financial Services Inc | $57.52 | +0.05% | — | — | — | 19,798 |
| FRBA | First Bank (NJ) | $15.64 | -0.70% | — | — | — | 60,234 |
| HALL | Hallmark Financial Services Inc | $0.08 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| SGC | Superior Group of Companies Inc. | €12.79 | -3.47% | — | — | — | 37,439 |
| LFAC | Leapfrog Acquisition Corp - Class A | $9.98 | +0.01% | — | — | — | 10,984 |
| CMLS | Cumulus Media Inc. | $0.00 | +25.00% | — | — | — | 33,446 |
| SONG | Music Licensing Inc | £0.02 | +10.65% | — | — | — | 29,189 |
| TSBK | Timberland Bancorp Inc | $40.58 | -0.93% | — | — | — | 20,809 |
| ASPU | Aspen Group Inc | $0.37 | -5.05% | — | — | — | 11,200 |
| MESA | Mesa Air Group Inc | $1.40 | 0.00% | — | — | — | — |
| AGRX | Agile Therapeutics Inc | $1.51 | 0.00% | — | — | — | — |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.