מניות - מאגר מניות בארה"ב והונג קונג
סקרינר מתקדםסה"כ 2,364 מניות · מציג עמוד 22 מתוך 48
| סימול | שם | מחיר | שינוי יומי | שווי שוק | מכפיל P/E | תשואת דיב' | נפח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCFT | MasterCraft Boat Holdings Inc | $23.29 | -3.08% | — | — | — | 91,385 |
| HOOK | Hookipa Pharma Inc | $1.14 | +0.89% | — | — | — | 21,500 |
| ITIC | Investors Title Company | $234.75 | -1.56% | — | — | — | 57,044 |
| PCYO | Pure Cycle Corp | $10.35 | -2.73% | — | — | — | 40,402 |
| LAND | Gladstone Land Corp | IDR 9.48 | -1.15% | — | — | — | 783,301 |
| LMNR | Limoneira Company | $12.72 | -0.93% | — | — | — | 197,620 |
| WVE | Wave Life Sciences Ltd | $6.58 | +1.70% | — | — | — | 3,547,677 |
| CODX | Co-Diagnostics Inc | £8.53 | -23.77% | — | — | — | 3,349,400 |
| BLFS | Biolife Solutions Inc | $24.92 | -1.31% | — | — | — | 726,172 |
| NNBR | NN Inc | $2.97 | -3.57% | — | — | — | 610,833 |
| BCYC | Bicycle Therapeutics Plc | $4.69 | +0.43% | — | — | — | 162,800 |
| PKOH | Park-Ohio Holdings Corp | $32.56 | -2.25% | — | — | — | 44,944 |
| ADMA | Adma Biologics Inc | $7.98 | +0.63% | — | — | — | 1,891,811 |
| LE | Lands` End Inc | $11.75 | -0.68% | — | — | — | 132,922 |
| GWRS | Global Water Resources Inc | $7.29 | -1.49% | — | — | — | 143,900 |
| GOGO | Gogo Inc | SEK 4.57 | -4.39% | — | — | — | 2,353,037 |
| NCNA | NuCana plc | $2.33 | +2.64% | — | — | — | 30,800 |
| RMNI | Rimini Street Inc | $3.91 | +3.17% | — | — | — | 684,700 |
| SFST | Southern First Bancshares Inc | $57.77 | -0.07% | — | — | — | 154,389 |
| CLMT | Calumet Inc | CAD 35.47 | -0.08% | — | — | — | 861,965 |
| FNLC | First Bancorp Inc (ME) | $29.11 | -0.24% | — | — | — | 16,621 |
| YI | 111 Inc | $5.28 | -3.47% | — | — | — | 19,167 |
| GLAD | Gladstone Capital Corp | $19.37 | +0.10% | — | — | — | 196,887 |
| VRA | Vera Bradley Inc | $3.31 | -3.22% | — | — | — | 74,360 |
| WHF | WhiteHorse Finance Inc | $6.69 | -0.15% | — | — | — | 106,293 |
| ACNB | ACNB Corp | $54.29 | -0.40% | — | — | — | 32,662 |
| ARAY | Accuray Inc | $0.38 | -9.90% | — | — | — | 4,353,222 |
| SUNS | SLR Senior Investment Corp | $8.90 | +2.42% | — | — | — | 60,857 |
| AMCI | AMC Robotics Corp | $5.09 | -8.29% | — | — | — | 64,000 |
| LXRX | Lexicon Pharmaceuticals Inc | $2.18 | -1.36% | — | — | — | 1,593,890 |
| EVFM | Evofem Biosciences Inc | $0.01 | 0.00% | — | — | — | 114,200 |
| PNRG | PrimeEnergy Resources Corp | $164.62 | -6.99% | — | — | — | 118,121 |
| DMRC | Digimarc Corporation | $14.70 | -2.13% | — | — | — | 386,526 |
| TRUE | Truecar Inc | $2.54 | 0.00% | — | — | — | — |
| XNET | Xunlei Ltd | $6.06 | +2.19% | — | — | — | 346,701 |
| VLGEA | Village Super Market Inc - Class A | $46.46 | -1.51% | — | — | — | 60,124 |
| PSNL | Personalis Inc | $11.40 | +3.83% | — | — | — | 4,471,500 |
| ABEO | Abeona Therapeutics Inc | $5.78 | 0.00% | — | — | — | 693,984 |
| IRMD | Iradimed Corp | $90.66 | -1.66% | — | — | — | 160,232 |
| CWCO | Consolidated Water Co. Ltd | $30.18 | +0.10% | — | — | — | 54,729 |
| SPWH | Sportsman`s Warehouse Holdings Inc | $1.32 | -1.49% | — | — | — | 223,321 |
| SMBK | SmartFinancial Inc | $41.70 | -0.07% | — | — | — | 45,829 |
| NATH | Nathan`s Famous Inc | $100.90 | -0.30% | — | — | — | 9,134 |
| VERU | Veru Inc | $2.37 | +2.16% | — | — | — | 68,900 |
| CALA | Calithera Biosciences Inc | $0.00 | 0.00% | — | — | — | 0 |
| RDVT | Red Violet Inc | $56.84 | +3.74% | — | — | — | 303,200 |
| MNKD | Mannkind Corp | $3.77 | +3.57% | — | — | — | 19,868,695 |
| SYRS | Syros Pharmaceuticals Inc | $0.00 | 0.00% | — | — | — | 2,799 |
| FNKO | Funko Inc - Class A | $5.68 | +3.27% | — | — | — | 1,305,083 |
| WPRT | Westport Fuel Systems Inc | CAD 1.99 | -0.50% | — | — | — | 16,294 |
גילוי נאות: המידע באתר נועד למטרות מידע ולימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם.